skyeye
项目介绍
智能办公OA系统[SpringBoot2-快速开发平台],适用于医院,学校,中小型企业等机构的管理。Activiti5.22+动态表单实现零java代码即可做到复杂业务的流程实施,同时包含文件在线操作、日志、考勤、CRM、项目、拖拽式生成问卷、日程、笔记、计划、行政等多种复杂业务功能。
- erp+生产演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1yA411e7mm/
- 集成apollo配置中心,不会的菜比就别用这项目了,不想理你们这些菜比
- Skyeye的近期工作清单,有别的需求可以联系我添加。https://docs.qq.com/doc/DQlRxcVRMWWVjbU1i?_from=1&disableReturnList=1
- 项目交流群:(群一:696070023)(群二:836039567)(群三:887391486)
- 需要进微信群的,进微信群需要支付五元费用(加我拉你进群,wzq_598748873),为了防止发广告的等,望谅解。
- 不会搭建环境的,可以出钱让作者帮忙搭建,一次100,先付。
- 环境搭建资料获取:进下这个百度网盘群(手机端搜索入群),3676101838
项目 | 地址 |
---|---|
主项目地址 | https://gitee.com/doc_wei01/skyeye |
功能介绍
功能 | 简介 | 功能 | 简介 |
---|---|---|---|
菜单管理 | 管理系统中的菜单和权限点 | 员工管理 | 管理系统中的员工 |
用户管理 | 管理所有系统的登录用户 | 角色管理 | 管理系统中的所有角色 |
权限管理 | 给角色进行赋权 | 资源图标 | 系统中允许使用的font图标库 |
日志管理 | 所有接口请求信息 | APP菜单管理 | 手机端菜单以及权限管理 |
多桌面管理 | 多个桌面程序,用户可通过鼠标滚动进行切换 | 系统基础设置 | 系统的基础信息设置(考勤事件,邮箱信息等) |
代码生成器 | 只能适用于该框架的代码生成器,配置模板即可生成,然后下载压缩包解压复制到项目中即可 | 小程序管理 | 微信小程序、H5手机自适应页面拖拽生成,可自定义配置小程序组件 |
在线性能监控 | 监控jvm缓存、redis集群信息等 | 流程图规划 | 规划项目的流程图 |
问卷调查 | 拖拽式生成问卷,可分页、复制、查看统计信息等 | 多桌面 | 演示 |
聊天功能 | 演示 | 我的日程 | 演示 |
自定义桌面菜单 | 用户可将自己常用的网站添加到系统中方便记录 | 多系统集成(应用商店) | 可以将多个系统进行应用集成,无需多次登陆,无需记录多个网址 |
轻应用 | 系统中提供各种小应用,如快递查询、高德地图等,用户可添加到自己的桌面上 | 开发文档 | 系统支持二次开发,包含开发文档 |
工作日志 | 记录每个员工的日报,周报,月报等,可同时发送多人,按时间轴查看等 | 考勤管理 | 记录每个员工的考勤打卡信息,包含报表 |
我的笔记 | 员工可记录自己日常的笔记,目前支持MD,富文本,表格操作 | 报表管理 | 统计功能信息,可根据客户自定义免费定制 |
文件管理 | 公司内部、员工个人的文件管理,支持多格式文件在线查看,文档多人协作,在线解压缩等 | 附件管理 | 保留员工所有上传过的附件,方便下次使用 |
邮件管理 | 目前打通与QQ邮箱的交互,可以发邮件,收邮件,保存为草稿等 | 工作流管理 | 动态表单结合工作流生成自定义业务流程审核,可进行审批、撤回、回退、节点化表单项编辑设置、驳回、终止转办等功能 |
论坛 | 包括标签管理,关键词管理,举报审核等操作,用户可自由发表文章,系统通过过滤算法进行关键词过滤 | 计划管理 | 方便公司进行公司计划、部门计划、个人计划的规划,可根据类型(日计划、周计划、月计划、季度计划等)进行定义 |
动态表单 | 通过自定义的方式生成提交表单页,可与动态数据进行结合,目前已和工作流结合 | 行政管理 | 包含车辆管理、会议室管理、用品管理、印章管理、财产管理、证照管理。所有功能审核已和工作流结合 |
内部公告 | 系统内部公告通知,可设置邮件通知,定时通知,人员选择等 | 通讯录 | 记录个人、公司内部、公共通讯录信息 |
知识库 | 企业文化支柱;效果地址 | CRM客户管理 | 包含客户、商机、跟单、合同等多个模块化功能 |
ERP进销存管理 | 包含采购、销售、零售、客户、供应商等多个模块化功能;效果地址 | 项目管理 | 包含项目、工作量、讨论帖、项目文档、成本费用等功能 |
云售后管理系统 | 包含工单的派工,接单,签到,配件申领审批,完工,评价,审核等操作 | 生产模块 | 已完成,演示视频 |
学校模块以及考试模块 | 地址 |
技术选型
后端技术:
技术 | 名称 | 官网 |
---|---|---|
SpringBoot | 核心框架 | http://spring.io/projects/spring-boot |
MyBatis | ORM框架 | http://www.mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html |
Druid | 数据库连接池 | https://github.com/alibaba/druid |
Maven | 项目构建管理 | http://maven.apache.org/ |
redis | key-value存储系统 | https://redis.io/ |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html |
Activiti | 工作流引擎 | https://www.activiti.org/ |
spring mvc | 视图框架 | http://spring.io/ |
quartz 2.2.2 | 定时任务 | http://www.quartz-scheduler.org/ |
ActiveMQ | 消息队列 | http://activemq.apache.org/replicated-leveldb-store.html |
solr | 企业级搜索应用服务器 | https://lucene.apache.org/solr/ |
Spring Cloud | 微服务框架(目前用户APP端接口) | https://springcloud.cc/ |
前端技术:
技术 | 名称 | 官网 |
---|---|---|
jQuery | 函式库 | http://jquery.com/ |
zTree | 树插件 | http://www.treejs.cn/v3/ |
layui | 模块化前端UI | https://www.layui.com/ |
winui | win10风格UI | https://gitee.com/doc_wei01_admin/skyeye |
codemirror | codemirror代码编辑器 | https://codemirror.net/ |
handlebars | js模板引擎 | http://www.ghostchina.com/introducing-the-handlebars-js-templating-engine/ |
webSocket | 浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信 | http://www.runoob.com/html/html5-websocket.html |
G6 | 流程图开发 | https://antv.alipay.com/zh-cn/index.html |
FullCalendar | 日历插件 | https://blog.csdn.net/qw_xingzhe/article/details/44920943 |