泊链会员车主在本车场停车时,又不是本停车云的会员时,车主操作公众号或app查询订单时,泊链下发查询订单金额请求到车场,收费系统计算后返回给泊链,再通知到车主终端,显示订单金额。
字段信息:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
car_number |车牌 |String |京HP00G6 |否, pay_scene为0,2时必传
service_name| 接口名称| String| query_price| 是
order_id |订单记录号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号)| String| 10000 |否,pay_scene为0,2时必传;pay_scene为0时,无在场订单会下发order_id为空串
park_id |车场编号| String| 20003| 是
pay_scene |支付场景,0:场内预付,1:结算待支付,2:无牌车请求结算,默认:0| Number| 0 |是
out_channel_id |出口通道:字母、数字和下划线组成 |String |A1 |否,pay_scene为1,2时必传
query_order_no |查询价格编号:本次收费系统查询价格的编号,返回时,原值返回,在预付通知中返回给收费系统| String |300022| 是
licence| 无牌车车牌 |String |AD42F3B |否,车场以出口待结算车辆为准;泊链下发当前扫码车主产生过的无牌车牌号,如当前扫码车主没产生过无牌车牌号,则不下发该字段;当车场本地不存在待结算有牌车订单且存在该无牌车的在场订单的情况下,才使用licence车牌来进行结算
|pay_user_id|微信openID或者支付宝的BuyerID|String|ouc2o01Annba-HFNNfij-3xBXHrEEWEW|否,当车主用微信或者支付宝APP扫码支付时,并且支付通道是微信直连、支付宝直连、乐刷、汇付为必传
* * * * *
> 示例:
> {"data":{"car_number":" 京HP00G6","service_name":"query_price"," order_id":"10000","park_id":"20003","pay_scene":0,"query_order_no":"2184020180411145518-263","out_channel_id":"A1"} ,"sign":"D962D47FB95FBC5A320712509AF74BB4"}
返回:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
state| 状态| Number| 0失败1成功| 是
free_out_time |免费离场时间(分钟)| Number |10| 否(默认显示10分钟)
query_time| 查询价格时间 |Number(unix时间戳格式,精确到秒)| 1490875218 |否
duration| 停车时长(分钟) |Number |50 |是
derate_money |减免金额(元)| Number |5 |否
derate_duration |减免时长(分钟)| Number |5| 否
park_id |车场编号 |String |20003 |是
order_id |订单记录号(车辆在停车场停车唯一订单编号,对应入场订单编号) |String| 10000 |是
query_order_no |查询价格编号:本次收费系统查询价格的编号,返回时,原值返回,在预付通知中返回给收费系统 |String| 300022 |否,查询调用pay_scene为1,2时必传
errmsg |方法返回描述 |String |State=0时不能为空 |否(有值时必传)
price| 当前应收金额(元))| String|6.0 |是
total |订单总金额(元)| String |6.0 |否
position |停车位置 |String| A001 |否
car_number |车牌 |String| 京HP00G6 |否, pay_scene为0,2时必传;与in_time同时返回,可以支付未上传的订单
in_time |进场时间 |Number(unix时间戳格式,精确到秒) |1490875218| 否, pay_scene为0,2时必传;与car_number同时返回,可以支付未上传的订单
inpark_img |入场图片的url,没有图片时返回空字符串,不要给默认图片 | String| https://s.bolink.club/image/ab.png| 否
|multiple_prepay | 车场返回价格时加上这个参数,0不支持多次预付,1支持多次预付;默认0。| Number |0不支持,1支持| 否|
hide_inpark_info |有了这字段我们就不显示入场时间和停车时长等需要入场信息的字段| Number| 1是 0否| 否(pay_scene为1,2时,返回hide_inpark_info值为1,可以隐藏入场时间和停车时长等需要入场信息)
attach | 附加信息,回调时返回 |Json |128 | {"should_pay":"0.08"} |否
park_info_detail |子车场停车详情列表 ,以下为具体的字段 |JsonArray | | 否
area_name | 子车场名称 | String | 地库一层 | 是
duration | 子车场停车时长说明 | String | 1天3小时10分钟 | 是
|is\_report|数据是否上传到上海路政平台,0 不上报,1 上报|Number|1|否
|empty\_plot|空闲车位数|Number|20|否
| isEscape|是否强缴,0-不显示逃单,1-显示逃单不强缴,2-显示逃单并强缴,默认传0不显示逃单|Number|0|否
| notify\_url | 支付结果异步回调地址,以http或https开头,回调是以post方法请求,地址不要包含参数信息 ;如填写了支付 结果异步回调地址,厂商后台也配置了事件类型推送地址优先接口填写的回调地址 | String | [http://106.75.7.55:8080/test\_bolink/callparkapi/apppayorder](http://106.75.7.55:8080/test_bolink/callparkapi/apppayorder) | 否
> 示例:
> {"state":1,"errmsg":"查询实时订单","free_out_time":15,"query_time":1516000293,"duration":10,"derate_money":0.01,"derate_duration":2,"park_id":"20003","order_id":"10000","query_order_no":"2184020180411145518-263","price":"0.01","total":"0.02","attach":{"should_pay":"0.08"},"park_info_detail":[{"area_name":"地库一层","duration":"1天3小时10分钟"},{"area_name":"地库二层","duration": "3天3小时10分钟"}],"in_time":1515800293,"car_number":" 京HP00G6","isEscape":"1"}
- 新版*泊链API接口文档(车场平台)
- 修订记录
- 一、概述
- 1.1接口协议
- 1.2数据签名
- 1.3请求地址
- 二、停车场相关接口
- 2.1发布停车场信息
- 2.2更新停车场信息
- 2.3 二维码获取
- 2.4车场进件页面接口
- 2.5 无牌车入场设置短信验证接口
- 2.6车场接口进件
- 三、交易与结算
- 3.1提交停车进场纪录
- 3.2提交停车出场记录
- 3.3月卡续费
- 3.4临停缴费
- 3.5获取乐刷分账签约地址接口
- 3.6接收分账方绑定接口
- 3.7ETC支付接口
- 3.8 逃单查询
- 3.9 逃单补缴
- 3.10 红包找零接口
- 3.11充电减免结果上传
- 四、订单对账接口
- 4.1 查询历史订单
- 4.2 订单退款
- 4.3车场订单电子支付状态查询接口
- 4.4提现查询接口
- 五、需要厂商平台实现的接口
- 5.1 查询实时订单金额
- 5.2 车牌无感状态及变更通知
- 5.3预付订单通知
- 5.4获取车辆进场图片
- 5.5电子收费异步返回结果
- 5.6电子订单退款异步返回结果
- 5.7无牌车入场请求
- 5.8月卡续费回调
- 5.9追缴订单异步返回结果
- 5.10 临停缴费回调
- 5.11 逃单补缴回调
- 5.12找零支出下发通知
- 5.13无牌车入场获取短信验证码接口
- 5.14 缴费减免通知
- 六、电子发票接口
- 6.1、电子发票开票订单上传接口
- 6.2、开票方信息查询接口
- 6.3、开取发票接口
- 6.4、发票状态回调接口
- 6.5、查询开票状态接口
- 七、无牌车开放接口
- 八、智慧社区上行通用接口文档
- 8.1接口协议
- 8.2数据签名
- 8.3登录接口
- 8.4小区数据采集接口
- 8.5设备信息采集
- 8.6人脸数据传输接口
- 8.7人员进出记录
- 8.8上报状态查询接口
- 8.9人脸门禁数据上报平台
- 九、智慧社区下行通用接口文档
- 9.1接收人员照片信息
- 十、数据上报上行接口
- 10.1停车场停车业务纠正
- 10.2在停业务总数查询
- 10.3在停业务详情查询
- 10.4市级车入场判定
- 10.5获取车道屏幕文字
- 10.6获取包月车信息(全量更新)
- 十一、数据上报下行接口
- 11.1抬杆指令下发通知
- 11.2车辆包月账单信息查询
- 11.3修改道闸余位
- 11.4新增\删除特殊车
- 11.5新增\删除\修改月卡车
- 11.6查询月卡车、特殊车
- 11.7开票记录通知