地址 :https://beta.bolink.club/unionapi/park/addpark
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
park_id| String| 厂商平台的车场编号,不可重复| 是 |1001
name| String| 车场名称| 是 |“北京上地三街9号院停车场”
address| String |地址| 是 |“北京上地三街9号”
city_id |number| 城市编码,详见:www.diqudaima.com | 是| 110000
phone |String | 联系电话 |是 |“13900944433”
lng| string | 经度| 是| 保留6位小数:如“123.8744332”
lat |String| 纬度| 是| 保留6位小数:如“40.883323”
total_plot |Number| 总车位数| 是| 120
empty_plot |number| 空闲车位数 |是| 83
server_id |Number |服务商身份编号ID| 否| 8001
union_id | Number| 联盟身份ID| 是 |2011
price_desc |String| 价格描述| 是| 2元每小时
remark| String |备注 |否| 简要说明
rand |String| 随机数| 是| 32位以内整数或小数,与上次请求不能重复,否则认为是非法请求,如0.99993232345436
示例
> {"park_id":"10001","name":"北京上地三街9号院停车场","address":"北京上地三街9号","phone":"139000334443","lng":"123.999999","city_id":110000,"lat":"32.4444444","total_plot":122,"empty_plot":34,"union_id":2001,"price_desc":"2元每小时","remark":"简要说明",
"rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
park_id| String |车场编号| 是| 1001
state| Number |提交状态| 是| 0失败,1成功
errmsg |String |提示信息| 是|“添加车场成功”
示例
> {"park_id":"10001","state":1,"errmsg":"添加车场成功"}