根据需要调用,如果车辆出场有纠纷,可以根据订单编号和车场所在的厂商平台账户查询支付结果,也可以在每天对账时调用。
地址 :https:// beta.bolink.club /unionapi/order/queryorders
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
union_id |Number| 厂商平台账户编号| 是 |联盟编号,如:109010
order_id |String |订单编号| 否 |填写时只返回匹配的一条订单
plate_number| String|车牌号码 |否 |填写时只返回匹配的所有订单
start_time| Number| 查询开始时间,最多可查180天内的订单 |否| 默认为当天开始时间
end_time| Number| 查询结束时间| 否 |默认为当前时间
page |Number |查询页码 |否| 默认第1页
size |Number |每次返回查询记录数| 否 |默认20条,最大100条
rand |String | 随机数| 是| 32位以内整数或小数,与上次请求不能重复,否则认为是非法请求,如0.99993232345436
示例
> {"order_id":"109010","union_id":109010,"rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
count |Number| 数量,理论上是一条,如果存在出场没有结算掉的订单,就会有多条。| 是 |1
page| Number| 页码 |是| 1
state| number |返回状态| 是 |0失败,1成功
errmsg| String| 提示信息,查询错误时提示 |state=0时有值| “签名错误”
data |Josn数组 |返回数据,下列字段是数组元素 |是| [{},{}...]
plate_number |String |车牌号码| 是 |“苏K88909”
start_time| Number| 进场时间|是| UTC时间,如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
end_time| number| 出场时间| 是| UTC时间,如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
money| String |金额(单位:元)| 是| “1.50”
union_name| String| 车场所属厂商平台 |是 |“停车宝”
park_name| String |车场名称 |是 |“海淀区上地三街停车场”
trade_no| String| 电子交易单号| 是|电子支付时有值 201703221642522000021002200001
示例
> {"count":20,"page":1,"state":1,"errmsg":"查询成功","data"=[{"plate_number":"苏K88909","start_time":1484369702,"end_time":1484369702,"money":"1.50","union_name":"停车宝","park_name":"海淀区上地三街停车场"}]}