只提供未结算的订单查询,而且是本厂商平台车主在其它厂商平台的停车订单,调用本接口时,如果有入场订单传入,只需要传入第三方的订单编号,返回信息中不包含最后四个字段。
微信扫某个厂商平台的二维码,二维码中带着车场编号,如果车场不是本厂商平台的车场,车主添加车牌后,调用本接口时要传入车牌和二维码中的车场编号到泊链查询订单金额信息,返回信息中包含最后四个字段。
地址 :https://beta.bolink.club/unionapi/order/quercurrorder
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id| String |订单编号 |否,有本平台车主在其它平台车场的停车入场订单时必传 |1000022
plate_number| String| 车牌号码 |否,扫码时,需要传入车牌和二维码中的车场编号来查询订单| 苏KH008Y
park_id |String |车场编号 | 否,扫码时,需要传入车牌和二维码中的车场编号来查询订单|20034
delay_time| Number| 大于0的整数,表示多长时间后的金额(单位:分钟)| 是| 30,默认为0,表示查询当前时间的金额
union_id| Number |厂商平台编号| 是 |联盟编号,如:109010
rand| String | 随机数| 是 |32位以内整数或小数,与上次请求不能重复,否则认为是非法请求,如0.99993232345436
示例 {"order_id":"100000022","union_id":109010,"delay_time":30,"rand":"0.0689257123595276","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
state| number |返回状态| 是| 0失败,1成功,2已预付,3网络不通
errmsg |String |提示信息,查询错误时提示| state=0时有值| “签名错误”
start_time| Number |进场时间 |是 | (unix时间戳格式,到秒),如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
end_time| Number |计算金额时间 |是 | (unix时间戳格式,到秒),如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
money |String |金额(单位:元)| 是 |“1.50”
union_id |number| 车主停车的厂商编号| 否| 200001
union_name |string |厂商平台名称|否 |宝和停车云
park_name| string| 停车场名称 |否| 上地三街停车场
order_id| string| 第三方订单编号 |否| 3009933
is_delay| Number| 是否支持延迟计算订单金额 |是| 0不支持,1支持
duration| Number |停车时长,单位分钟 |是| 3
示例
{"state":1,"errmsg":"查询成功",....
"start_time":1484369702,"end_time":1484369702,"money":"1.50","is_delay":1, " duration":3}