支付平台调用该地址发送预付订单信息给泊链,泊链处记录预付记录后返回信息给支付平台。
地址:https://beta.bolink.club/unionapi/order /prepay
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id |String| 交易单号,与进场通知传过来的订单编号一致 |是 |109010
union_id| Number| 联盟编号 |是| 联盟编号,如:10001
park_id |Stringr |车场编号| 是| 3251
plate_number| String |车牌号码 |是 |苏KH008Y
prepay |String |预付金额 |是 |25.4
balance |String| 车主余额 |是 |100
user_id| String |车主编号 |是 |1001
attach |String| 附加属性,泊链调用7.4预付订单回调地址时会原装返回给支付平台 |否| {“pay_scene”:1}
rand |String| 随机数| 是 |32位以内整数或小数,与上次请求不能重复,否则认为是非法请求,如0.99993232345436
示例
{"order_id":109010,"union_id":1001,"park_id":"3251","plate_number":"苏KH008Y ","prepay":"25.4","balance":"100","rand":"0.0689257123595276","user_id":"1001","attach":"{‘pay_scene’:1}","sign":"82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB"}
返回信息
**该信息是指泊链是否收到预付订单的确认信息,并不是完成预付订单的结果信息,预付订单结果信息是调用7.4接口异步发送的**
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
order_id |String| 订单编号 |是 |1001
state |Number| 提交状态| 是| 0失败 1成功
errmsg |String |提示信息| 是| 预付失败
示例
{"order_id":109010,"state":1,"errmsg":""}