这个通知是基于入场通知消息的成功发送记录后才能发送,如果进场订单通知没有发送成功,先发送进场订单,成功后再发送本消息,如果没有入场通知消息,则不发送,但会记录这个通知消息,以备查询。
请求参数:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
union_id |Number| 车场所属厂商平台账户编号 |是 |109010
order_id| String |订单编号,订单唯一标识,根据这个编号更新进场订单| 是| 1089922
money| String |实时订单金额(不包含已预付部分)(单位:元)| 是 |“1.50” pay_type=2是0
pay_type| Number | 结算方式| 是 |0现金 1电子支付2重复入场
park_id| String |车场编号 |是| 199992
trade_no| String| 交易单号(电子支付对账)| 否,pay_type为1时,有值 |201703221642522000021002200001
plate_number| String |车牌号码| 是 |“苏K55098”
user_id String |支付停车费的车主编号,当pay_type为1且pay_union_id是本平台账户时,要对此车主进行扣费操作 |否,pay_type为1时,必填| 100001
operate_time| Number |发生记录时间 |是| (unix时间戳格式,到秒),如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
end_time |Number |出场时间 |是 | (unix时间戳格式,到秒),如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
time_temp |Number |事件记录时间 |是 | (unix时间戳格式,到秒),如1484369702,为2017-01-14 12:55:02
pay_union_id| Number |支付厂商平台账户 |是 |200001
rand |String| 随机数 |是 |32位以内整数或小数,与上次请求不能重复,否则认为是非法请求,如0.99993232345436
示例 union_id=109010&operate_time=1484369702&time_temp=1484369702&order_id=108922&rand=0.0689257123595276&end_temp=1484369702&plate_number=苏K55098&money=1.50&pay_union_id=200001&user_id=100001&sign=82A4EA10F60AEE4172AE4F3C774156EB
返回信息:
| 字段名称 | 类型 | 说明 | 是否必传字段 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
state |String |返回值 |是 |0失败 1成功
errmsg |String |说明| 否
示例
{"state":1,"errmsg":""}