车主微信扫码(主扫)后,泊链查询订单金额,显示给用户,用户点击支付时,传入下单参数,支付平台根据金额和交易流水号下单,支付成功后调用8.1回调泊链接口,完成支付。
字段:
| 字段名称 | 说明 | 类型 |示例 | 是否必传字段|
| --- | --- | --- | --- | --- |
trade_no |交易流水号,16-32位全数字| String |201712201617482001596090 |是
plate_number |车牌| String| 苏DTTTTT |是
money |订单金额,保留两位小数| String |0.02 |是
cancel_url |支付取消、失败页面,参数trade_no取上面定义值| String| https://beta.bolink.club/unionapi/thirdfailcallback?trade_no=201712201617482001596090 |是
callback_url |支付成功页面,参数trade_no取上面定义值| String |https://beta.bolink.club/unionapi/thirdsuccesscallback?trade_no=201712201617482001596090| 是
rand| 随机数32位以内整数或小数 | String |1513757868842| 是
sign| 签名值 String |25836D29FA768FC067FDC1BA054BBA1E| 是
> 示例
> http://test.bolink.club/zldpay/thirdpay.do?trade_no=201712201617482001596090&money=0.02&plate_number=%25E8%258B%258FDTTTTT&callback_url=https%3A%2F%2Fbeta.bolink.club%2Funionapi%2Fthirdsuccesscallback%3Ftrade_no%3D201712201617482001596090&cancel_url=https%3A%2F%2Fbeta.bolink.club%2Funionapi%2Fthirdfailcallback%3Ftrade_no%3D201712201617482001596090&rand=1513757868842&sign=25836D29FA768FC067FDC1BA054BBA1E
**用户直接弹出支付页面,输入密码。**