测试接口地址:https://beta.bolink.club/unionapi/notify/thirdpaycallback
字段:
| 字段名称 | 说明 | 类型 |示例 | 是否必传字段|
| --- | --- | --- | --- | --- |
trade_no |交易流水号,16-32位全数字| String| 201712201617482001596090 |是
money |订单金额,保留两位小数 |String |0.02| 是
state| 支付状态0失败,1成功| Number |1 |是
union_id| 厂商平台账户| Number |200002| 是
rand| 随机数32位以内整数或小数 |String| 0.8885944112837105 |是
> 示例 {"sign":"31D7A590D9F01FBFE9D2E7D2D24F9B86","trade_no":"201712201617482001596090","union_id":200002,"state":1,"money":"0.02","rand":"0.8885944112837105"}
返回:
| 字段名称 | 说明 | 类型 |示例 | 是否必传字段|
| --- | --- | --- | --- | --- |
trade_no |交易流水号,16-32位全数字 |String |201712201617482001596090| 是
state| 状态|0失败 1成功| Number| 是
errmsg |提示| String| 处理完成|是
> 示例
> {"trade_no":"201712201617482001596090","state":1,"errmsg":"处理完成"}