## 推见商品接口
#### 请求链接 (post)
```
https://tuijian.dianbang-st.com/admin/index.php?s=/admin/api/goods
```
*****
#### 请求参数
| 参数名 | 是否传参 | 描述 |
| --- | --- |--- |
| key | 必填 | 接口秘钥 |
| page | 选填 | 页码(默认1) |
| mch_id | 选填 | 应用id即商户id |
| is_hot | 选填 | 是否热销 (0:非热门 1:热门) |
| is_new | 选填 | 是否新品 (0:非新品 1:新品) |
| is_recommend | 选填 | 是否推荐 (0:不推荐 1:推荐) |
| state | 选填 | 是否开启 (0:关闭 1:开启 ) |
| is_dbgc | 选填 | 是否推荐到店帮广场 (0:不推荐 1:推荐) |
| starttime | 选填 | 商品创建开始时间(格式:2020-09-17) |
| endtime | 选填 | 商品创建结束时间(格式:2020-09-17) |
*****
#### 返回参数
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
|id|商品id|
|mch_id|商户id|
|goods_name|商品名称|
|market_price|市场价|
|price|销售价|
|shipping_fee|运费|
|is_free_shipping|是否包邮|
|shipping_type|配送方式|
|pic|商品主图|
|qr_code|商品二维码|
|promote_word|促销语|
|description|商品详情|
|stock|商品总库存|
|is_new|是否新品|
|is_hot|是否热销|
|is_recommend|是否推荐|
|show_stock|是否显示库存|
|state|商品状态|
|pic_group|商品图片轮播图组合|
|video_url|商品视频|
|video_type|视频类型|
|video_cover|视频封面图|
|goods_type|商品类型|
|upper_time|上架时间|
|create_time|添加时间|
|update_time|更新时间|
|delete_time|删除时间|
| is_dbgc | 是否推见到店帮广场 (0:不推荐 1:推荐)|
| distribution |返利数据(具体如下)|
```
"distribution": [
{
"grade": 1, // 分销等级
"type": "0", //分销模式 0:百分比 1:直接金额
"reward": "0.00" //分销值
},
{
"grade": 2,
"type": "0",
"reward": "0.00"
}
```