支持程度记录
>[info] web 端支持设备说明
| 产品类型 | 项目代号 | 设备类型 | 设备子类型 | 是否支持 | 测试序列号 | 备注 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能插座 | KP2C3 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己测试设备 |
| 智能插座 | KP3C2 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己测试设备 |
| 多功能温控器 | K5C2 | 13 | 0 | √ | 650200000108 | 客户设备 |
| 智能插座 | KP2C4 | 21 | 0 | √ | 820410000169 | 暖冬客户设备 |
| 多功能温控器 | K5C6 | 25 | 0 | √ | | |
| 地暖温控器 | K5C7 | 25 | 1 | √ | | |
| 中央空调温控器 | K5C8 | 25 | 2 | √ | | |
| 多联机空调 | K5C11 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电信智控伴侣 | KD7P2 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电信智控伴侣 | KD8P1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 智控伴侣 | KP5C1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 智控伴侣 | KP5C8 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电暖温控器 | KP1C6 | 29 | 0 | √ | | |
| 温控插座 | K5C5 | 31 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KD5P5 | 46 | 0 | √ | | |
| 中央空调温控器 | KP1C7 | 46 | 0 | √ | | |
| 多功能温控器 | KP1C3 | 47 | 0 | √ | 104400000255 | 自己测试设备 |
| 中央空调温控器 | KP1C4 | 48 | 0 | √ | 810400000242 | 自己测试设备 |
| 地暖温控器 | KP1C5 | 49 | 0 | √ | 104600010001 | 自己测试设备 |
| 彩云8000 | KD5P6 | 53 | 0 | √ | | |
| 智能插座 | KD7P1 | 65 | 0 | √ | 850310000877 | 客户设备 |
| 多功能温控器 | KD5P8 | 72 | 0 | √ | 106900000017 | 鑫源测试设备 |
| 多功能温控器 | KP1C11 | 72 | 0 | √ | 811100000010 | 自己测试设备 |
| 中央空调温控器 | KD5P9 | 73 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KP1C12 | 73 | 0 | | | |
| 地暖温控器 | KD5P10 | 74 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KP1C13 | 74 | 0 | | | |
| 温控插座 | KP2C7 | 75 | 0 | √ | 820701000003 | 暖冬测试设备 |
| 电暖温控器 | KD5P601 | 76 | 0 | √ | | |
| 壁挂炉 | KD5P607 | 76 | 0 | √ | | |
| 鑫宇8000 | KD5P11 | 79 | 0 | √ | | |
| 智控伴侣plus | KP5C9 | 85 | 0 | √ | |
| 智能温控器 | KP01C1510 | 87 | 0 | √ | 811510000001 | 自己测试 |
| 智能开关 | KP03C0100 | 88 | 0 | √ | 830100001000 | 自己测试 |
| 智能温控器 | KP01C1520 | 90 | 0 | | 811520001065 | 自己测试 |
| 智能开关 | KP03C0600 | 91 | 0 | | | |
>[danger] KP2C8 没有找到对应的类型子类型
> K5C5、KP1C12 、KP1C13 暂时不要求支持
>[info] 前端模板名
| 类型名称 | 模板名称 | 项目代号 | 设备类型 | 设备子类型 | 是否支持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能开关 | KP2C3 | KP2C3 | 6 | 1 | √ |
| 多功能温控器 | K5C2 | K5C2 | 13 | 0 | √ |
| 智能开关 | KP2C4 | KP2C4 | 21 | 0 | √ |
| 中央空调 | K5C6 | K5C6、K5C7、K5C8 | 25 | 0,1,2 | √ |
| 智控伴侣 | KP5C1 | K5C11、KD7P2、KD8P1、KP5C1、KP5C8 | 27 | 0 | √ |
| 电暖温控 | KP1C6 | KP1C6 | 29 | 0 | √ |
| 温控插座 | K5C5 | K5C5 | 31 | 0 | |
| 中央空调 | KP1C7 | KD5P5、KP1C7 | 46 | 0 | √ |
| 多功能温控器 | KP1C3 | KP1C3 | 47 | 0 | √ |
| 中央空调 | KP1C4 | KP1C4 | 48 | 0 | √ |
| 地暖控制 | KP1C5 | KP1C5 | 49 | 0 | √ |
| 平板定制 | KD5P6 | KD5P6 | 53 | 0 | √ |
| 智能开关 | KP3C2 | KP3C2 | 65 | 0 | √ |
| 多功能温控器 | KP1C11 | KP1C11、KD5P8 | 72 | 0 | √ |
| 中央空调 | KP1C12 | KP1C12、KD5P9 | 73 | 0 | |
| 地暖控制 | KP1C13 | KP1C13、KD5P10 | 74 | 0 | |
| 温控插座 | KP2C7 | KP2C7 | 75 | 0 | √ |
| 电暖温控 | KD5P601 | KD5P601、KD5P607 | 76 | 0 | √ |
| 平板定制 | KD5P11 | KD5P11 | 79 | 0 | √ |
| 智控伴侣 | KP5C9| KP5C9 | 85| 0 | √ |
| 智能温控器 | KP01C1510 | KP01C1510 | 87 | 0 | |
| 智能开关 | KP03C0100 | KP03C0100 | 88 | 0 | √ |
| 智能温控器 | KP01C1520 | KP01C1520 | 90 | 0 | |
>[danger] KD5P6、KD5P11 因为是平板有个多个设备处理方式稍微不一样
> 模板命名以商品名称优先 也就是说以 KD 为优先表示自用商品
>[info] 设备类别及支持
| 设备分类 | 相关型号 | 相关类型 | 运行显示 | 关机显示 | 图表显示 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 电暖温控器 | KD5P1<br/>KD5P601<br/>KP1C6 | 29、76、84 | | | |
| 多功能温控器| K5C2<br/>K5C6<br/>KD5P8<br/>KP1C11<br/>KP1C3 | 13、25、72、47 | 室温、设定、模式 | 室温 | 电量、温度(平均、最高、最低) |
| 挂壁炉 | KD5P607 | 76 | | | |
| 中央空调温控器 | K5C8<br/>KD5P5<br/>KD5P605<br/>KP1C4<br/>KP1C7<br/>KD5P9<br/>KP1C12<br/>K5C8 | 25、46、48、73 | | | |
| 智能插座 | KD7P1<br/>KP2C3<br/>KP2C4<br/>KP2C8<br/>KP3C2 | 6、21、65 | 电压、电流、功率 | 电压 | 电量 |
| 智控伴侣 | KD7P2<br/>KD8P1<br/>KP5C1<br/>KP5C8<br/>KP5C9<br/>KD9P1 | 27 | 室温、设定、模式 | 室温 | 电量、温度(平均、最高、最低) |
- 文档说明
- 更新日志
- Web App 更新日志
- 自用云平台
- 鑫源云平台
- 生产管理
- 数据展示平台
- 云平台 - v3
- 设备文档
- KP0C0 - 0 - 0
- KP3C2 - 6 - 1
- K5C2 - 13 - 0
- KP1C2 - 18 - 0
- KP2C4 - 21 - 0
- K5C6 - 25 - 0
- KP5C1 - 27 - 0
- KD5P1 - 29 - 0
- KD5P5 - 46 - 0
- KP1C3 - 47 - 0
- KP1C4 - 48 - 0
- KP1C5 - 49 - 0
- KD4P6 - 53 - 0
- KP3C2 - 65 - 0
- KD5P8 - 72 - 0
- KP2C7 - 75 - 0
- KD5P601 - 76 - 0
- KD5P11 - 79 - 0
- KP01C1510 - 87 - 0
- KP03C0100 - 88 - 0
- KP01C1520 - 90 - 0
- 上报字段
- 数据库
- 登录注册
- 手机注册
- 邮箱注册
- 用户名注册
- 个人资料
- 管理功能
- 代理相关
- 代理设备
- 授权设备
- 代理功能
- 用户相关
- 用户设备
- 用户分组
- 权限相关
- 设备功能
- 设备分组
- 设备接口
- 数据统计
- 数据统计V2
- 数据统计V3
- 彩云8000 - 数据统计
- 号段申请
- 数据库
- 登录注销
- 申请用户
- 申请记录
- 用户申请
- 文件上传
- 生产管理
- 登录注册
- 提供接口