* * * * *
> ### 一、快捷支付API类支付接口
>[danger]快捷支付流程说明
1用户发起请求-》2支付接口返回短信-》3短信接口校验-》 4通知-》结束流程
>[danger]1、快捷请求接口
传递方式:post,HTTP模拟请求提交
传递内容:数组
网关地址:http://http://122.10.84.169:7091/Mfgateway/Quickpay/gateway"
| 序号| 字符类型 | 参数 | 是否填写 | 长度 | 名称 | 详细说明 |
| ---| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | string | appid | Y | 100 | 应用ID | 易汇卡后台获取 |
| 2| string | bank_code | Y | 10 | 渠道编码 | 固定:QKBANK |
| 3| string | cardbyname | Y | 10 | 持卡人姓名 | 持卡人姓名,中文时直传,不需要编码,|
| 4 | string | cardbyno | Y | 16-26 | 持卡人卡号 |26位以内真实的卡号 |
| 6| string | cardtype | Y | 2 |银行卡类型:|贷记卡[信用卡]:00<br>借记卡[储蓄卡]:01<br> 准贷记卡[信用卡]::02 |
| 7| string | cvv | C | 3 | Cvv2 | 当cardType为00时,此处必填,|
| 8| string | expiredate | C | 2 | 信用卡有效期 | 当cardtype=00 时必填 |
| 9| string | certype | C | 100 | 证件类型 | 当cardType为01时,此处必填,固定:‘01,代表身份证|
| 10| string | cernumber | C | 100 | 证件号码 | cardType 为01时必填,真实身份证号,|
| 11| string | mobile | Y | 100 | 手机号 | 手机号,与银行卡一至的手机号,接收短信用|
| 12| string | order_no | Y | 100 | 订单号 | 商户支付订单编号,同一个商户必须保持唯一性|
| 13| float | order_amount | Y | 10 | 是 | 产品订单价格(元) ,精确到小数点后两位。如:12.01 |
| 14| string | product_name | N | 200 | 商品名称 | 商品名称 |
| 15| string | return_url | Y | 500 | 同步地址 | 同步通知地址,格式为URL完整地址 |
| 16| string | notify_url | Y | 500 | 异步通知 | URL完整地址|
| 17 | string | interface_version | Y | 2 | 是 | 接口版本|固定 V1.1 |
| 18| string | sign | | | MD5小字字母| base64格式的md5小字字符签名,任何非空字段均参与签名,签名按a~b顺序自动排列,签名报文示例如下 **appid=参数&bank_code=参数&bank_code_info=参数&card_num=参数&card_pwd=参数&interface_version=参数¬ify_url=参数&order_no=参数&order_amount=参数&order_no=参数&return_url=参数&key=商户密钥**|
**sign签名说明**:按先后顺序组成字符串 !
>[danger]2-1、快捷请求响应结果(如果以上请求成功,将反回JSON格式内容,字段说明如下,以下内容不加密)
| 字段 | 含义 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 提交状态 | string | 200:成功<br>211:失败<br> 214:系统错误 <br>此状态码只表明是否通过系统验证提交到银行 |
| msg | 中文备注 | string | 此内容可能会有变化 |
| appid | 商户 ID | string | 平台商户ID |
| order_no | 用户订单号 | string | 提交给我们平台的订单号 |
| sys_order_no | 平台订单号 | string | 支付平台的订单号 |
| order_time | 订单建立时间 | string | 时间缀格式 |
| ref_code | 交易状态 | string | 200:预交易成功<br>211:预交易失败<br>212:预交易处理中<br>此状态码来判断是否初次预交易成功!,并下一步请求短信验证接口 |
| pay_url | 交易状态 | string | 当出现为URL地址时,则使用此收银台地址 |
>[danger] 3、二次短信验证接口
传递方式:post,HTTP模拟请求提交
传递内容:数组
网关地址:https://payurljsdo.ehuika.com/Mfgateway/Quickpay/qksmsgateway"
| 序号| 字符类型 | 参数 | 是否填写 | 长度 | 名称 | 详细说明 |
| ---| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | string | appid | Y | 100 | 应用ID | 易汇卡后台获取 |
| 2| string | bank_code | Y | 10 | 业务编码 | 固定:QKSMS |
| 3| string | sms_code | Y | 100 | 短信验证码 | 快捷支付收到的短信码|
| 4| string | sys_order_no | Y | 100 | 系统订单号 | 快捷支付系统反回的系统订单号|
| 5| float | order_no | Y | 10 | 商户订单号 | 快捷支付系统反回一至的商户订单号 |
| 6 | string | interface_version | Y | 2 | 是 | 接口版本|固定 V1.1 |
| 7| string | sign | | | MD5小字字母| base64格式的md5小字字符签名,任何非空字段均参与签名,签名按a~b顺序自动排列,签名报文示例如下 **appid=参数&bank_code=参数&bank_code_info=参数&card_num=参数&card_pwd=参数&interface_version=参数¬ify_url=参数&order_no=参数&order_amount=参数&order_no=参数&return_url=参数&key=商户密钥**|
**sign签名说明**:按先后顺序组成字符串 !
>[danger]3-1、短信验证后响应结果
| 字段 | 含义 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 提交状态 | string | 200:成功<br>211:失败<br> 214:系统错误 <br>此状态码只表明是否通过系统验证提交到银行 |
| msg | 中文备注 | string | 此内容可能会有变化 |
| appid | 商户 ID | string | 平台商户ID |
| order_no | 用户订单号 | string | 提交给我们平台的订单号 |
| sys_order_no | 平台订单号 | string | 支付平台的订单号 |
| order_time | 订单建立时间 | string | 时间缀格式 |
| ref_code | 交易状态 | string | 200:交易成功<br>211:交易失败<br>212:交易处理中<br>此状态码来判断是否交易成功! |
>[danger]4、异步通知notify_url(回调)!
| 类型 | 参数 | 参与签名 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | ~ | 应用id,订单提交时的APPID |
| string | code | 是 | ~ | 数字“200”为成功唯一结果,只有成功才会通知|
| string | extra_return_param | 是 | ~ | 商户自定义传递参数|
| string | order_amount | 是 | ~ | 商户商品金额 |
| string | order_no |是 | | 商户商品订单号 |
| string | order_poundage | 是 | | 此订单交易手续费 |
| string | order_rate | 是 | | 此订单交易费率 |
| string | order_time | 是| |订单创建时间,以商户提交的时间为准|
| string | paytype | 是 | ~ | 支付渠道类型|
| string | sign | | | md5签名,小写格式,按A-B的顺序拼接,参照支付接口签名说明,不需要base64转码,注:非空字段均参与签名|
**最终验签后需要输出英文大写“SUCCESS”给易汇卡,否则会间隔20秒再次补发通知,直到通知15次!**<br>
说明:系统只会反回卡的真实金额和手续费
>[danger]####5、标识说明
| 序号 | 标识 |说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Y | 为必填内容 |
| 2 | N | 选填内容 |
| 3 | C| 为条件达到时必填内容 |
| 4 | BASE64 | 指编码格式 |
常见问题
1、未开通
当快捷支付失败提示“未开通认证支付”时,原因为您的银行卡未开通快捷支付功能,您可以通过以下操作解决:1、拨打银联客服电话95516开通;2、拨打发卡行客服电话开通;3、下载银联钱包,注册绑定借记卡后即自动开通;4、登录银联钱包官网https://www.95516.com/static/union/pages/card/openFirst.html?entry=openPay
2、额度不足
卡上没钱了
3、短信码校验错误
手机号不一至或或者短信有错
4、已超过最大查询次数或操作过于频繁[6100088]
风控原因,一个手机号1小时内只能收6次短信,所以请1小时候再试