H5类支付文档
####一、支付网关地址
>[danger]
http://sendcurl.anvpay.com:7399/allapp/gateway
传递方式:HTTP模拟请求
####二、提交参数
| 类型 | 参数 | 必填 | | 长度 | 签名 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | 100 | 是 | "商户应用ID",易汇卡后台获取 |
| string | bank_code | 是 | 10 | 是 | 编码表<br>微信H5支付:WXH5,<br>支付宝H5:ZFBH5,<br>QQH5支付:QQH5<br><注:成功后,接口返回url请自行在页面做http跳转>|
| string | bank_code_info | 否 | 10 | 是 | 扫码类不填 , 银行点卡类对应填写 |
| string | end_time | 否 | 10 | 是 | 订单有效期:格式为时间戳,如1487163784,10位数。不传值则默认2个小时过期 |
| string | extra_return_param | 是 | 500 |是 | 公用回传参数,异步回调时给商户用 ,必传不能为空 |
| string | interface_version | 是 | 10 | 是 | 接口版本,固定 V1.1 |
| string | notify_url | 是 | 500 | 是 | 异步通知地址,格式为URL完整地址|
| float | order_amount | 是 | 10 | 是 | 产品订单价格(元) ,精确到小数点后两位。如:12.01 |
| string | order_no | 是 | 100 | 是 | 商户支付订单编号,同一个商户必须保持唯一性|
| string | product_name | 是 | 200 | 是 | 商品名称,如使用中文,务必转UTF8 |
| string | return_url | 是 | 500 | 是 | 同步通知地址,格式为URL完整地址 |
| string | client_ip | 是 | 128 | 是 | 必须是消费者的IP,必传|
| string | sign | | | | md5签名后[小写],转base64格式,非空字段均参与签名
>[danger]签名明文示例: **appid=app_83522b763c837a4d3d18b0aa8&bank_code=WXSCAN&end_time=1487251836&extra_return_param=payok&interface_version=V1.1¬ify_url=http://www.game.com/demo/php/notify_url.php&order_amount=10.01&order_no=DP106271487165436&order_time=1487165436&product_name=gamejingbi&return_url=http://www.game.com//demo/php/return_url.php&wx_openid=ozS_Bju-H5x38M-UzXGVRv2IB8VM&key=te_liveKSIEKDHjkdkkwe**
按以上首字顺序a-z连接,ascii码表排序,MD5签名得到小写MD5,然后转base64
####三、订单提交响应结果
>[danger]1、响应JSON参数说明
~~~
{
"code": 200,
"msg": "'[SYSTEM]成功",
"datas": {
"url": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=m8Sz2D95",
},
"sign": "dfcd7538ffd7af0c9a8cf2532940f374"}
##系统仅反回url地址,请在需要的地方自行跳转调用APP支付!
~~~
>[danger]2、异步通知notify_url参数说明
| 类型 | 参数 | 参与签名 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| string | appid | 是 | ~ | 应用id,订单提交时的APPID |
| string | code | 是 | ~ | 数字“200”为成功唯一结果,只有成功才会通知|
| string | extra_return_param | 是 | ~ | 商户自定义传递参数|
| string | order_amount | 是 | ~ | 商户商品金额 |
| string | order_no |是 | | 商户商品订单号 |
| string | order_poundage | 是 | | 此订单交易手续费 |
| string | order_rate | 是 | | 此订单交易费率 |
| string | order_time | 是| |订单创建时间,以商户提交的时间为准|
| string | paytype | 是 | ~ | 支付渠道类型|
| string | sign | | | md5签名,小写格式,不需要base64转码,非空字段均参与签名|
>[danger]签名示例: **appid=参数&code=参数&extra_return_param=参数&order_amount=参数&order_no=参数&order_poundage=参数&order_rate=参数&order_time=参数&paytype=参数&key=商户密钥**
**最终验签后需要输出英文大写“SUCCESS”给易汇卡,否则会间隔20秒再次补发通知,直到通知15次!**
####四、查询接口
/待更新