数据表的数据结构;
>[info] 说明一栏中有(待用)的即现在系统暂未使用该字段,留作以后扩展
* * * * *
### admin => 管理员表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
| username | varchar(20) | 用户登录名 |
| password | varchar(32) | 密码 |
| encrypt | varchar(6) | 盐值即密码MD5加密时加入的随机字符串 |
| realname | varchar(20) | 用户真实名字**(待用)** |
| email | varchar(100) | 用户邮箱 |
| usertype | tinyint(4) | 用户组**(待用)** |
| logintime | int(10) unsigned | 用户登录时间 |
|loginip |varchar(30) | 登录IP|
|islock | tinyint(1) unsigned|锁定状态 |
* * * * *
### article =》 文章列表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
| title | varchar(60) | 标题 |
| shorttitle| varchar(30)|副标题 **(待用)**|
|color|char(10)|标题颜色 **(待用)**|
|copyfrom|varchar(30)||
|author|varchar(30)|文章作者**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|关键字|
|litpic|varchar(150)|缩略图|
|content|text|内容|
|description|varchar(255)|摘要描述|
|publishtime|int(10) unsigned|发布时间|
|updatetime|int(10) unsigned|更新时间|
|clicks|mallint(6) unsigned|点击数|
|cid|int(10) unsigned|分类ID|
|commentflag|tinyint(1)|允许评论**(待用)**|
|flag|tinyint(3) unsigned|属性;**(待用)**|
|jumpur|lvarchar(200)|外部链接**(待用)**|
|status|tinyint(1) unsigned|1回收站|
|userid|int(10) unsigned|用户id**(待用)**|
|aid|int(10) unsigned|管理员id|
* * * * *
### category =》 栏目导航表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
|name|varchar(50)|栏目分类名称|
|ename|varchar(200)|栏目别名|
|catpic|varchar(150)|栏目缩略图**(待用)**|
|pid|int(10) unsigned|上级分类|
|modelid|int(10) unsigned|所属模型|
|type|tinyint(4)|类别**(待用)**|
|seotitle|varchar(50)|seo优化标题**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|关键字|
|description|varchar(255)|关键字|
|template_category|varchar(60)|栏目频道模板**(待用)**|
|template_list|varchar(60)|栏目列表模板|
|template_show|varchar(60)|栏目展示页列表|
|content|text|内容(主要针对单页)|
|status|tinyint(1) unsigned|显示|
|sorts|mallint(6)|排序|
|position|varchar(6)|导航出现的位置,默认1:主导航;2:底部;3:侧边**(待用)**|
* * * * *
### log =》操作日志表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
|type|tinyint(1) unsigned|日志类型 1,登入;2,操作|
|datetime|int(10) unsigned|操作时间|
|ip|varchar(15)|登入ip|
|content|varchar(255)|操作内容|
|username|varchar(255)|操作者名字|
|userid|int(10)|操作者id|
* * * * *
### model =》模型表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
|name|varchar(30)|模型名称|
|description|varchar(255)|模型描述**(待用)**|
|tablename|varchar(30)|模型所对应的表名|
|status|tinyint(1) unsigned|状态|
|template_category|varchar(60)|频道页模板**(待用)**|
|template_list|varchar(60)|列表模板|
|template_show|varchar(60)|展示页模板|
|sort|int(10) unsigned|排序**(待用)**|
* * * * *
### product =》 产品列表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
| title | varchar(60) | 标题 |
| shorttitle| varchar(30)|副标题 **(待用)**|
|color|char(10)|标题颜色 **(待用)**|
|copyfrom|varchar(30)||
|author|varchar(30)|文章作者**(待用)**|
|keywords|varchar(50)|关键字|
|litpic|varchar(150)|缩略图|
|pictureurls|text|图片集地址|
|content|text|内容|
|price|decimal(8,2)|价格|
|marketprice|decimal(8,2)|市场价|
|brand|varchar(50)|品牌|
|units|varchar(50)|单位|
|specification|varchar(50)|规格|
|description|varchar(255)|摘要描述|
|publishtime|int(10) unsigned|发布时间|
|updatetime|int(10) unsigned|更新时间|
|clicks|mallint(6) unsigned|点击数|
|cid|int(10) unsigned|分类ID|
|commentflag|tinyint(1)|允许评论**(待用)**|
|flag|tinyint(3) unsigned|属性;**(待用)**|
|jumpur|lvarchar(200)|外部链接**(待用)**|
|status|tinyint(1) unsigned|1回收站|
|userid|int(10) unsigned|用户id**(待用)**|
|aid|int(10) unsigned|管理员id|
* * * * *
### system => 系统配置表
| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int(10) unsigned | 自增id(主键 ) |
|name|varchar(30)|标识|
|title|varchar(50)|名称|
|remark|varchar(100)|说明|
|tvalue|varchar(150)|参数类型|
|typeid|smallint(5) unsigned|类型|
|groupid|smallint(5) unsigned|分组**(待用)**|
|value|text|配置值|
|sort|smallint(3) unsigned|排序|