## 表名称:user。 用户表
| 序号 | 字段名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用户 |
| 2 | name | 用户昵称 |
| 3 | account | 用户账号 |
| 4 | password | 账号密码 |
| 5 | integral | 积分 |
| 6 | status | 状态,0:正常使用,1冻结,2:未审核(未上传验证信息),3:信息认证未通过,4为审核中(已上传验证信息)5为假性删除 |
| 7 | uuid | 用户手机UUID |
| 8 | md5_uuid | 使用MD5加密用户 |
| 9 | token | 用于验证的token |
| 10 | create_time | 创建日期 |
| 11 | token_time | token更改时间 |
| 12 | portrait | 用户头像 |
| 13 | final_read_message_board_time | 用户最后读取留言板的时间 |
| 14 | choice_city | 用户选择的区域 |
| 15 | level | 用户积分等级 |
* * * * *
## 表名称:user_info。 用户信息表
| 序号 | 字段名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用户ID |
| 2 | card_id | 身份证号码 |
| 3 | name | 姓名 |
| 4 | card_positive_img | 身份证正面 |
| 5 | card_otherside_img | 身份证反面 |
| 6 | user_id | 用户ID|
* * * * *
## 表名称:user_name。 用户昵称
| 序号 | 字段名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _id | 用户昵称ID |
| 2 | name | 昵称 |
| 3 | user_id | 用户ID |