# 订单运费预估
## 1、基本信息
请求API名称:deliveryFee
接口描述:调用接口,传入订单的基本信息,查询完成配送的预估费用
## 2、请求参数
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| buyaddress | Array | 是 | | 取货地址信息 |
| acceptaddress | Array | 是 | | 收货人信息 |
| goodsweight | String | 是| 1.5 | 物品重量 单位千克|
| delivery_time | String | 是 | 2020-10-30 12:00 | 预计送达时间 |
| delivery_tips | String | 否 | 2 | 配送小费|
buyaddress 、acceptaddress字段包含信息
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| realname | String | 是 | 张三 | 姓名|
| mobile | String | 是 | 15364810000 | 手机号 |
| address | String | 是 | 山西省太原市 | 具体地址 |
| sex | String | 是 | 1 | 性别 1男 0女 |
| location_x | String | 是 | 37.87059 | 地址纬度坐标.(坐标系为高德地图坐标系,又称火星坐标)|
| location_y | String | 是 | 112.548879 | 地址经度坐标.(坐标系为高德地图坐标系,又称火星坐标)|
请求示例:
{
"buyaddress": {
"realname": "张三",
"mobile": "15364810000",
"sex": 1,
"address": "山西省太原市",
"location_x": "37.87059",
"location_y": "112.56619"
},
"acceptaddress": {
"realname": "李四",
"mobile": "15364810001",
"sex": 1,
"address": "山西省太原市",
"location_x": "37.86054",
"location_y": "112.66219"
},
"goods_weight": 1.5,
"delivery_time": "2020-10-30 12:00",
"delivery_tips": 1
}
## 3、响应结果
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| delivery_fee | String | 8.8 |预估配送费|
| delivery_tips | String | 0 | 配送小费,与请求参数中的 delivery_tips 一致|
|total_fee|String|8.8|配送费总金额|
|discount_fee|String|0|配送费优惠金额|
|final_fee|String|8.8|实际需支付的配送费金额|
|distance|String|5.5|配送距离,单位km|
|fees|Array| |配送费详细说明|
|delivery_time|String|2020-10-30 12:00|预计送达时间|
|goods_weight|String|2.5|物品重量,单位kg|
说明:
响应参数中与费用有关的值的单位均为元。
total_fee = delivery_fee + delivery_tips
final_fee = total_fee - discount_fee
正确响应结果示例:
{
"errno": 0,
"message": {
"delivery_fee": 5.5,
"delivery_tips": 0,
"total_fee": 5.5,
"discount_fee": 0,
"final_fee": 5.5,
"distance": 1.1,
"fees": {
"basic": {
"title": "基础配送费",
"note": "固定金额",
"fee": 5.5,
"fee_cn": "¥5.5"
}
},
"delivery_time": "2020-10-30 12:00",
"goods_weight": 1.5
}
}
错误响应结果示例:
{
"errno": -1,
"message": "配送地址信息不完善"
}