**厂商车场显示广告接口(用post方式进行传递)**
地址:http://a.bolink.club/bolinkad/showad
**请求参数**:
参数名| 数据类型 |是否必传 |参数含义
| --- | --- | --- | --- |
unionId| String |是 |厂商编号
data| json |是 |包含下面的所有字段的json对象
cityCode |Integer |是 |车场城市id,参考http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2018/201804-12/20180608021501.html
parkType| Integer| 是 |车场类型(1:商朝。2:办公。3:住宅。4:医院。5:酒店。6:交通枢纽。7:事业单位。)
carType| Integer |是 |汽车类型(1:汽油车。2:新能源车。)
parkId |Integer |是| 本地车场唯一id(插入车场成功后的id)
adPosId| Integer |是 |广告位id(1:支付成功页底部广告。2:粉丝关注广告。3:车辆入场推送广告。4:小程序首页banner。5:车辆出场推送广告。6:预付订单页勾选。12:支付完成页粉丝导流。)
plateNumber |String |是 |车牌号
clientId |String| 是| 用户id,写入用户里的随机cookieid
orderId| String |是| 订单id
addPv |boolean| 是| 是否写一条记录
**示列**:
{"unionId":"7CCB0EEA","data":"kRk4Q03VAmNypf+/427C1xrUDhQNBV0xpzT8qoDgYpyxIAlxYNoe3OdqQTi5uIPJgVbkeg9hAPYp\r\n8XzrjDzCLm8eCxizSbyWv25Owmxu64hwcab1wO3dhFOE2WPYHygSoMqIIw1GSjDKSPvNpHNQ0n4S\r\nDmN10h9M2GOLuoclTycQJpzlyXyjSbws2thv9vvCQXQGSBy4CgJK/sdyCjqqQQ=="}
**返回信息**:
参数名| 数据类型 |是否必传 |参数含义
| --- | --- | --- | --- |
adName |String |是 |广告名称
adPosId| Integer| 是| 广告位id(1:支付成功页底部广告。2:粉丝关注广告。3:车辆入场推送广告。4:小程序首页banner。5:车辆出场推送广告。6:预付订单页勾选。12:支付完成页粉丝导流。)
adWord |String |是| 广告语
id| Integer| 是| 广告id(点击广告接口的adId)
jumpType |Integer |是 |跳转类型//1:网页,2 小程序,3 无链接
pic |String |是 |广告图片url
price |Double| 是| 广告单次展示价格
wxId |String| 是 |微信小程序id
clickUrl| String |是|广告点击链接(广告图片或者公众号模板消息绑定的点击url)
**示列**:
{status:200,msg:"成功",
data: {adName:"test",adPosId:1,adWord:"欢迎您",clickUrl: "http://localhost:8082/bolinkad/click?cityCode=110100&parkType=1&carType=3&parkId=21450&adPosId=1&plateNumber=京D11211&clientId=2332424234234safsa&orderId=3434343434343434343&adId=101",id:101,jumpType: 1,pic:"https://image.bolink.club/FtCYM-vxLvIT0Yb2LR5j-s9MUg49",price:0.3,wxId:"1ljksa2123"}}