真正为运营者考虑,旨在降低风险。
[TOC]
>[info] ## 为何需要群发变量
>[info] ## 极速群发目前支持的群发变量
```
温馨提示:使用群发变量,请先预览再发送。
```
| 编号 | 群发变量名称 | 变量含义说明 | 示例值 |
| --- | --- |--- |--- |
| 1 | `#昵称#` | 粉丝设置的微信昵称 | 陈晨|
| 2 | `#性别#` | 粉丝设置的性别 | 女|
| 3 | `#称呼#` | 根据性别对用户的称呼,如先生/女士 | 先生 |
| 4 | `#时间#` | 上午/下午/中午等 | 晚上 |
| 5 | `#距离xx#` | 距离某个日期天数,例:#距离2019-01-01#。⚠️月日均为两位 | 6天 |
| 6 | `#周几#` | 如周一、周二等 | 周一 |
| 7 | `#星期几#` | 当前是星期几,如星期一,星期二等 | 星期一|
| 8 | `#日期#` | 如2018年11月11日| 2018年11月11日|
| 9 | `#第N周#` | 今年的第N个星期 | 第52周|
| 10 | `#粉丝总数#` | 当前发送消息公众号的粉丝数 | 523453 |
| 11 | `#关注时间#` | 粉丝关注的时间 | 2018-11-30 13:08:55 |
| 12 | `#关注时长#` |关注公众号距离现在多长时间,智能语义方式,如三年前,1小时前" | 1小时前 |
| 13 | `#关注时长_无后缀#` | 去掉文字"前" | 28天 |
| 14 | `#换行#` | 自动换行 | |
| 15 | `#公众号#` | 微擎系统配置的当前公众号名称 | 增长黑客裂变工具箱 |
| 16 | `#国家#` | 粉丝资料的国家 | 中国 |
| 17 | `#语种#` | 英文、汉语或其他 | 汉语 |
| 18 | `#积分#` | 粉丝的积分 | 666 |
| 19 | `#余额#` | 粉丝的余额 | 234|
| 20 | `#贡献#` | 粉丝的贡献 | 234|
| 21 | `#随机数#` | 随机1~1000的数字 | 666|
>[info] ## 群发变量如何使用