# 常用时间函数
| 函数 | 返回结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CURDATE() | 2018-02-20 | 返回当前日期 |
| CURTIME() | 09:24:26 | 返回当前时间 |
| NOW() | 2018-04-20 09:27:56 | 返回当前的日期和时间 |
| UNIX_TIMESTAMP() | 1524188048 | 返回当前UNIX时间戳 |
| FROM_UNIXTIME(时间戳) | 2018-04-20 09:34:08 | 根据时间戳 |
| WEEK("2018-02-02 12:12:12") | 15 | 返回日期date为一年中的第几周 |
| YEAR("2018-02-02 12:12:12") | 2018 | 返回日期date中的年份 |
| HOUR("12:12") | 12 | 返回time中的小时的值 |
| MINUTE("12:22") | 22 | 返回time中的分种的值 |
| MONTHNAME("2018-02-02 12:12:12") | February | 返回date中的月份名大写形式的 |
| DATE_FORMAT("2018-02-20 12:12:12","%Y%m%d") | 20180220 | 按照指定的格式返回时间 |
| DATE_ADD("2018-02-02 12:00:00",interval 2 day) | 2018-02-04 12:00:00 | 返回一个日期或时间加上一个时间间隔 |
| DATEDIFF("2018-04-03","2018-03-03") | 31 | 返回开始时间和结束时间相差的天数 |
| SYSDATE() | 2018-02-02 12:00:00 | 返回服务器的当前时间 |
| DATE_SUB("2018-02-02", INTERVAL 1 day | 2018-02-01 | 返回一个日期或者时间减去一个时间间隔 |
## DATE_FORMAT(date,format)
| 格式 | 描述 | 格式 | 描述 | 格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %a | 缩写星期名 | %b | 缩写月名 | %p | AM 或 PM |
| %c | 月,数值 | %D | 带有英文前缀的月中的天 | %r | 时间,12-小时(hh:mm:ss AM 或 PM) |
| %d | 月的天,数值(00-31) | %e | 月的天,数值(0-31) | %S | 秒(00-59) |
| %f | 微秒 | %H | 小时 (00-23) | %s | 秒(00-59) |
| %h | 小时 (01-12) | %I | 小时 (01-12) | %T | 时间, 24-小时 (hh:mm:ss) |
| %i | 分钟,数值(00-59) | %j | 年的天 (001-366) | %U | 周 (00-53) 星期日是一周的第一天 |
| %k | 小时 (0-23) | %l | 小时 (1-12) | %u | 周 (00-53) 星期一是一周的第一天 |
| %M | 月名 | %m | 月,数值(00-12) | %V | 周 (01-53) 星期日是一周的第一天,与 %X 使用 |
| %v | 周 (01-53) 星期一是一周的第一天,与 %x 使用 | %W | 星期名 | %w | 周的天 (0=星期日, 6=星期六) |
| %X | 年,其中的星期日是周的第一天,4 位,与 %V 使用 | %x | 年,其中的星期一是周的第一天,4 位,与 %v 使用 | %Y | 年,4 位 |
| %y | 年,2 位 | | | | |
## DATE_ADD(date,INTERVAL expr type)
| 可选值 | 说明 | 可选值 | 说明 | 可选值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROSECOND | 微秒 | SECOND | 秒 | MINUTE | 分钟 |
| DAY | 天 | WEEK | 周 | MONTH | 月 |
| YEAR | 年 | SECOND_MICROSECOND | 秒-微秒 | MINUTE_MICROSECOND | 分钟-微秒 |
| HOUR_MICROSECOND | 小时-微秒 | HOUR_SECOND | 小时-秒 | HOUR_MINUTE | 小时-分钟 |
| DAY_SECOND | 天-秒 | DAY_MINUTE | 天-分钟 | DAY_HOUR | 天--小时 |
| HOUR | 小时 | MINUTE_SECOND | 分钟-秒 |DAY_MICROSECOND | 天-微秒 |
| YEAR_MONTH | 年-月 | QUARTER | 周 |