### 数据表 回调钩子
表名:cow_event_hook
功能:事件钩子的列表
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|name|varchar|50|是|否|钩子名称,唯一|
|title|varchar|50|否|否|钩子标题|
|status|tinyint|3|否|否|当前钩子是否被开启,如果关闭,该钩子下的所有行为都被关闭|
|describe|varchar|255|否|否|钩子描述|
|order_num|int|10|否|否|排序|
*****
### 数据表 回调行为
表名:cow_event_action
功能:事件行为的列表
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|name|varchar|50|否|否|行为的标识名称|
|install_module|varchar|50|否|否|所安装的模块标识|
|parent_id|int|11|否|否|所属钩子id|
|hook_name|varchar|50|否|否|所属钩子名称|
|status|tinyint|3|否|否|当前行为是否被关闭|
|describe|varchar|255|否|否|行为描述|
|order_num|int|10|否|否|排序|
*****