### 获取产品详情信息
1.Api 信息
| 接口信息项 | 内容 |
| --- | --- |
| 真实环境 | https://api.howssl.com/Home/Product_info/lists |
| 请求方式 | Post |
| content-type | multipart/form-data |
| 描述 | 此接口获取产品信息和相应的产品价格。|
2.参数定义
| 参数名称 | 参数类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | :---: | --- |
| token | string | Y | 身份证凭据,生成token请联系网站管理员|
| page | int | N | 默认值为1 ,页码从1开始计数 |
| size | int | N | 默认值为10,每页展示的记录数 |
| product_name | string | N | 模糊搜索条件,搜索字段为产品的名称 |
| |
| 函数返回 |
| status | boolean | Y | true,代表请求成功,返回正确参数,false,代表请求失败|
| total | int | Y | 如果请求成功,代表的请求的总记录数 |
| data | JSON | Y | 请求成功返回的业务数据 |
| msg | string | Y | 返回的数据信息描述 |
3.返回参数详解(data)
| 返回参数名称 | 参数类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| product_name | string | 产品名称 |
| product_code | string | 产品简码 |
| prices_info | JSON | 产品价格 |
| >>> label | int | 有效期月数 (值为 12、24、36、48、60) |
| >>> country | string | 所属国家 |
| >>> currency | string | 货币简称 |
| >>> real_price | float | 标准域名原价 |
| >>> price | float | 标准域名售价 |
| >>> attachCommonPrice | float | 增加域名原价 |
| >>> attachWildcardPrice | float | 增加域名售价 |
| domain_type | string | 证书类型(1: 单域名 2: 多域名 3: 通配符 4: 多域名通配符) |
| audit_type | string | 证书审计类型 (DV、EV、OV) |
| code | int | Y | 返回状态码 |
4.返回结果示例
```
{
"status": true,
"total": 1,
"data": [
{
"product_name": "Comodo PositiveSSL Certificate(DV)",
"product_code": "comodo-positivessl-dv",
"prices_info":"[{\"label\":\"12\",\"country\":\"\美\国\",\"currency\":\"USD\",\"real_price\":\"49\",\"price\":\"6.95\",
\"attachCommonPrice\":\"0\",\"attachWildcardPrice\":\"0\"},
{\"label\":\"24\",\"country\":\"\美\国 \",\"currency\":\"USD\",\"real_price\":\"94\",\"price\":\"12.5\",
\"attachCommonPrice\":\"0\",\"attachWildcardPrice\":\"0\"}]",
"domain_type": 1,
"audit_type": "DV"
}
],
"msg": "获取产品信息成功!",
"code": 200
}
```