####订单模型
| 字段名 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| seq_id | bigInt | 吸力点接单平台唯一ID |
| source | string | 订单来源,分为meituan,eleme,baidu等 |
| order_id | string | 外卖平台订单唯一ID |
| order_no | string | 外卖平台展示给顾客的订单号,可能等于order_id |
| order_seq | int | 外卖平台当日订单流水号 |
| create_time | datetime | 吸力点统一接单平台接单时间 yyyy-MM-dd hh:mm:ss |
| update_time | datetime | 吸力点统一接单平台订单修改时间 |
| order_time | datetime | 外卖平台订单下单时间 |
| shop_name | string | 外卖平台上的商户名 |
| shop_address | int | 外卖平台上的商户地址,随订单接收可能为空 |
| shop_tel | int | 外卖平台上的商户电话,随订单接收可能为空 |
| deliver_time | datetime | 顾客预约送达时间,为空是立即送达 |
| is_invoiced | int | 是否开票,0-否,1-是 |
| invoice_title | string | 开票抬头 |
| original_total | float | 订单原价 |
| pay_type | string | 支付方式,offline线下支付,online线上支付 |
| status | string | 订单状态 |
| total | flaot | 订单金额 |
| dinners_num | int | 餐具套数 |
| recipient_name | string | 收货人 |
| recipient_address | string | 收货人地址 |
| recipient_tel | string | 收货人电话 |
| latitude | doubule | 收货人地址纬度 |
| longitude | doubule | 收货人地址经度 |
| shipping_type | string | 配送类型,自配,美团专送,快速,蜂鸟等 |
| shipping_name | string | 配送员名 |
| shipping_tel | string | 配送员电话 |
| shipping_fee | float | 配送费 |
| shipping_create_time | datetime | 配送下单时间 |
| shipping_completed_time | datetime | 配送完成时间 |
| shipping_confirm_time | datetime | 骑手接单时间 |
| shipping_fetch_time | datetime | 骑手取单时间 |
| shipping_status | string | 配送单状态 |
| cancel_status | string | 取消状态 |
| cancel_reason | string | 取消原因 |
| refund_status | string | 退款状态 |
| refund_reason | string | 退款原因 |
| remark | string | 订单备注 |
| order_detail | array | 订单明细 |
| order_detail.erp_id | string | erp商品id |
| order_detail.name | string | 商品名称 |
| order_detail.erp_sku_id | string | erp的SKUID |
| order_detail.unit | string | 商品单位 |
| order_detail.property | string| 商品属性 |
| order_detail.discount | float | 商品折扣(元 ) |
| order_detail.quantity | float | 商品数量 |
| order_detail.price | float | 商品单价 |
| order_detail.total | float | 商品金额 |
| order_detail.box_quantity | float | 餐盒数量 |
| order_detail.box_price | float | 餐盒单价 |
| order_detail.box_total | float | 餐盒金额 |
| extras_detail | array | 订单优惠 |
| extras_detail.act_id | int | 优惠活动id |
| extras_detail.reduce_fee | float | 优惠总金额 |
| extras_detail.s_charge | string | 门店承担金额 |
| extras_detail.p_charge | string | 外卖平台承担金额 |
| extras_detail.type | string| 活动类型 |
| extras_detail.remark | string | 活动描述 |
| prepare_detail | json | 订单对账 |
| prepare_detail.food_share_charge | string | 商品分润金额 |
| prepare_detail.s_charge | string | 门店承担总金额 |
| prepare_detail.p_charge | string | 外卖平台承担总金额 |
| prepare_detail.shipping_fee | string| 配送费总额 |
| prepare_detail.online_total | string | 支付总金额 |
| prepare_detail.shop_total | string | 商家应收款 |
- 序言
- 外卖平台接入流程
- 通用类
- 用户名密码获取APPKEY
- 图片上传
- 平台注册接口
- 商家类
- 门店创建
- 门店信息查询
- 门店信息修改
- 设置开/歇业
- 设置商家营业时间段
- 设置商家自配信息
- 设置自动确认订单
- 商品类
- 获取外卖平台分类
- 添加外卖平台分类
- 修改外卖平台分类
- 删除外卖平台分类
- 获取吸力点暂存商品列表
- 获取吸力点单个商品信息
- 获取外卖平台商品列表
- 获取外卖平台单个商品信息
- 添加商品
- 修改商品
- 删除商品
- 订单类
- 获取最新订单列表
- 获取最新申请退款订单列表
- 获取一个小时内订单
- 获取订单列表
- 根据订单状态获取订单列表
- 获取外卖平台已完成订单列表
- 获取单个订单信息
- 确认接单
- 取消订单
- 发官方配送
- 发商家自配
- 同意退款
- 拒绝退款
- 附录
- 返回值
- 回调地址
- 订单模型
- 订单状态
- 配送状态
- 签名调试工具
- 示例