# 周测统计
**评测标准:**
1、C-:完全没有思路,语法混乱,对编程没有概念;
2、C :只能依葫芦画瓢,脱离源代码没有概念,语法勉强支撑;
3、C+:会基本的编程,但是思路不清晰,语法基本能掌握;
4、B-:有一定的学习能力,但是思路不清晰,语法基本可以;
5、B:有一定的灵活运用能力,语法没有问题;
6、B+:能熟练的进行基础的编程工作;
7、A:目前没有这样的人存在,存在了再定义。
**2017-10-27**
| **组名** | **组长** | **组员1** | **组员2** | **组员3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一组|**刘晓卫** B+|刘晨 B|蒋海峰 B-|何浩 C-|
|二组|**闻鸿** C+|李欣荣 B|陈玉玮 C+|顾嘉炜 C-|
|三组|**徐亮** B-|刘杰 B-|郑爽 C|张晓春 C-|
|四组|**陶晓聪** C|谢晨晖 C+|张旷怡 C|陈杰 B|
|五组|**袁凯华** B+|袁赛荣 B-|曹敏 B+|钱佳雷 C|
|六组|**罗潇** B+|王涛 B|张中天 C+|姚亚峰 B-|
|七组|**彭贤君** B+|黄佳男 C-|陆佳楠 C|张亮亮 C|
**2017-11-03**
| **组名** | **组长** | **组员1** | **组员2** | **组员3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一组|**刘晓卫** B+|刘晨 B|蒋海峰 B|何浩 C|
|二组|**闻鸿** C+|李欣荣 B-|陈玉玮 C+|顾嘉炜 C|
|三组|**徐亮** B-|刘杰 B-|郑爽 B-|张晓春 C-|
|四组|**陶晓聪** C+|谢晨晖 C+|张旷怡 C|陈杰 B-|
|五组|**袁凯华** B+|袁赛荣 C|曹敏 C-|钱佳雷 C-|
|六组|**罗潇** B-|王涛 B|张中天 B|姚亚峰 B-|
|七组|**彭贤君** C+|黄佳男 C|陆佳楠 C+|张亮亮 C+|
**2017-11-10**
| **组名** | **组长** | **组员1** | **组员2** | **组员3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一组|**刘晓卫** B|刘晨 B-|蒋海峰 C+|何浩 C-|
|二组|**闻鸿** C+|李欣荣 B-|陈玉玮 C+|顾嘉炜 C|
|三组|**徐亮** C|刘杰 C+|郑爽 C+|张晓春 (缺考)|
|四组|**陶晓聪** C+|谢晨晖 B- |张旷怡 C+|陈杰 B-|
|五组|**袁凯华** B+|袁赛荣 C|曹敏 B-|钱佳雷 C-|
|六组|**罗潇** B-|王涛 B|张中天 C+|姚亚峰 C+|
|七组|**彭贤君** C+|黄佳男 C|陆佳楠 B|张亮亮 C+|
**2017-11-17**
> 小组综合评分,黑体字为小组代表
| **组名** | **组长** | **组员1** | **组员2** | **组员3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一组|刘晓卫 C-|刘晨 C-|蒋海峰 C-|**何浩** C-|
|二组|闻鸿 C-|李欣荣 C-|陈玉玮 C-|**顾嘉炜** C-|
|三组|徐亮 C-|刘杰 C-|郑爽 C-|**张晓春** C-|
|四组|**陶晓聪** C+|谢晨晖 C+ |张旷怡 C+|陈杰 C+|
|五组|袁凯华 C-|袁赛荣 C-|曹敏 C-|**钱佳雷** C-|
|六组|罗潇 C+|**王涛** C+|张中天 C+|姚亚峰 C+|
|七组|彭贤君 B-|**黄佳男** B-|陆佳楠 B-|张亮亮 B-|
**2017-11-29**
> 小组综合评分,黑体字为小组代表
| **组名** | **组长** | **组员1** | **组员2** | **组员3** |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|一组|刘晓卫 C+|刘晨 C+|**蒋海峰** C+|何浩 C+|
|二组|闻鸿 B-|李欣荣 B-|**陈玉玮** B-|顾嘉炜 B-|
|三组|**徐亮** C+|刘杰 C+|郑爽 C+|张晓春 C+|
|四组|陶晓聪 C|谢晨晖 C |张旷怡 C|**陈杰** C|
|五组|袁凯华 C+|**袁赛荣** C+|曹敏 C+|钱佳雷 C+|
|六组|罗潇 C|王涛 C|张中天 C|**姚亚峰** C|
|七组|彭贤君 C|黄佳男 C|陆佳楠 C|**张亮亮 **C|
- 前言
- 计算机概论
- 数据库
- 数据库介绍
- MySQL的安装
- SQL
- 表基本操作
- 修改数据语句
- 数据检索操作
- 多表数据操作
- 表结构设计
- 综合应用
- JAVA
- JAVA 介绍
- JAVA 运行原理
- JDK 配置
- 类和对象
- 数据类型
- 变量
- 直接量
- 运算符
- 流程控制
- 数组结构
- 面向对象
- 隐藏和封装
- 深入构造器
- 类的继承
- 多态
- 包装类
- final 修饰符
- 抽象类
- 接口
- 集合框架
- 常用类学习
- 异常处理
- 设计模式-单例模式
- JDBC
- JSP&Servlet
- Web应用
- Tomcat
- JSP
- Scriptlet
- Page 指令
- 包含指令
- 跳转指令
- 用户注册实例
- JSP练习
- 内置对象
- Servlet
- 过滤器
- Web分层思想
- EL表达式
- JSTL
- 分页实现
- AJAX&JSON
- 开发步骤
- 路径问题
- Log4j
- 电子书城
- 案例分析
- 核心代码
- Java 高级
- 文件操作
- 泛型
- 类加载机制和反射
- 注解 Annotation
- Mybatis框架
- 框架介绍
- Mybatis简单实现
- 表基本操作
- 优化配置文件
- 表字段名与实体类属性名不同的解决方案
- 一对一关联
- 一对多关联
- 教学管理
- 学员名录
- 周测统计
- 2017-10-27
- 2017-11-03
- 2017-11-10
- 2017-11-17
- 课堂作业
- 班会纪要
- 2017-10-24
- 缺勤记录
- 班级备忘录
- 违纪统计
- 编程素养
- Day001
- Day002
- Day003
- Day004
- Day005
- Day006
- Day007
- Day008
- Day009
- Day010
- Day011
- Day012
- Day013
- Day014
- Day015
- Day016
- Day017
- Day018
- Day019