## 返回字段
| 字段 | 解释 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| status | 状态码 | 401 |
| msg | 提示信息 | 请登陆 |
| data | 数据对象 | [] |
| page | 分页数据 | {total:100,nowpage:2} |
| url | 需要跳转的url地址 | /api.php?c=login |
## 状态码 status (!=0代表错误)
| 状态码 | 错误 | mark |
| --- | --- | --- |
| 0 | 请求成功 | |
| 400 | 常规错误 | |
| 401 | 需要登陆 | |
| 402 | 需要注册 | |
| 403 | 需要验证 | |
| 404 | 账号锁定 | |
| 405 | 账号禁用 | |
| 406 | 没有关注 | |
| 410 | 没有权限 | |
| 411 | 级别不符 | |
| 412 | 没有数据 | |
| 500 | 系统错误 | |
| 600 | 站点维护 | |
## 分页数据
| 字段 | 解释 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| nowpage | 当前页码 | 2 |
| total | 总数据量 | 100 |
## 订单状态
| status | 解释 |
| --- | --- |
| 0 | 待付款 |
| 1 | 已付款,待发货 |
| 2 | 已发货,待收货 |
| 3 | 已收货,完成 |
| 10 | 未付款,订单被关闭 |
| 11 | 未发货,申请退款 |
| 12 | 已发货,申请退款 |
| 13 | 已退款,完成 |