### 平台错误码
| 错误码 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 请求成功 | |
| 1 | 系统异常,请稍后再试 | 联系管理员 |
| 6000 | 必须传入API接口名称 | 检查公共Query参数method |
| 6001 | 必须传入appKey | 检查公共Query参数appKey |
| 6002 | 必须传入版本号 | 检查公共Query参数version |
| 6003 | 必须传入签名 | 检查公共Query参数sign |
| 6004 | 必须传入时间戳 | 检查公共Query参数timestamp |
| 6005 | 时间戳格式错误 | 检查公共Query参数timestamp是否是13位格式 |
| 6006 | 时间戳已超过有效期 | 时间戳与服务器时间差为5分钟内 |
| 6007 | 账号未取得该API接口权限 | 检查是否有权限访问接口 |
| 6008 | 仅支持post+json请求 | 检查是否使用application/json的POST请求 |
| 6009 | 验证签名失败,请检查请求参数 | 检查必填参数及类型 |
| 6010 | 应用不存在或未开通该应用 | 检查应用是否被禁用或者未开通应用 |
| 6011 | 未到应用生效时间 | 重新设置应用的到生效时间 |
| 6012 | 应用已过期 | 续期应用 |
| 6013 | 应用已被禁用 | 检查应用状态 |
| 6014 | 商户已被禁用 | 联系管理员处理 |
| 6015 | 产品已被禁用 | 联系管理员处理 |
| 6016 | 应用已下线 | 检查应用状态 |
| 6017 | 校验商户信息未通过 | 检查商户信息 |
| 6018 | 校验商户产品信息未通过 | 检查商户产品信息 |
| 6022 | 请求超时 | 联系管理员处理 |
| 6023 | 商户账号不存在 | 不存在商户 |
| 6025 | 签名错误 | 检查参数信息是否完整 |
| 6026 | 应用待审核 | 等待应用审核通过 |
| 6027 | 参数校验不通过 | 检查参数 |
| 6028 | 未配置到白名单 | 配置白名单 |
| 6029 | 被限流 | 接口被限流,稍后尝试访问 |
| 6030 | 无接口访问权限 | 未获取接口访问权限,联系管理员授权 |
| 6031 | 不支持的接口版本 | 接口版本不支持,使用支持的版本号 |
### [](https://duobaoyu.com.cn/documentcenter?onlyFlag=c7b1c41eeb443db039110021c8ac72af#%E5%95%86%E5%93%81%E9%94%99%E8%AF%AF%E7%A0%81)商品错误码
| 错误码 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 7100 | 商品错误 | |
| 7101 | 选品池商品异常 | |
| 7102 | sku信息异常 | |
| 7103 | 商品不在选品池中 | |
| 7104 | 查询商户价格失败 | |
| 7105 | 查询商户商品映射数据失败 | |
| 7106 | 查询商品最小起订量失败 | |
| 7107 | 查询商品品牌列表失败 | |
| 7108 | 查询商品分类失败 | |
| 7200 | 订单错误 | |
| 7201 | 下单的商品类型错误 | |
| 7202 | 提交订单失败 | |
| 7203 | 确认订单失败 | |
| 7204 | 取消订单失败 | |
| 7205 | 查询订单失败 | |
| 7300 | 售后错误 | |
| 7301 | 查询商品售后权益失败 | |
| 7302 | 未询到商品售后权益 | |
| 7303 | 上传售后凭证失败 | |
| 7304 | 售后凭证文件过大 | |
| 7305 | 售后凭证文件转换异常 | |
| 7306 | 查询客户寄回地址失败 | |
| 7307 | 未查询到客户寄回地址 | |
| 7308 | 售后申请单详情查询失败 | |
| 7309 | 未查询到售后申请单详情 | |
| 7310 | 售后物流查询失败 | |
| 7311 | 未查询到售后物流信息 | |
| 7312 | 售后单取消失败 | |
| 7313 | 售后单确认失败 | |
| 7314 | 售后单提交失败 | |
| 7315 | 运单提交失败 | |
| 7316 | 售后订单退款详情查询失败 | |
| 7317 | 未查询到售后订单退款详情 | |
| 7401 | 省市区街道四级地址查询失败 | |
### [](https://duobaoyu.com.cn/documentcenter?onlyFlag=c7b1c41eeb443db039110021c8ac72af#%E7%94%B5%E5%BD%B1%E9%94%99%E8%AF%AF%E7%A0%81)电影错误码
| 错误码 | 描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 8001 | 查询影院场次信息失败 | |
| 8002 | 查询场次座位信息失败 | |
| 8003 | 查询影片列表失败 | |
| 8004 | 查询影片近期有排片的影院失败 | |
| 8005 | 查询影片在影院的排片日期失败 | |
| 8006 | 查询影院分页列表失败 | |
| 8101 | 影片放映时间不正确 | |
| 8111 | 该场次未查询到座位信息 | |
| 8112 | 座位不是可售状态 | |
| 8201 | 电影订单创建失败 | |
| 8202 | 电影订单价格不正确 | |
| 8211 | 电影订单查询失败 | |
| 8300 | 城市查询失败 | |
| 8301 | 城市查询参数异常 | |
| 8302 | 热门城市查询失败 |
- 产品介绍
- 开发指南
- 实物商品对接流程
- 签名规则
- JAVA SDK使用
- PHP SDK使用
- 商品消息对接流程
- 虚拟商品对接流程
- 电影H5对接流程
- 卡密信息解密规范
- 错误码查询
- 商品API文档
- 商品
- 查询商品SPU详情
- 查询商品SPU深度分页
- 查询商品可售性
- 手机号所属运营商查询
- 查询商品详情
- 查询商户商品上下架状态
- 查询商品最小起订量
- 查询商品价格
- 根据SKU查询商品SPU详情
- 查询商品分类逐级获取
- 查询商品分类分页获取
- 订单
- 运费评估
- 确认收货
- 查询订单物流信息
- 查询订单详情
- 取消订单
- 确认下单
- 实物商品预下单
- 虚拟商品预下单
- 售后
- 查询售后退款详情
- 查询售后订单详情
- 取消售后申请
- 确认售后完成
- 提交运单信息
- 查询售后支持的物流
- 查询客户寄回地址
- 创建退款退货申请
- 上传商品售后凭证
- 批量查询商品售后权益
- 地址
- 详细地址转换成供应链地址编码
- 省市区街道4级地址查询
- 消息
- 消息通知
- 账户
- 查询商户账户信息
- 电影API文档
- 电影H5
- 电影H5首页免登录
- 设置商户价格策略
- 设置商户货币兑换比例
- H5电影订单详情
- H5电影订单确认
- H5电影订单列表
- 电影消息
- 电影消息通知