## 返回详情参数说明
| 参数 |说明 |
| --- | --- |
| goods_gallery_urls |商品轮播图 |
|promotion_rate|佣金比例(千分比)|
|goods_name|商品名称|
|coupon_discount|优惠券面额,单位为分|
|sales_tip|已售卖件数|
|goods_thumbnail_url|商品缩略图|
|min\_group\_price|最小拼团价|
|mall_name|店铺名字|
|goods_id|商品名称|
|coupon_total_quantity|优惠券数量|
|coupon_remain_quantity|优惠券剩余数量|
|desc_txt|描述分|
|serv_txt|服务分|
|lgst_txt|物流分|
## 返回参数URL说明
| 参数 |说明 |
| --- | --- |
|pdd_app|唤醒拼多多APP应用|
|short_url|跳转拼多多h5页面链接|
|mini_programe_url|拼多多小程序页面链接|
## 示例
~~~[api]
get:https://api.zx1.shop/api/pdd/detail
*integer:goods_id=58470535848# 商品列表接口中含有商品id
<<<
success
{
"code": 200,
"status": "success",
"retData": {}
}
<<<
error
{
"code": $code,
"status": "error",
"message": '错误信息'
}
~~~
## 图例
![](https://img.kancloud.cn/55/eb/55ebc46367651423f09ba2453d000c04_385x560.jpg)