[TOC]
### 可教学变量
![](https://img.kancloud.cn/37/fe/37fe1bc44edce7f0274129b4a4b51272_1066x764.jpeg)
| 教学可用变量 | 注解 |
| --- | --- |
| \[名字\] | 崽崽名字 |
| \[昵称\] | 触发词汇者所设置的昵称/无则默认昵称 |
| \[主人\] | 主人帐号 |
|\[词汇\] | 所有词汇数量 |
| \[总好感\] | 触发词汇者的积分多少 |
### ONO框架变量
| 链接 | https://share.weiyun.com/QBdyDAnR |
| --- | --- |
*****
| 变量类型 | 变量 | 注解 |
| --- | --- | --- |
|对象昵称|[ObjName] | 应确保发送消息中包含 OQ_触发对象_主动|
|对象昵称|[name]| 应确保发送消息中包含 OQ_触发对象_主动|
|对象QQ|[ObjQQ] | 对象QQ号码|
|对象头像|[DisPic] | 触发对象的头像|
|时间|[Time] | 表示当前时间,例:2017年1月1日18时00分00秒 2019年1月1日11时27分47秒|
|数字时间|[NumTime]| 取时分两位数字时间,例:18:00|
|时间段|[TimePer] | 例:凌晨、黎明、早上、中午、下午、傍晚、晚上|
|换行符|[\n] 或 [\r] |换行|
|unicode字符转义|发送:\u+UTF8编码HEX|
|群名|[GName] | 当前消息来源群名|
|群号|[GNum]|当前消息来源群号|
|机器人昵称|[RName]|机器人的昵称|
|机器人QQ|[RQQ]|机器人号码|
|随机数0~100|[r]|可叠加使用 如需要3个随机数则写三个[r]|
|随机Face表情|[RFace]|QQ小黄豆表情|
|信息分段发送|[next]|将一条消息分作两次发送|
|随机表情|[Face]|可多次叠加使用|
|对象QQ|[qq]|
|时间段(早上、中午、傍晚、晚上、凌晨等)|[TimePer]|
|时间戳|[时间戳]|
|自定义随机数| r[范围1,范围2]|如 r[0,100]=随机0~100|
|艾特全体|[at=all]|艾特全体成员,当然必须是管理员|
|艾特全群|[at=all]|
|艾特个人|[at=QQ]|如:[at=123456]|
|表情码|[FaceX.gif]|(将X替换为1-213)‘此处应注意大小写|如:[Face1.gif]|
|颜表情|[emoji=表情代码]|具体代码请发送颜表情给机器人查看|
|图片发送|[pic=图片路径或地址]|或者 直接发送框架收到的图片GUID
|图片发送也可用GUID|[pic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg] | 这样的格式|
|秀图发送|[ShowPic=图片路径或地址,type=秀图特效]|秀图特效可参考常量,或 0 1 2 3 4 5 代替 (Pro可用)|
|秀图发送也可用GUID|[ShowPic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg,type=秀图特效]| 这样的格式 (Pro可用)|
|闪照发送|[FlashPic=图片路径或地址]|或者 直接发送框架收到的闪照GUID (Pro可用)|
|闪照发送也可用GUID|[FlashPic={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.jpg]|这样的格式 (Pro可用)|
|语音发送|[Voi={xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.amr]|
```
----秀图特效对应type
0 秀图无特效
1 秀图抖动特效
2 秀图幻影特效
3 秀图生日特效
4 秀图爱你特效
5 秀图征友特效
```