# 六世(更新于:2018年07月05日)
| 序号 | 世系 | 排行 | 姓名 | 性别 | 出生(农历) | 过世 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五世(李芳春门下) | | 配偶 | (姓氏) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老大 | 李本(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老二 | 李立(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老三 | 李耳(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老四 | 李道(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老五 | 李生(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | | | | | | | |
| 五世(李芳慧门下) | | 配偶 | (姓氏) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老大 | 李存(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老二 | (未知) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | | | | | | | |
| 五世(李芳云门下) | | 配偶 | (姓氏) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老大 | 李聚(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老二 | (未知) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老三 | (未知) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老四 | (未知) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老五 | 李清(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老六 | 李泉(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | | | | | | | |
| 五世(李芳吉门下) | | 配偶 | (姓氏) | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老大 | 李魁(字?) | 男 | | | 迁山西省。</br>因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老二 | 李玉(字?) | 男 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
| - | 六世 | 老三 | 李金的 | 女 | | | 因?逝世,享年约?岁 |
---
版权所有 侵权必究 ©李氏家族