## PC插件合一支付
**接口method : auto_pay**
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店ID |store_id| 否 | Int | 多个门店可选传,如不传系统默认已创建最早的门店为主 |
| 金额 |total| 否| String | 交易金额 单位分 |
| 授权码 |authCode| 否| String | 微信或支付宝授权码 |
| 字符串 | nonce_str | 是 | String | 随机字符串 字符范围a-zA-Z0-9 |
* * * * *
### 返回数据结果字段
*****
| 变量名 |是否为空 |说明 |
| --- | --- | --- |
| code | 否 | 100 成功其它失败 |
| msg | 否 | 响应说明提示 |
| data->out_trade_no | 否 | 交易单号 |
| data->status | 否 | 支付状态 0失败 1成功 2退款 3等待用户支付(使用查询接口轮询结果) 4已关闭|
| data->transaction_id | 是 | 官方订单号 当status为1时返回 |
| data->payType | 否 | 支付类型 wx微信 ali支付宝 |
| data->total | 否 | 支付金额 单位分 |
| data->nonce_str | 否 | 随机字符串 |
| sign | 否 | 数据签名 |
*****
### 提交参数示例
*****
```
{
"appid":"3315919327",
"method":"auto_pay",
"data":{
"store_id":"11",
"total":"1",
"authCode":"287179......4419",
"nonce_str":"5d103f27b0e2b"
},
"sign":"FE716A49F8B9BE66D7B531BAA3DB4535"
}
```
### 成功返回数据示例
*****
```
{
"code": 100,
"msg": "支付成功",
"data": {
"out_trade_no": "FA111561346681752063369",
"transaction_id": "2019062422001443470541984767",
"status": 1,
"payType": "ali",
"total": 1,
"nonce_str": "Face5d10427b232d8"
},
"sign": "1A01666E20DFF7F074651C8B1AB29CF6"
}
```