## 订单 / **订单添加**(*oms.trade.add*)
###### 最后更新日期:**2021-08-08 12:00:00**
*****
### **API描述**
接入方调用该接口,把其他平台的订单数据推送至本平台,在本平台内添加交易订单数据。
>[info] 数据流向:【接入方】**调用接口**,数据从【接入方】推送至【本平台】
*****
### **公共参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app\_key | String(32) | 是 | 接入方AppKey,由平台对接人员提供 | |
| method | String(128) | 是 | 接口名称 | oms.trade.add |
| version | String(10) | 是 | 接口版本 | 1.0 |
| biz\_content | Text | 是 | 业务参数的集合,并以**JSON格式**表示,并做urlencode处理,最大长度不限 | |
| sign | String(32) | 是 | 请求参数签名值,参考【签名加密】 | |
*****
### **业务参数说明**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| order\_sn | String | 是 | 申报订单编号 | |
| outer_order\_sn | String | 是 | 接入平台订单编号 | |
| order\_time | String | 是 | 下单时间 | 2021-08-08 12:00:00 |
| pay\_time | String | 是 | 支付时间 | 2021-08-08 12:00:00 |
| goods_value | Demical | 是 | 商品总价(不含税费) | |
| freight | Demical | 是 | 运杂费 | |
| discount | Demical | 是 | 非现金抵扣金额 | |
| tax_total | Demical | 是 | 税费总额 | |
| actural_paid | Demical | 是 | 实际支付金额 | |
| buyer\_name | String | 是 | 购买人姓名 | |
| buyer\_idnumber | String | 是 | 购买人身份证号码 | |
| buyer\_telephone | String | 是 | 购买人电话 | |
| buyer\_account | String | 是 | 购买人平台账号 | |
| pay\_type | String | 是 | 支付方式。枚举值:WEIXIN,ALIPAY | WEIXIN |
| pay\_transaction | String | 是 | 支付流水号 | |
| consignee\_name | String | 是 | 收件人姓名 | |
| consignee\_telephone | String | 是 | 收件人电话 | |
| consignee\_province | String | 是 | 收件人省 | |
| consignee\_city | String | 是 | 收件人市 | |
| consignee\_district | String | 是 | 收件人区县 | |
| consignee\_address | String | 是 | 收件人详细地址 | |
| item\_list | OrderItem | 是 | 订单商品项 | |
### **业务参数说明 - 订单商品项(OrderItem)**
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sku\_name | String | 是 | 商品名称 | |
| goods\_sku | String | 是 | 商品规格编码 | |
| price | Demical | 是 | 单价 | |
| quantity | Demical | 是 | 数量 | |