## 声纹结果
数字密码JSON示例
`{"num_pwd":["03285469","09734658","53894276","57392804","68294073"]}`
声纹业务结果(VerifierResult)成员说明
|成员|说明|
|:---:|:---:|
|sst|业务类型,取值为train或verify|
|ret|返回值,0为成功,-1为失败|
|vid|注册成功的声纹模型id|
|voice_score|当前声纹相似度|
|suc|本次注册已成功的训练次数|
|rgn|本次注册需要的训练次数|
|ssub|业务类型为ivp|
|err|注册/验证返回的错误码|
|decision|描述信息,accepted:验证成功,rejected:验证失败|
声纹1:N检索
|JSON字段|类型|说明|
| --- | --- | --- | --- |
|sst|String|业务类型,鉴别业务为identify|
|ssub|String|子业务类型,取值:ivp:声纹;ifr:人脸。|
|ret|int|返回值,0为请求成功,其他为请求失败|
|group_id|String|本次鉴别的成员组id|
|group_name|String|本次鉴别的成员组id对应的组名称|
|topc|int|本次鉴别返回的结果数|
|model_id|String|模型id|
|decision|String|accepted:匹配成功,rejected:匹配失败|
|score|double|匹配相似度|
|user_name|String|该模型对应用户名|
~~~
{
"ret": 0,
"group_id": "xxxxxx",
"group_name": "xxxxxx",
"ifv_result": {
"candidates": [
{
"model_id": "xxxxxxxx",
"decision": "accepted",
"score": 88.888888,
"user": "user_name"
}
]
},
"sst": "identify",
"ssub": "ivp",
"topc": 1
}
~~~