总结的一些设备相关的参数
>[info] web 端支持设备说明
| 产品类型 | 项目代号 | 设备类型 | 设备子类型 | 是否支持 | 测试序列号 | 备注 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 智能插座 | KP2C3 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己测试设备 |
| 智能插座 | KP3C2 | 6 | 1 | √ | 850300000438 | 自己测试设备 |
| 多功能温控器 | K5C2 | 13 | 0 | √ | 650200000108 | 客户设备 |
| 智能插座 | KP2C4 | 21 | 0 | √ | 820410000169 | 暖冬客户设备 |
| 多功能温控器 | K5C6 | 25 | 0 | √ | | |
| 地暖温控器 | K5C7 | 25 | 1 | √ | | |
| 中央空调温控器 | K5C8 | 25 | 2 | √ | | |
| 多联机空调 | K5C11 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电信智控伴侣 | KD7P2 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电信智控伴侣 | KD8P1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 智控伴侣 | KP5C1 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 智控伴侣 | KP5C8 | 27 | 0 | √ | 850100001430 | 自己测试设备 |
| 电暖温控器 | KP1C6 | 29 | 0 | √ | | |
| 温控插座 | K5C5 | 31 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KD5P5 | 46 | 0 | √ | | |
| 中央空调温控器 | KP1C7 | 46 | 0 | √ | | |
| 多功能温控器 | KP1C3 | 47 | 0 | √ | 104400000255 | 自己测试设备 |
| 中央空调温控器 | KP1C4 | 48 | 0 | √ | 810400000242 | 自己测试设备 |
| 地暖温控器 | KP1C5 | 49 | 0 | √ | 104600010001 | 自己测试设备 |
| 彩云8000 | KD5P6 | 53 | 0 | √ | | |
| 智能插座 | KD7P1 | 65 | 0 | | | |
| 多功能温控器 | KD5P8 | 72 | 0 | √ | 106900000017 | 鑫源测试设备 |
| 多功能温控器 | KP1C11 | 72 | 0 | √ | 811100000010 | 自己测试设备 |
| 中央空调温控器 | KD5P9 | 73 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KP1C12 | 73 | 0 | | | |
| 地暖温控器 | KD5P10 | 74 | 0 | | | |
| 中央空调温控器 | KP1C13 | 74 | 0 | | | |
| 温控插座 | KP2C7 | 75 | 0 | √ | 820701000003 | 暖冬测试设备 |
| 电暖温控器 | KD5P601 | 76 | 0 | √ | | |
| 壁挂炉 | KD5P607 | 76 | 0 | √ | | |
| 鑫宇8000 | KD5P11 | 79 | 0 | √ | | |
>[danger] KP2C8 没有找到对应的类型子类型
> K5C5、KP1C12 、KP1C13 暂时不要求支持
>[info] 前端模板名
| 模板名称 | 项目代号 | 设备类型 | 设备子类型 | 是否支持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| KP2C3 | KP2C3 | 6 | 1 | √ |
| K5C2 | K5C2 | 13 | 0 | √ |
| KP2C4 | KP2C4 | 21 | 0 | √ |
| K5C6 | K5C6、K5C7、K5C8 | 25 | 0,1,2 | √ |
| KP5C1 | K5C11、KD7P2、KD8P1、KP5C1、KP5C8 | 27 | 0 | √ |
| KP1C6 | KP1C6 | 29 | 0 | √ |
| K5C5 | K5C5 | 31 | 0 | |
| KP1C7 | KD5P5、KP1C7 | 46 | 0 | √ |
| KP1C3 | KP1C3 | 47 | 0 | √ |
| KP1C4 | KP1C4 | 48 | 0 | √ |
| KP1C5 | KP1C5 | 49 | 0 | √ |
| KD5P6 | KD5P6 | 53 | 0 | √ |
| KP1C11 | KP1C11、KD5P8 | 72 | 0 | √ |
| KP1C12 | KP1C12、KD5P9 | 73 | 0 | |
| KP1C13 | KP1C13、KD5P10 | 74 | 0 | |
| KP2C7 | KP2C7 | 75 | 0 | √ |
| KD5P601 | KD5P601、KD5P607 | 76 | 0 | √ |
| KD5P11 | KD5P11 | 79 | 0 | √ |
>[danger] KD5P6、KD5P11 因为是平板有个多个设备处理方式稍微不一样
> 模板命名以商品名称优先 也就是说以 KD 为优先表示自用商品