## 用户表 [user]
| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|----------|----------|-----|------------------|
| id | int | 无 | 编号 |
| nickname | string | 无 | 用户名 |
| mobile | string | 无 | 手机号 |
| password | string | 无 | 密码 |
| status | int | 无 | 状态 [0:已禁用, 1:正常] |
| ...time | datatime | 无 | 创建删除更新时间 |
## 广告位置表 [ad_position]
| field | type | default | description |
|------------|----------|--------------|---------------------------------------------|
| id | int | none | 编号 |
| type | int | 1 | 广告类型[1:软文, 2:图片广告, 3:线下广告] |
| title | string | empty string | 位置标题 |
| cover | string | empty string | 广告位图片 |
| period | string | week | 广告位周期 [day:天,week:周,month:月,year:年,long:长期] |
| amount | int | 0 | 广告位每周期的价格(分) |
| content | text | null | 广告位介绍 |
| start_time | date | null | 可选择的开始时间 |
| end_time | date | null | 可选择的结束时间 |
| sort | int | 0 | 排序 |
| ...time | datatime | none | 创建删除更新时间 |
## 广告预约表 [ad_reservation]
| field | type | default | description |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|
| id | int | none | 编号 |
| uid | int | 0 | 用户id |
| pid | int | 0 | 广告位id |
| start_time | date | null | 投放开始时间 |
| end_time | date | null | 投放结束时间 |
| assets | string | empty string | 素材 (json array) |
| is_pay | int | 0 | 是否已支付 |
| amount | int | 0 | 预约价格(分) |
| remark | string | empty string | 备注 |
| status | int | 0 | 状态 [0:待支付, 1:预约中, 2:投放中, 3:已结束] |
| ...time | datatime | none | 创建删除更新时间 |
## 订单表 [order]
| field | type | default | description |
|----------|----------|--------------|-------------|
| id | int | | 编号 |
| uid | int | 0 | 用户id |
| title | string | empty string | 标题 |
| amount | int | 0 | 订单金额 (分) |
| is_pay | int | 0 | 是否已支付 |
| pay_time | datetime | | 支付时间 |
| channel | string | empty string | 支付类型 |
| rid | string | 0 | 广告预约id |
| extra | string | empty string | 额外参数 |
| ...time | datetime | | 创建删除更新时间 |
## 配置表
| field | type | default | description |
|-------|--------|---------|-------------|
| id | int | | 编号 |
| title | string | | 标题 |
| name | string | | 配置名 |
| value | text | | 配置值 |