## 获取设备列表
**简要描述:**
* 获取设备列表
**请求URL:**
* /device/findPage
**请求方式:**
* POST
**请求参数:**
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| school_id| 否 | number | 学校id |
| type| 否 | string | 1.电子班牌,2.普通考勤机,默认1 |
| current_page| 否 | number | 当前页 |
| per_page | 否 | number | 分页查询每页数量 默认 10 |
| last_page| 否 | number | 最后页 |
| total | 否 | number | 总数量 |
**返回参数:**
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| current_page| 否 | number | 当前页 |
| per_page | 否 | number | 分页查询每页数量 默认 10 |
| last_page| 否 | number | 最后页 |
| total | 否 | number | 总数量 |
| id| 是 | int | 记录id |
| company_id| 是 | int | 平台id |
| school_id| 是 | int | 学校id |
| classes_id| 是| string | 班级id |
| classes_name| 是 | string | 班级名称 |
| name| 是 | string | 设备名称 |
| mac_id| 是 | string | 设备地址 |
| type| 是 | int| 1班牌 2考勤机 |
| password| 是 | string | 密码|
| welcome| 是 | string | 开机欢迎语 |
| card_voice| 是 | string | 刷卡播报声 |
| start_time| 是 | string | 模式场景开始时间 |
| end_time| 是 | string | 模式场景结束时间 |
| background| 是 | string | 背景图 |
| add_time| 是 | string | 创建时间 |
**返回示例**
```
{
"code":200,
"msg":"",
"data":{
"total":"1",
"current_page":"1",
"last_page ":"1",
"per_page ":"10",
"keyword":"",
"device_list":[
{
"id":"1",
"company_id":"1",
"school_id":"1",
"classes_id":"9",
"classes_name":"一年级三班",
"name":"一三班",
"mac_id":"xxxxxcxxx",
"type":"1",
"password":"1122343432",
"welcome":"hello world",
"card_voice":"你好",
"mode_type":"1",
"start_time":"1603433527",//模式启动开始时间
"end_time":"1603433529",//模式启动结束时间
"background":"/resource/2020/1016/xxx.jpg",
"add_time":"2020-10-16 11:08:57"
}
]
}
}
```