# 基金数据
## 1、基金列表
数据表:fundList
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
| fundCode | 基金代码 |唯一主键,String|003186
| fundName| 基金名称 |中文UTF-8|鹏华兴安定期开放灵活配置混合
| netValue| 单位净值 |float|1.3073
| dayOfGrowth| 日增长率 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|4.35
## 2、基金详情
数据表:fundInfo
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
| fundCode | 基金代码 |唯一主键,String|003186
| fundName| 基金名称 |中文UTF-8|鹏华兴安定期开放灵活配置混合
|fundType|基金类型|BLEND混合型,STOCK股票型,INDEX指数型,BOND债券型,CURRENCY货币型
| netValue| 单位净值 |float|1.3073
|netValueDate|净值日期|date|2020-07-01
|riskLevel|风险等级|L低风险,M中高风险,H高风险
| dayOfGrowth| 日增长率 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|4.35
| lastWeek| 周增长率 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|4.35
|llastMonth|近一月涨跌幅 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|9.86
|lastQuarter|近一季涨跌幅 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|16.46
|lastHalfYear|近半年涨跌幅 )|float(数据库存储不带加减号和百分号)|17.98
|lastYear|近一年涨跌幅 |float(数据库存储不带加减号和百分号)|24.52
|foundDate|成立日期|date|2016-09-27
|fundManagerName|基金经理名称|string|李韵怡
| fundFullName| 基金全称 |中文UTF-8|鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|fundValue |最新规模(资产规模)|float|181494350.53
|fundVolume |最新份额|float|164030600.59
|saleStatus|交易状态| String|SUBSCRIBE认购期, PURCHASE正常申购 OFF 暂不销售|
|fundCompanyName|基金管理人|String|鹏华基金管理有限公司|
|fundIntrustName|基金托管人|String|平安银行股份有限公司
|trusteeRate|基金管理费|float(数据库存储不带百分号)|0.6
|minPurchase|最小申购额度|float|10.00
|serviceRate|基金托管费|float(数据库存储不带百分号)|0.1
|minRedeem|最小赎回额度|float|0.01
|investStrategy|投资策略|text|本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率...|
|investPhilosophy|投资理念|text|在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
## 3.基金经理详情
数据表:fundManagerInfo
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|name|基金经理名称|string|李韵怡
| background| 基金经理介绍 |text|李韵怡女士,中国国籍,经济学硕士,13年证券基金从业经验。....|
|incumbency|在任情况|text|鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类,2015-07-23 至今,+19.37%;鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金A类,2015-07-23 至今,+30.74%
## 4.基金公告
数据表:fundNotice
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代码|string|003186
| title| 公告名称 |text|鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要.|
|publishDate|公告发布日期|date|2020-04-15
|type|公告类别|int|1 基金合同 2定期报告 3基金公告
|content|公告内容|text| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型 证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 2020年 4月 重要提示 本基金经 2016 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华兴安定期开放 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可\[2016\]1242 号)注册,进行募集。根 据相关法律法规,本基金基金合同已于 2016 年 9 月 27 日正式生效,基金管理人于该|
## 5.基金历史净值
数据表:fundHistory
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代码|string|003186
|date|净值日期|date|2020-04-15
|netValue|单位净值|float| 1.2138|
|totalValue|累计净值|float| 1.2138|
|dayOfGrowth|日涨幅|float| 0.71|
## 6.基金持仓+基金行业
数据表:fundHolding
| 字段 | 名称 |备注|示例
| --- | --- | --- |--- |
|fundCode|基金代码|string|003186
|reportDate|报告期|string|2020一季度报
|holding|持仓内容|text| [{"assetType":"股票","|
|industry|行业内容|text|[{"key":"金融业","industryName":"金融业","netWorthRatio":"0.1|