## 推客宝订单接口
#### 请求链接
```
http://tool.hjgsys.com/app/index.php?i=48&c=entry&do=api.order_data&m=lywywl_ztb
```
*****
#### 请求参数
#### PS :请求类型 post
| 参数名 | 是否传参 | 描述 |
| --- | --- |--- |
| key | 必填 | 接口秘钥 |
| page | 选填 | 页码(默认1) |
| starttime | 选填 | 订单创建开始时间(格式 :2020-01-01) |
| endtime | 选填 | 订单创建结束时间(格式 :2020-07-01) |
| status | 选填 | 订单状态(1:已支付,0:未支付) |
| store_id | 选填 | 商户id |
*****
#### 返回参数
| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |--- |
| id | 订单表id |
| store_id | 商户id |
| store_name | 商户名称 |
| activity_title | 活动标题 |
| type | 支付类型 (1:商户续费 ,2:商户充值,3:活动支付,4:商城支付) |
| types | 支付类型 |
| nickname | 用户昵称 |
| headurl | 用户头像url |
| openid | 用户openid |
| paynumber | 支付订单号 |
| paymoney | 微信支付金额 |
| mymoney | 平台余额支付金额 |
| endmoney | 结算金额(实际支付金额) |
| status | 订单状态(1:已支付,0:未支付) |
| createtime | 订单创建时间 |
| updatetime| 订单更新时间 |
*****