```
url: 域名/api/app.php?s=App.TransactionsCar.czbGasStations_detail
```
#### 请求类型
post
#### 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- |---- |----| --- | --- |---- |
| token | access_token|是 | string | | |
| 应用key | app_key|是|string | | 应用key |
| 手机号 | phone|是|string | | 手机号 |
| 油站id | id|是|int | | 油站id |
#### 返回结果
```
{
"ret": 200,
"data": {
"code": 200,
"data": {
"id": "GJ000001469",
"name": "广聚能源二站",
"province": "广东省",
"city": "深圳市",
"country": "",
"address": "圳市福田区莲花路2073号",
"logo_small": "https:\/\/img.czb365.com\/1521453166778.jpg?x-oss-process=image\/resize,m_lfit,h_200,w_200\/format,png",
"logo_big": "https:\/\/img.czb365.com\/1521453166402.jpg?x-oss-process=image\/resize,m_lfit,h_420,w_630\/format,png",
"lat": 22.55141,
"lng": 114.04052,
"yjy_id": 0,
"czb_id": "GJ000001469",
"prices": [{
"oilNo": "92",
"oilName": "92#",
"oilType": 1,
"priceSX": "6.80",
"priceYfq": "6.55",
"priceGun": "6.95",
"priceOfficial": "6.95",
"from": 1,
"gunNos": null,
"tagList":[
{
iconType: 0,
location: 0,
title: "满200元前10L享8.0折",
type: 0,
}
]
},
// ......
]
} ,
"msg":'成功'
},
"msg": ""
}
```
#### 返回结果参数说明
|变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ret | int | 200 | 状态码 |
| data| json| {} | 数据数组 |
| data.code| number|200| 状态码 |
| data.data| array|| |
| data.data.id | String | GJ000001469 | 油站唯一标注 |
| data.data.name | String | 广聚能源二站 | 油站名 |
| data.data.province | String | 广东省 | 所在省份 |
| data.data.city | String | 深圳市 | 所在城市 |
| data.data.country | String | 饶平县 | 所在县 |
| data.data.address | String | 深圳市福田区莲花路2073号 | 详细地址 |
| data.data.logo_small | String | 图片链接 | 缩略图URL |
| data.data.logo_big | String | 图片链接 | 大图URL |
| data.data.lat | Number | 22.55141 | 纬度(百度坐标系) |
| data.data.lat_gcj02 | Number | 22.55141 | 纬度(火星坐标系) |
| data.data.lng | Number | 114.04052 | 经度(百度坐标系) |
| data.data.lng_gcj02 | Number | 114.04052 | 经度(火星坐标系) |
| data.data.yjy_id | String | Number | 油站在易加油平台的ID |
| data.data.czb_id | String | 图片链接 | 油站在车主邦平台的ID |
| data.data.distance | Number | 2.19 | 距离(单位: | km) | (如果没有经纬度则返回空) |
| data.data.prices | Array | demo | 油站价格列表 |
| data.data.prices.oilName | Strng | 0# | 油号名称 |
| data.data.prices.oilType | Number | 1 | 燃料类型:1 | 汽油,2 | 柴油,3 | 天然气 |
| data.data.prices.gunNos | Array | 油枪数组 | 油枪所在的数组 | (如果没有数据则返回空) |
| data.data.prices.priceSX | Strng | 6.10 | 省心价 | (一般同优惠价)(已废弃) |
| data.data.prices.priceYfq | Strng | 5.97 | 优惠价 |
| data.data.prices.priceGun | Strng | 6.95 | 油站油枪价 |
| data.data.prices.priceOfficial | Strng | 6.95 | 国标价 |
| data.data.prices.oilNo | Strng | 0.99 | 油号 |
| data.data.prices.from | Number | 1 | 价格类型(1.团油 | 2.易加油 | 4.喂车 | 5.小桔) |
| data.data.prices.tagList | Array | 1 | 优惠活动标签详情列表 |
| data.data.prices.tagList.type | int | 1 | 标签类型,目前默认为0 |
| data.data.prices.tagList.location | int | 1 | 标签位置,目前默认为0 |
| data.data.prices.tagList.iconType | int | 1 | 图形类型,目前默认为0 |
| data.data.prices.tagList.title | string | 满200元前10L享8.0折 | 标签名称 |
| data.msg|string| 结果描述 |
| msg| string| | 结果描述|
- 对接前必看
- 必看说明
- 协议规则
- 获取access_token
- 获取商品与下单
- 获取商品列表与详情
- 直充类商品列表
- 卡密类商品列表
- 话费类商品列表
- 特价类商品列表
- 低价类商品列表
- 获取单个商品详情
- 商品下单与订单查询
- 话费商品下单API
- 非话费商品下单API
- 订单查询API
- 电影相关接口
- 获取影片资料
- 获取影院
- 获取影城排期
- 获取影城单个排期详情
- 获取实时座位图
- 锁座
- 释放锁座
- 售票
- 查询订单状态
- 退票通知
- 状态码
- 特惠下单
- 特惠折扣下单
- 特惠下单及折扣下单回调通知
- 加油相关接口
- 全量油站查询
- 油站列表查询
- 油站详情
- 加油下单
- 加油退款通知
- 洗车相关接口
- 门店列表
- 门店详情
- 创建订单
- 获取订单详情
- 回调通知
- 洗车服务常量汇总
- 状态返回码
- 全局返回码
- 商品下单返回码