# 1 性能特点
- 测量温度/温湿度数据,并将实时数据上传云端存储
- 即插即用、便捷简单
- 精度高、测量范围广
- 上电即可自动连接到云端
- 企业级性能,广泛适用于家庭、商业和工业等用途
- 云服务、微信及APP监控
# 2 规格
| 规格 | 说明 |
| ------------- |:-------------|
|标准套件|1.GPRS 网关<br>2.温度/温湿度传感器<br>3. USB 电源线<br>4. 探头延长线(可选) |
|电源|DC 5V/1A|
|通信|内置GPRS|
|天线|内置900/1800M天线|
|SIM 卡|Micro SIM 卡|
|报警间隔| 默认5分钟 |
|报警内容|温度数值|
# 3 电性能
**仅测量温度版本**
|规格 | 说明 |
| ------------- |:-------------|
|输入电压|5V DC|
|输入电流|1A|
|测量范围| -55℃ ~ +125℃,-67°F to +257°F|
|精度|-10°C to +85°C区间±精度0.5°C |
|漂移|±0.2℃|
# 4 机械参数
| 规格 | 说明 |
| ------------- |:-------------|
|包裹重量|0.2kg|
|网关尺寸|60×58×28mm|
|线长|默认为1米,不同长度可定制|
# 5 工作环境
| 规格 | 说明 |
| ------------- |:-------------|
|网关工作温度|-40~+85℃|
|网关工作湿度|0~95%|
|高度|0~3000m|
## 6 GPRS 参数
| 规格 | 说明 |
| ------------- |:-------------|
|频段|四频850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS 等级| 12 |
|编码方案| CS1,2,3,4 |
| GPRS天线|内置|