### 发布产品信息
```
api.postAeProduct -- version: 1
```
## 系统级输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| _aop_timestamp | String | 否 | 请求时间戳 |
| _aop_signature | String | 是 | 请求签名 |
| access_token | String | 是 | 用户授权令牌 |
## 应用级输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| detail | String | 是 | Detail详情。以下内容会被过滤,但不影响产品提交:(1)含有script\textarea\style\iframe\frame\input\pre\button均被过滤.(2)a标签href属性只允许是aliexpress.com域名连接,否则被过滤.(3)img标签src只允许alibaba.com或者aliimg.com域名链接.(4)任意具有style属性的html标签,其style受检查,只允许一般简单的样式.不允许的内容将被过滤.(5)如果发现html内容标签缺失,会自动补全标签. | product details size information note : the following information is for reference only . please contact the seller to get the detailed information . | |
| aeopAeProductSKUs | [aeopAeProductSKUs[]](http://gw.api.alibaba.com/dev/doc/intl/message.htm?n=aeopAeProductSKUs&ns=aliexpress.open&t=1) | 是 | 列表类型,以json格式来表达。参看aeopAeProductSKUs数据结构。特别提示:新增SKU实际可售库存属性ipmSkuStock,该属性值的合理取值范围为0~999999,如该商品有SKU时,请确保至少有一个SKU是有货状态,也就是ipmSkuStock取值是1~999999,在整个商品纬度库存值的取值范围是1~999999。 | [ { "ipmSkuStock": 10, "skuPrice": "11.00", "aeopSKUProperty": [ { "propertyValueId": 193, "skuImage": "http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1NKEUIVXXXXcOXXXXq6xXFXXXu.jpg", "propertyValueDefinitionName": "balck", "skuPropertyId": 200000182 }, { "propertyValueId": 201336100, "skuPropertyId": 200007763 } ], "skuCode": "11234" } ] | |
| deliveryTime | Integer | 否 | 备货期。取值范围:1-60;单位:天。 | 7 | |
| promiseTemplateId | Long | 否 | 服务模板设置。(需和服务模板查询接口api.queryPromiseTemplateById进行关联使用) | 100 | |
| categoryId | Integer | 是 | 商品所属类目ID。必须是叶子类目,通过类目接口获取。 | 200002101 | |
| subject | String | 是 | 商品标题 长度在1-128之间英文。 | knew odd of test | |
| productPrice | String | 否 | 商品一口价。取值范围:0-100000,保留两位小数;单位:美元。如:200.07,表示:200美元7分。需要在正确的价格区间内。上传多属性产品的时候,有好几个SKU和价格,productprice无需填写。 | 11.00 | |
| freightTemplateId | Integer | 否 | 运费模版ID。通过运费接口listFreightTemplate获取。 | 703476858 | |
| imageURLs | String | 是 | 产品的主图URL列表。如果这个产品有多张主图,那么这些URL之间使用英文分号(";")隔开。 一个产品最多只能有6张主图。图片格式JPEG,文件大小5M以内;图片像素建议大于800*800;横向和纵向比例建议1:1到1:1.3之间;图片中产品主体占比建议大于70%;背景白色或纯色,风格统一;如果有LOGO,建议放置在左上角,不宜过大。 不建议自行添加促销标签或文字。切勿盗用他人图片,以免受网规处罚。更多说明请至http://seller.aliexpress.com/so/tupianguifan.php进行了解。 | http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB13GKLJXXXXXbYaXXXq6xXFXXXi.jpg;http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1DkaWJXXXXXb6XFXXq6xXFXXXp.jpg;http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1pMCQJXXXXXcvXVXXq6xXFXXXm.jpg;http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1QhORJXXXXXbiXVXXq6xXFXXXx.jpg;http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1q1aLJXXXXXcfaXXXq6xXFXXXv.jpg | |
| productUnit | Integer | 否 | 商品单位 (存储单位编号) 100000000:袋 (bag/bags) 100000001:桶 (barrel/barrels) 100000002:蒲式耳 (bushel/bushels) 100078580:箱 (carton) 100078581:厘米 (centimeter) 100000003:立方米 (cubic meter) 100000004:打 (dozen) 100078584:英尺 (feet) 100000005:加仑 (gallon) 100000006:克 (gram) 100078587:英寸 (inch) 100000007:千克 (kilogram) 100078589:千升 (kiloliter) 100000008:千米 (kilometer) 100078559:升 (liter/liters) 100000009:英吨 (long ton) 100000010:米 (meter) 100000011:公吨 (metric ton) 100078560:毫克 (milligram) 100078596:毫升 (milliliter) 100078597:毫米 (millimeter) 100000012:盎司 (ounce) 100000014:包 (pack/packs) 100000013:双 (pair) 100000015:件/个 (piece/pieces) 100000016:磅 (pound) 100078603:夸脱 (quart) 100000017:套 (set/sets) 100000018:美吨 (short ton) 100078606:平方英尺 (square feet) 100078607:平方英寸 (square inch) 100000019:平方米 (square meter) 100078609:平方码 (square yard) 100000020:吨 (ton) 100078558:码 (yard/yards) | 100000000 | |
| packageType | Boolean) | 否 | 打包销售: true 非打包销售:false | false | |
| lotNum | Integer | 否 | 每包件数。 打包销售情况,lotNum>1,非打包销售情况,lotNum=1 | 1 | |
| packageLength | Integer | 否 | 商品包装长度。取值范围:1-700,单位:厘米。产品包装尺寸的最大值+2×(第二大值+第三大值)不能超过2700厘米。 | 20 | |
| packageWidth | Integer | 否 | 商品包装宽度。取值范围:1-700,单位:厘米。 | 30 | |
| packageHeight | Integer | 否 | 商品包装高度。取值范围:1-700,单位:厘米。 | 40 | |
| grossWeight | String | 否 | 商品毛重,取值范围:0.001-500.000,保留三位小数,采用进位制,单位:公斤。 | 10.020 | |
| isPackSell | Boolean) | 否 | 是否自定义计重.true为自定义计重,false反之. | false | |
| baseUnit | Integer | 否 | isPackSell为true时,此项必填。购买几件以内不增加运费。取值范围1-1000 | 1 | |
| addUnit | Integer | 否 | isPackSell为true时,此项必填。 每增加件数.取值范围1-1000。 | 2 | |
| addWeight | String | 否 | isPackSell为true时,此项必填。 对应增加的重量.取值范围:0.001-500.000,保留三位小数,采用进位制,单位:公斤。 | 3.03 | |
| wsValidNum | Integer | 否 | 商品有效天数。取值范围:1-30,单位:天。 | 30 | |
| aeopAeProductPropertys | [aeopAeProductPropertys[]](http://gw.api.alibaba.com/dev/doc/intl/message.htm?n=aeopAeProductPropertys&ns=aliexpress.open&t=1) | 是 | 产品属性,以json格式进行封装后提交。参看aeopAeProductPropertys数据结构。此字段是否必填,需从类目接口getChildAttributesResultByPostCateIdAndPath获取(即获取到的required来判断属性是否必填),该项只输入普通类目属性数据,不可输入sku类目属性。 对于类目属性包含子类目属性的情况,此处不确认父属性和子属性,即选择任何属性,都以该对象提交。 对于一个属性多个选中值的情况,以多个该对象存放。 其中"attrNameId","attrValueId"为整型(Integer), "attrName", "attrValue"为字符串类型(String)。 1\. 当设置一些系统属性时,如果类目自定义了一些候选值,只需要提供"attrNameId"和"attrValueId"即可。例如:{"attrNameId":494, "attrValueId":284}。 2\. 当设置一些需要手工输入属性内容时,只需要提供"attrNameId"和"attrValue"即可。例如:{"attrNameId": 1000, "attrValue": "test"} 3\. 当设置自定义属性时,需要提供"attrName"和"attrValue"即可。例如: {"attrName": "Color", "attrValue": "red"} 4\. 当设置一个Other属性时,需要提供"attrNameId", "attrValueId", "attrValue"三个参数。例如:{"attrNameId": 1000, "attrValueId": 4, "attrValue": "Other Value"}。 | [ { "attrNameId": 2, "attrValue": "STD" }, { "attrValueId": 200004894, "attrNameId": 175 }, { "attrValueId": 200660860, "attrNameId": 186 } ] | |
| bulkOrder | Integer | 否 | 批发最小数量 。取值范围2-100000。批发最小数量和批发折扣需同时有值或无值。 | 5 | |
| bulkDiscount | Integer | 否 | 批发折扣。扩大100倍,存整数。取值范围:1-99。注意:这是折扣,不是打折率。 如,打68折,则存32。批发最小数量和批发折扣需同时有值或无值。 | 90 | |
| sizechartId | Long | 否 | 尺码表模版ID。必须选择当前类目下的尺码模版。 | 100 | |
| reduceStrategy | String | 否 | 库存扣减策略,总共有2种:下单减库存(place_order_withhold)和支付减库存(payment_success_deduct)。 | place_order_withhold或payment_success_deduct | |
| groupId | Long | 否 | 这个产品需要关联的产品分组ID. 只能关联一个产品分组,如果想关联多个产品分组,请使用api.setGroups接口。 | 124 | |
| currencyCode | String | 否 | 货币单位。如果不提供该值信息,则默认为"USD";非俄罗斯卖家这个属性值可以不提供。对于俄罗斯海外卖家,该单位值必须提供,如: "RUB"。 | USD;RUB | |
| couponStartDate | Date | 否 | 卡券商品开始有效期 | 20160119113420000+0800 | |
| couponEndDate | Date | 否 | 卡券商品结束有效期 | 20160124113420000+0800 | |
## 返回结果
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| productId | Long | 是 | 新商品的ID | 59345 |
| success | Boolean) | 是 | 接口调用结果。true表示发布成功,false表示发布失败。 | true或false |
## 错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 07005999 | 系统调用会员服务超时。 | 系统内部错误,请联系技术支持。 |
| 07005005 | 帐户不存在,出现这种情况可能原因有:1) 卖家提供的账号有误,系统查询不到这个会员信息。 | 请卖家检查账户信息是否正确。 |
| 07004403 | currencyCode与aeopAeProductSKUs参数中的currencyCode属性设置有误。对于俄罗斯本地卖家,currencyCode参数和aeopAeProductSKUs数据结构中的currencyCode参数必须都设置成RUB。对于非俄罗斯卖家,currencyCode参数和aeopAeProductSKUs数据结构中的currencyCode参数可以不提供,如果需要提供这两个参数,那么它们的取值必须为USD。 | |
| 07004404 | currencyCode与aeopAeProductSKUs参数中的currencyCode属性设置有误。非俄罗斯卖家错误的将currencyCode参数和aeopAeProductSKUs数据结构中的currencyCode参数设置成了RUB,请改为USD。 | |
| 07002998 | aeopAeProductSKUs参数的格式错误。具体的出错原因可能有以下几种:1). 参数类型错误:请查看aeopAeProductSKUs数据结构中对各个属性类型的声明。对于String类型的属性,其取值必须用双引号括起来。 对于数字类型的属性,其取值就填一个数字即可,不能用双引号括起来。 | |
| 07004999 | aeopAeProductPropertys参数的格式错误。具体的出错原因可能有以下几种: 1). 参数类型错误:请查看aeopAeProductPropertys数据结构中对各个属性类型的声明。对于String类型的属性,其取值必须用双引号括起来。 对于数字类型的属性,其取值就填一个数字即可,不能用双引号括起来。 | |
| 07009993 | 调用尺码表服务超时。 | 系统内部异常,请联系技术支持。 |
| 07004020 | 当前卖家不在海外仓白名单内,不能发布海外仓商品。 | 请卖家先申请加入海外仓白名单后再试。 |
| 07004021 | 类目白名单校验失败。当前卖家没有加入到发布商品所在类目的白名单中,无法发布此类目下的商品。 | 请卖家先加入当前发布类目的白名单。 |
| 07200021 | deliveryTime参数未设置。 | 请检查当前请求中是否提供了deliveryTime参数。 |
| 07200051 | freightTemplateId参数未设置。 | 请检查当前请求中是否提供了freightTemplateId参数。 |
| 07200063 | subject参数未设置。 | 请检查当前请求中是否提供了subject参数。 |
| 07200061 | subject参数包含了一些非英文字符。 | 请检查subject参数中是否包含了非英文参数。 |
| 07200062 | subject参数包含了一些非法字符。这些非法字符的ASCII编码不在[0, 128]之间。 | 请检查subject参数是否包含了上述的非法字符。 |
| 07200064 | subject参数的长度超过了128个字符。 | 请检查subject参数的长度。 |
| 07200101 | categoryId参数未设置。 | 请检查当前请求中是否提供了categoryId参数。 |
| 07205002 | wsValidNum参数的取值不在14~30天之间。 | 请检查wsValidNum参数的值是否在14~30天之间。 |
| 07201001 | detail参数未设置。 | 请检查当前请求中是否提供了detail参数。 |
| 07201002 | detail参数包含了一些非英文字符。 | 请检查detail参数中是否包含了非英文参数。 |
| 07201003 | detail参数中包含了@符号(这会于后面的字符组成一个邮箱地址)或者一些非阿里系的外链。即详描中包含的站点信息不在以下列表中: 1\. img.vip.alibaba.com 2\. uploan.alibaba.com 3\. style.alibaba.com 4\. img.alibaba.com 5\. *.aliimg.com 6\. cp.aliimg.com 淘代销商品不在此范围之内。 | |
| 07201004 | detail参数的的长度超过了60000个字符。 | 请检查detail参数的长度。 |
| 07201021 | aeopAeProductPropertys参数中的attrName属性包含了一些非英文字符。 | |
| 07201022 | aeopAeProductPropertys参数中的attrName属性包含了一些非法字符。 | |
| 07201023 | aeopAeProductPropertys参数中的attrName属性长度超过了40个字符。 | |
| 07201031 | aeopAeProductPropertys参数中的attrValue属性包含了一些非英文字符。 | |
| 07201032 | aeopAeProductPropertys参数中的attrValue属性包含了一些非法字符。 | |
| 07201033 | aeopAeProductPropertys参数中的attrValue属性长度超过了70个字符。 | |
| 07202001 | productUnit参数未设置。 | |
| 07202021 | grossWeight参数未设置。 | |
| 07204021/07001009 | imageURLs参数未设置。 | 请检查当前请求中是否包含了imageURLs参数。 |
| 07005003 | 当前卖家账户被处罚,无法发布商品。 | |
| 07005001 | 当前卖家账户未通过实名认证,无法发布商品。 | 请先实名认证后再发商品。 |
| 07004016 | 商品必填类目属性未填。 | |
| 07004007/07004013/07004014/07004015 | aeopAeProductPropertys参数填写错误。具体原因有以下几种: 1)非法的类目属性,至少存在一个类目属性的attrNameId不属于当前商品所在的类目。 2)存在重复的类目属性。至少存在一个类目属性的attrName或者attrNameId相同。 3)非法的类目属性值。至少存在一个类目属性的attrValue取值不合法。 4)存在过期的类目属性。 5)自定义类目属性填写错误。 6)其他未知错误。 | |
| 07004019 | 当前卖家未对商品所在类目的缴费或者续约,无法发布当前类目下的商品。 | |
| 07003001 | 当前商品的详描中存在盗图。 | |
| 07001007 | categoryId参数所指定的类目属于非叶子类目,无法发布商品。 | |
| 07001008 | categoryId参数所指定的类目不存在,无法发布商品。 | |
| 07001032 | categoryId参数所指定的类目是属于一个假一赔三类目,但当前账户的卖家未加入假一赔三服务,无法发布商品。 | |
| 07004017 | aeopAeProductPropertys参数中的所有非自定义属性加起来的长度超过了4000个字符。 | |
| 07004018 | aeopAeProductPropertys参数中的所有自定义属性加起来的长度超过了4000个字符。 | |
| 07001021 | bulkOrder参数和bulkDiscount参数必须同时存在或者不设置。 | |
| 07001013 | deliveryTime参数值超过了当前类目所规定的上限。 | |
| 07001014 | bulkOrder参数取值不合法,应该位于[1,99]之间。 | |
| 07001015 | bulkDiscount参数取值不合法。应该位于[2,100000]之间。 | |
| 07001016 | groupId参数所指定的产品分组不存在。 | |
| 07003002 | detail参数中所关联的产品模块超过了2个。 | |
| 07003003 | detail参数中所关联的产品模块中至少有一个无内容。 | |
| 07001001 | imageURLs参数中主图的张数超过了6张。 | |
| 07001017 | imageURLs参数中图片的格式不合法。 | |
| 07001028 | imageURLs参数中有图片丢失。 | |
| 07004001 | packageType参数设置为true(打包出售)。但是未提供lotNum参数或者lotNum参数的取值不在2~100000之间。 | |
| 07004008 | isPackSell参数设置为true(支持自定义计重)。但是未提供addUnit参数或者addUnit参数的取值不在1~1000之间。 | |
| 07004009 | isPackSell参数设置为true(支持自定义计重)。但是未提供baseUnit参数或者baseUnit参数的取值不在1~1000之间。 | |
| 07004010 | isPacketSell参数设置为true(支持自定义计重)。但是未提供addWeight参数或者addWeight参数的取值不在0.001~500.00之间。 | |
| 07004002 | packageHeight参数未设置或者packageHeight参数的取值不在1-700之间。 | |
| 07004003 | packageLength参数未设置或者packageLength参数的取值不在1-700之间。 | |
| 07004004 | packageWidth参数未设置或者packageWidth参数的取值不在1-700之间。 | |
| 07004006 | grossWeight参数未设置或者grossWeight参数的取值不在0.001~500.00之间。 | |
| 07004005 | 产品包装尺寸的最大值(packageLength, packageWidth, packageHeight三者之间的最大值)+ 2*(packageHeight+packageLength+packageWidth - 最大值) > 2700 | |
| 07004011 | productUnit参数取值非法。请查看productUnit的参数说明,选择合适的单位。 | |
| 07001002 | freightTemplateId参数设置错误。出错原因可能有以下几种: 1)freightTemplateId参数对应的运费模版不存在 2)非虚拟类目使用了虚拟类目的运费模版。 3)海外仓商品aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性设置了skuPropertyId: 200007763)中的发布国与运费模版中的国家不一致。 4) 运费模版内容为空。 | |
| 07001003 | freightTemplateId参数对应的运费模版中的内容有错误。 | |
| 07002018 | aeopAeProductSKUs参数中的SKU个数大于256个。 | |
| 07001022 | productPrice参数取值不在1-1000000之间。 | |
| 07002006 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty数组的长度大于3。 | |
| 07002001 | aeopAeProductSKUs参数中的skuPrice属性的取值不在1-1000000之间。 | |
| 07002013 | aeopAeProductSKUs参数中的skuPrice属性填写错误。出错原因有以下几种: 1)skuCode的长度超过了20个字符。 2)skuCode参数值中包含了空格、大于号和小于号、中文和全角字符。 | |
| 07002015 | aeopAeProductSKUs参数中的ipmSkuStock属性取值不在0~999999之间。 | |
| 07002002 | aeopAeProductSKUs参数填写有误。可能有以下几种情况: 1\. aeopAeProductSKUs中同时存在默认SKU(aeopSKUProperty:[])以及自定义SKU。 2\. SKU必填属性没填。 | |
| 07002007 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性中存在skuPropertyId:null的SKU。 | |
| 07002008 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性中存在propertyValueId:null的SKU。 | |
| 07002009 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性提供了propertyValueDefinitionName参数,但这一维SKU属性不允许自定义名称。请删除propertyValueDefinitionName参数。 | |
| 07002010 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性提供了skuImage参数,但这一维SKU属性不允许自定义图片。请删除skuImage参数。 | |
| 07002011 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性提供了propertyValueDefinitionName参数填写有误。只能包含20个字符以内的英文、数字。 | |
| 07002012 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性提供了skuImage参数有误。SKU图片必须满足以下要求: 1)图片的连接必须以http或者https开头。 2)图片的格式必须是jpg后者jpeg。 3)图片必须存在。 | |
| 07002004 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性中的propertyValueId不在类目规定的候选值列表中。 | |
| 07002003 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性中的skuPropertyId不在类目规定的候选值列表中。 | |
| 07002005 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性中的SKU顺序排列有误。 | |
| 07002014/07002016 | aeopAeProductSKUs参数中的aeopSKUProperty属性存在重复的SKU属性。 | |
| 07002017 | aeopAeProductSKUs参数中的SKU个数与实际选择的属性积不一致。(笛卡尔集不一致)。 | |
| 07001043 | 商品维度的总库存值不合法。即aeopAeProductSKUs参数中的ipmSkuStock之和不在1~999999之间。 | |
| 07001034 | 卖家的图片银行空间已满。系统无法将详描中的图片保存到图片银行。 | |
| 07001035 | 商品详描中的图片已经在图片银行中,无需重复上传。请直接引用图片银行中的图片即可。 | |
| 07001036 | 商品详描中存在一些图片。这些图片在图片银行中已被卖家删除。请删除这些图片后重新发布。 | |
| 07001037 | 商品详描中存在一些图片的大小超过了3M。导致无法上传到图片银行。请删除或者缩减这些图片的大小后再发布。 | |
| 07001038 | 商品详描中存在一些图片是一些废图片(无法读取这些图片内容)。导致无法上传到图片银行。请删除这些图片后再发布。 | |
| 07001039/07001040/07001041 | 系统上传图片到图片银行失败,导致商品发布失败。 | 请联系技术支持,报告问题。 |
| 07002995 | aeopAeProductSKUs参数中所有aeopSKUProperty数组长度不一致。 | 请检查aeopAeProductSKUs参数中所有aeopSKUProperty数组的长度是否一致。 |
| 07092001 | sizechartId参数非法。正确的应该是一个正整数。 | |
| 07099000 | sizechartId参数所指定的尺码模版不存在。 | |
| 07092003 | sizechartId所指定的服务模版不属于当前卖家。 | |
| 07092004 | sizechartId所指定的尺码模版无类目与之匹配。 | |
| 07092005 | sizechartId所指定的尺码模版与categoryId参数所对应的服务模版不匹配,无法设置。 | |
| 07004401 | currencyCode与aeopAeProductSKUs参数中的currencyCode属性设置有误。对于俄罗斯本地卖家,currencyCode参数和aeopAeProductSKUs数据结构中的currencyCode参数必须都设置成RUB。对于非俄罗斯卖家,currencyCode参数和aeopAeProductSKUs数据结构中的currencyCode参数可以不提供,如果需要提供这两个参数,那么它们的取值必须为USD。 | |
| 07003004 | 处理详描外链失败。 | |
| 07009998 | 发布商品超时。 | 系统内部异常,请联系技术支持。 |
| 07009999 | 系统未知异常。 | 系统内部异常,请联系技术支持。 |
| 07120005 | 发布卡券类目商品时,设置了一些不支持的属性。不支持的属性有:1) deliveryTime: 备货期 2)productUnit: 商品的计量单位 3)packageType: 商品的打包方式 4) lotNum: 每包的商品数 5)packageLength: 商品的长度 6)packageWidth: 商品的宽度 7) packageHeight: 商品的高度 8)grossWeight: 商品的毛重 9)isPackSell: 是否支持自定义计重 10)baseUnit: 自定义计重的基本件数 11)addWeight: 自定义计重的增加的重量 12)addUnit: 自定义计重的每增加件数 13)bulkOrder: 批发最小数量 14) bulkDiscount: 批发折扣 15)promiseTemplateId: 服务模版ID 16)sizechartId: 尺码模版ID | 请根据错误码注释内容排查是否设置了相应的不支持编辑的参数值。 |
| 07120001 | 发布卡券类目商品时,没有设置couponStartDate和couponEndDate参数值。 | 请检查是否设置了couponStartDate和couponEndDate参数值。 |
| 07120002 | 发布卡券类目商品时,没有设置couponStartDate参数值。 | 请检查是否设置了couponStartDate参数值。 |
| 07120003 | 发布卡券类目商品时,没有设置couponEndDate参数值。 | 请检查是否设置了couponEndDate参数值。 |
| 07120004 | 卡券的有效期设置不合法。即卡券的起始有效期晚于结束有效期。 | 请检查是否设置了couponStartDate和couponEndDate对应的时间是否合理。 |
- 首页
- 系统说明
- APP接入说明
- 授权说明
- 签名规则
- API调用说明
- SDK使用说明
- 常见问题
- 测试工具
- 基本类型说明
- 物流
- 读取下一级别的地址信息
- 获取中国省份
- 批量获取线上发货标签
- 修改声明发货
- 获取线上物流发货邮政小包订单及国际物流运单号信息
- 获取线上发货标签
- 根据订单号获取线上发货物流方案
- 创建线上发货物流订单
- 获取中邮小包支持的国内快递公司信息
- 列出平台所支持的物流服务
- 声明发货
- 查询物流追踪信息
- 中国地址信息
- 物流订单的地址信息
- 地址信息
- 取消物流订单返回信息
- Money
- 运单号面单打印请求参数
- 运单号面单PDF打印查询参数
- 物流追踪详细信息
- 物流方式
- 物流订单信息
- 线上发货物流方式
- 创建物流订单结果信息
- 国内物流方式信息
- 物流订单申报产品信息
- 会员服务
- 查询会员账户等级
- 买家等级查询结果
- 纠纷
- 获取保修服务数据
- 获取生效保修信息
- 根据主订单号查询纠纷
- 根据主订单号查询保修数据
- 纠纷中卖家新增订单留言
- 卖家提交纠纷仲裁
- 卖家确认收货
- 卖家放弃退货申请
- 卖家拒绝纠纷
- 卖家同意纠纷
- 纠纷图片上传
- 根据纠纷ID查询纠纷详情
- 查询纠纷列表信息
- 保修服务数据
- 保修生效数据
- 保修详情数据
- 纠纷操作结果
- 纠纷List返回对象
- 纠纷detail结果
- 纠纷详情
- 纠纷信息
- 纠纷处理过程
- 纠纷协商方案
- 货币信息
- 货币单位
- limitRefundAmount
- 消息推送
- 查询式获取失败的消息列表
- 失败消息批量确认
- 游标式获取失败的消息列表
- 推送消息分页
- 推送消息
- 数据
- 查询商品交易表现
- 查询商品每日浏览量
- 查询商品每日加入购物车数据
- 查询商品每日被曝光数据
- 查询商品每日销量数据
- 查询商品每日收藏数量
- 公共
- 查询速卖通平台公告信息
- 查询速卖通服务市场公告信息
- 查询开放平台公告信息
- QueryListResult
- 公告接口返回结果
- 公告信息
- 平台消息查询参数
- 营销
- 获取指定活动详细信息
- coupon活动查询
- 评价
- 卖家对未评价的订单进行评价
- 查询待卖家评价的订单信息
- 站内信
- 订单留言更新处理状态(NEW)
- 订单留言打标签(NEW)
- 根据买卖家loginId查询站内信(NEW)
- 订单留言获取关系列表(NEW)
- 订单留言更新已读(NEW)
- 订单留言查询详情列表(NEW)
- 新增站内信/订单留言(NEW)
- 订单留言详情结果集
- 订单留言图片
- 订单留言附属信息
- 更新插入操作返回结果
- 订单留言列表结果集
- 交易
- 延长买家收货时间
- 订单交易信息查询
- 订单收货信息查询
- 订单基础信息查询
- 订单列表简化查询
- 未放款订单请款
- 订单请款时上传证明附件
- 查询订单放款信息
- 交易订单详情查询
- 交易订单列表查询
- 订单放款信息
- 订单放款元素信息
- 订单放款子元素信息
- 订单基础信息
- 订单交易信息
- 订单交易子订单信息
- 延长买家收货结果
- 请求放款结果
- 简单订单列表信息
- 简单订单元素信息
- 订单详情信息
- 简单订单产商品信息
- 订单详情子订单信息
- 订单列表信息
- 订单元素信息
- 订单商品信息
- 订单详情纠纷信息
- 订单详情放款信息
- 操作日志信息
- 个人基本信息
- 地址信息
- 订单详情物流信息
- 订单详情留言信息
- 订单详情商品信息
- 货币信息
- 订单详情退款信息
- Currency
- 上传图片
- 上传图片到临时目录(推荐使用)
- 上传图片到临时目录
- 图片银行
- 上传图片到图片银行(推荐使用)
- 根据path查询图片信息
- 获取图片银行信息
- 删除未被引用图片
- 上传图片到图片银行
- 查询图片银行分组信息
- 图片银行列表分页查询
- 图片记录对象(api.queryPhotoBankImageByPaths)
- 图片分组对象
- 图片记录对象(api.listImagePagination)
- 分页查询对象
- 产品
- 查询商品状态
- 商品违禁词查询
- 编辑SKU的可售库存
- 编辑商品单个SKU库存
- 编辑商品单个SKU价格
- 编辑商品的多语言标题或详描
- 获取卖家可用橱窗数
- 创建产品分组
- 根据类目id获得适用的尺码表信息列表
- 修改商品所引用的尺码模板
- 卖家橱窗使用详情查询
- 编辑商品类目属性
- 商品分组设置
- 查询指定商品ID所在产品分组
- 获取当前会员的产品分组
- 编辑产品类目、属性、sku
- 编辑商品的单个字段
- 获取属性需要优化的商品列表
- 通过淘宝产品的url进行单品认领
- 商品橱窗设置
- 服务模板查询
- 获取淘宝原始产品信息
- 查询信息模板列表
- 查询单个信息模板详情
- 商品上架
- 商品下架
- 修改编辑商品信息
- 获取单个产品信息
- 商品列表查询接口
- 发布产品信息
- 上架商品错误详情
- 多媒体信息
- 商品信息
- 淘代销商品对象
- 淘代销商品简要信息
- 产品分组
- 产品子分组
- 产品分组ID对象
- 商品违禁词对象
- 淘代销商品信息
- 商品信息模块对象
- 商品橱窗信息
- 商品基本信息
- 尺码模版信息对象
- AeopProductOptimizeResult
- AeopOptimizeProduct
- 淘代销认领结果对象
- AeopAEProductDisplayDTO
- 商品类目属性对象
- SKU属性集对象
- SKU对象
- 运费
- 用户运费模板列表信息
- 运费计算
- 通过模板ID获取运费模板详情
- 运费模板详细内容
- 运费模板自定义按件或按重内容
- 运费模板按重自定义内容
- 运费计算结果
- 运费模板基础信息内容
- 运费模板自定义标准内容
- 运费模板ID及名称及是否为默认
- 类目
- 查询指定类目适合的尺码模板
- 判断发布类目尺码模板是否必须
- 根据发布类目id、父属性路径(可选)获取子属性信息
- 关键词推荐发布类目
- 获取单个类目信息
- 获取指定类目下子类目信息
- 发布属性描述信息(一层)
- 发布属性值详细信息(一层)
- 发布属性描述信息(二层)
- 发布属性值详细信息(二层)
- 发布属性描述信息(三层)
- 发布属性单位
- 发布属性值详细信息(三层)
- 发布类目描述信息
- AeAttributeDTO