## 2019-11-14
助推宝新建表:
ims_lywywl_ztb_sys_exchange_code
兑换码:
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| type | tinyint(2)| 1 | 类型(1:兑换套餐 2:兑换次数) |
| code | varchar(30) | 无 | 兑换码 |
| setMeal_id | int(10) | 0 | 套餐ID |
| addons_rule | text | 无 | 详情请看上方 |
| service_duration | int(10) | 0 | 兑换的服务时长(单位,秒) |
| addtime | int(10)| 无 | 生成时间 |
|start_time | int(10)| 无 | 兑换码开始时间 |
|end_time | int(10)| 无 | 兑换码过期时间 |
| status| tinyint(2)| 无 | 兑换码状态(0:未兑换,1:已兑换) |
| seller_id | int(10) | 0 | 兑换人id |
| commission_ratio | double(10,2) | 0.00 | 兑换人id |
| redeem_time | int(10) | 0 | 兑换时间 |
| code_name_id | int(10) | 0 | 兑换码名称ID |
## 2019-11-8表更新
用户权限表
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uid | int(10) | 无 | 用户id |
| name | varchat(30) | 无 | 权限等级名称 |
| rule | text | 可为空 | 商户等级规则 |
| addons_rule | text | 可为空 | 详细说明 |
| service_scale | float(10) | 0 | 抽佣比例 |
| service_duration | int(10) | 0 | 服务时长(单位,秒) |
| status | tinyint(2) | 无 | 状态(0:关闭,1:打开) |
| addtime | int(10) | 无 | 添加时间 |
`addons_rule `说明:
~~~
$addons_rule = array(
//插件一
'pintuan' => array(
//插件id
'id' => 1,
//插件标识
'addon' => 'pintuan',
//发布活动数目
'count' => 5,
),
//插件一
'kanjia' => array(
//插件id
'id' => 2,
//插件标识
'addon' => 'kanjia',
//发布活动数目
'count' => 6,
),
);
~~~
兑换码:
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| type | tinyint(2)| 1 | 类型(1:兑换系统) |
| code | varchar(30) | 无 | 兑换码 |
| addons_rule | text | 无 | 详情请看上方 |
| service_duration | int(10) | 0 | 兑换的服务时长(单位,秒) |
| addtime | int(10)| 无 | 生成时间 |
|start_time | int(10)| 无 | 兑换码开始时间 |
|end_time | int(10)| 无 | 兑换码过期时间 |
| status| tinyint(2)| 无 | 兑换码状态(0:未兑换,1:已兑换) |
| seller_id | int(10) | 0 | 兑换人id |
| redeem_time | int(10) | 0 | 兑换时间 |
## 2020-03-12
助推宝新建表:
ims_lywywl_ztb_sys_exchange_code_name
兑换码:
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| code_type | tinyint(2)| 0 | 类型(1:兑换套餐 2:兑换次数) |
| code_name | varchar(30) | 无 | 兑换码名称 |
| code_num | int(10) | 0 | 兑换码条数 |
| status | tinyint(2) | 1 | 是否开启(0:未开启;1:已开启) |
| id_del | tinyint(2) | 0 | 是否删除(0:未删除;1:已删除) |
| start_time | int(10) | 0 | 开始时间 |
| end_time | int(10) | 0 | 结束时间 |
| addtime | int(10) | 0 | 添加时间 |
## 2020-04-11
助推宝新建表:
ims_lywywl_ztb_obj_activity_sys
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uniacid | int(11) | 无 | 公众号id |
| store_id | int(11) | 无 | 商户id |
| createtime | int(11) | 无 | 创建时间 |
| updatetime | int(11) | 无 | 更新时间 |
| is_user_remind | tinyint(1) | 无 | 是否开启用户谁看过我提醒(0-关闭,1-开启) |
| is_store_remind | tinyint(1) | 无 | 是否开启商户谁看过我提醒(0-关闭,1-开启) |
| remind_way | tinyint(1) | 无 | 提醒方式(1-微信,2-短信) |
| content | text | 可为空 | 模板内容 |
| deltime | int (11) | 0 | 删除时间 |
## 2020-04-13
助推宝新建表(营销方案文章表):
ims_lywywl_ztb_sys_marketing
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uniacid | int(11) | 无 | 公众号id |
| activity_token | varchar(100) | 无 | 关联的活动token |
| title | varchar(100) | 无 | 标题 |
| img | varchar(300) | 可为空 | 封面图片 |
| content | text | 可为空 | 模板内容 |
| introduce| varchar(300) | 可为空 | 介绍
| sort | int(11) | 4000 | 排序 |
| status | tinyint(1) | 0 | 开关(0:关闭 1:开启) |
| createtime | int(11) | 无 | 创建时间 |
| updatetime | int(11) | 无 | 更新时间 |
| deltime | int (11) | 0 | 删除时间 |
## 2020-04-14
助推宝新建表(邀请记录表):
ims_lywywl_ztb_activity_share
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| activity_type | int(10) | 无 | 模板类型id |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| uid | int(10) | 无 | 用户id |
| openid | varchar(100) | 无 | 用户openid |
| invite_type | tinyint(1) | 0 | 邀请类型 (0:主入口,1:链接,2:海报,3:其他) |
| invite_id | int(10) | 0 | 邀请者id |
| invite_openid | varchar(100) | 无 | 邀请者openid |
| is_pay | tinyint(1) | 0 | 是否购买 (0:未购买,1:已购买) |
| order_no | varchar(100) | 无 | 订单编号 |
| addtime| int(10) | 0 | 添加时间 |
## 2020-04-14
助推宝新建表(用户浏览表):
ims_lywywl_ztb_obj_view
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| store_id | int(10) | 0 | 商户id |
| store_openid | varchar(64) | 无 | 商户的openid |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| activity_type | int(10) | 无 | 模板类型id |
| invite_type | tinyint(1) | 0 | 邀请类型 (0:主入口,1:链接,2:海报,3:其他) |
| uid | int(10) | 无 | 用户id |
| nickname | varchar(50) | 无 | 用户昵称 |
| openid | varchar(100) | 无 | 用户openid |
| headurl | varchar(500) | 无 | 用户头像 |
| user_phone | varchar(18) | 无 | 用户联系方式 |
| invite_id | int(10) | 0 | 邀请者id |
| invite_nickname | varchar(50) | 无 | 邀请者昵称 |
| invite_openid | varchar(100) | 无 | 邀请者openid |
| invite_headurl | varchar(500) | 无 | 邀请者头像 |
| invite_phone | varchar(18) | 无 | 邀请者联系方式 |
| number | int(10) | 0 | 查看次数 |
| stop_time | int(10) | 0 | 停留时间 |
| last_time | int(10) | 0 | 最后查看时间 |
| createtime | int(10) | 0 | 创建时间 |
| is_pay | tinyint(1) | 0 | 是否购买 (0:未购买,1:已购买) |
| is_join_pay | tinyint(1) | 0 | 是否已经支付定金(1-已支付,0-未支付) |
| ip | varchar(20) | 0 | ip地址 |
## 2020-04-21(新增字段)
ims_lywywl_ztb_user_account(推客宝用户信息表)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| is_note | tinyint(1) | 1 | 是否开启通知(1:通知 0:不通知) |
## 2020-04-22
助推宝新建表(商品规格主表):
ims_lywywl_ztb_activity_specs
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| store_id | int(10) | 0 | 商户id |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| activity_type | int(10) | 无 | 模板类型id |
| goods_type | tinyint (1) | 0 | 商品类型(0:其他 1:经典拼团 2:阶梯拼团 3:砍价) |
| addtime | int(10) | 0 | 添加时间 |
| is_deltime | tinyint(1) | 1 | 是否删除 |
| deltime | int(10) | 0 | 删除时间 |
## 2020-04-22
助推宝新建表(经典拼团规格表):
ims_lywywl_ztb_specs_collage
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| specs_ id | int(10) | 无 | 规格表id |
| name | varchar(50) | 无 | 商品名称 |
| icon | varchar(500) | 无 | 商品图标 |
| goods_price | double(10,2) | 0.00 | 商品原价 |
| price | double(10,2) | 0.00 | 商品金额 |
| number | int(10) | 0 | 商品数量 |
| limit | int(10) | 0 | 拼团人数 |
## 2020-04-22
助推宝新建表(阶梯拼团规格表):
ims_lywywl_ztb_specs_ladder
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| specs_ id | int(10) | 无 | 规格表id |
| name | varchar(50) | 无 | 商品名称 |
| icon | varchar(500) | 无 | 商品图标 |
| goods_price | double(10,2) | 0.00 | 商品原价 |
| price | varchar(300) | 无 | 开始金额 |
| number | int(10) | 0 | 商品数量 |
`price `说明:
~~~
$price = array(
'0' => array(
//目标数量
'num' => 2,
//价格
'price' => 100
),
'1' => array(
//目标数量
'num' => 3,
//价格
'price' => 50
),
'2' => array(
//目标数量
'num' => 5,
//价格
'price' => 6
),
);
~~~
## 2020-04-22
助推宝新建表(砍价规格表):
ims_lywywl_ztb_specs_cut
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| specs_ id | int(10) | 无 | 规格表id |
| name | varchar(50) | 无 | 商品名称 |
| icon | varchar(500) | 无 | 商品图标 |
| goods_price | double(10,2)| 无 | 原价 |
| min_price | double(10,2)| 无 | 低价 |
| cut_min | double(10,2) | 无 | 最小砍价区间 |
| cut_max | double(10,2) | 无 | 最大砍价区间 |
## 2020-04-22
助推宝新建表(普通规格表):
ims_lywywl_ztb_specs_cut
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| specs_ id | int(10) | 无 | 规格表id |
| name | varchar(50) | 无 | 商品名称 |
| icon | varchar(500) | 无 | 商品图标 |
| goods_price | double(10,2)| 无 | 原价 |
| price | double(10,2)| 无 | 现价 |