## 活动主表(前缀_og_pingtuan_activity)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| seller_id | int(10) | 无 | 发布的商户id(和商户表相关联) |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| title | varchat(115) | 无 | 活动标题 |
| brief | varchat(115) | 无 | 活动描述 |
| cover_pic | varchat(200) | 无 | 封面图片 |
| start_time| int(10) | 无 | 活动开始时间 |
| end_time| int(10) | 无 | 活动结束时间 |
| is_barrage | tinyint(1) | 1 | 是否开启弹幕(1:开启 0:关闭) |
| is_staff | tinyint(1) | 0 | 是否开启溯源追踪(1:开启,0:关闭) |
| kefu_phone | varchat(25) | 无 | 客服联系电话 |
| explain | text | 可为空 | 活动说明 |
| is_specifications | tinyint(1) | 0 | 是否开启规格(1:开启,0:关闭) |
| spell_group_seting | text | 可为空 | 规格说明(json串,详细说明请看下方) |
| is_poster | tinyint(1) | 1 | 是否开启海报分享(1:开启,0:关闭) |
| poster | text | 可为空 | 海报配置数据(json串,具体请看下方) |
| is_page_share | tinyint(1) | 0 | 是否开启页面分享(1:开启,0:关闭) |
| page_share | text | 可为空 | 页面分享配置数据(json串,具体请看下方) |
| video | varchat(200) | 可为空 | 顶部视频 |
| video_pic | varchat(200) | 可为空 | 视频第一贞图片(后台可上传) |
| background_music | varchat(200) | 可为空 | 背景音乐(后台可上传) |
| is_auto_music | tinyint(1) | 0 | 是否自动播放(0:关闭,1:开启) |
| head_num | int(10) | 0 | 头像数目 |
| virtual_value | int(10) | 0 | 虚拟数值 |
| sponsor | varchat(25) | 可为空 | 主办方 |
| position_icon | varchat(200) | 可为空 | 位置图标 |
| position_navigation | varchat(200) | 可为空 | 位置导航 |
| kefu | varchat(200) | 可为空 | 客服信息 |
| pay_url | varchat(200) | 可为空 | 支付后的url |
| is_distribution_reward | tinyint(1) | 0 | 是否开启分销奖励(0:不开启,1:开启) |
| distribution_reward | text | 可为空 | 分销奖励(json串,具体请看下方) |
| is_response_reward | tinyint(1) | 0 | 是否开启响应红包(0:不开启,1:开启) |
| response_reward | text | 可为空 | 响应红包(json串,具体请看下方) |
| is_groupcommander_reward | tinyint(1) | 0 | 是否开启团长红包(0:不开启,1:开启) |
| groupcommander_reward | text | 可为空 | 团长红包(json串,具体请看下方) |
| extend_form | text | 可为空 | 扩展表单(json串) |
| is_live_qrcode | tinyint(1) | 0 | 是否开启活码(0:不开启,1:开启) |
| live_qrcode | text | 可为空 | 活码设置(json串,具体请看下方) |
`spell_group_seting`字段说明(如下):
~~~
$spell_group_seting = [
//限制开团
'limit_group' => 5,
//我的团员
'is_my_group_member' => true,
//标题描述
'is_title_brief' => true,
//最近开的团
'is_lately_open_group' => true,
//展示顺序
'show_order' => 'time',
//继续开团
'is_continue_open_group' => true,
//其它参数(规格开启或关闭时)
'config' => [
//规格关闭时
//开团金额
'open_group_price' => 58.8,
//参团金额
'join_group_price' => 68.8,
//团员人数
'group_member_num' => 5,
],
'config' => [
//规格开启时
//规格描述信息
'specifications_brief' => '开团有奖',
//规格选项
'specifications_options' => [
[
//团员人数
'group_member_num' => 2,
//开团金额
'open_group_price' => 58.8,
//参团金额
'join_group_price' => 68.8,
//描述
'brief' => '两人团',
//提示
'prompt' => '支付68.8元定金',
//规格图片(预留字段)
'pic' => 'pic.jpg',
],
],
],
];
~~~
`poster`字段说明(如下):
```
$poster = [
//海报
'poster' => [
0 => [
//封面图片
'cover' => 'cover.jpg',
//头像
'hread' => [
//类型,img:图片,text:文字
'type' => 'img',
//资源路径
'path' => 'hread.jpg',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
//二维码
'qr_code' => [
//类型,img:图片,text:文字
'type' => 'img',
//资源路径
'path' => 'hread.jpg',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
//昵称
'nickname' => [
//类型,img:图片,text:文字
'type' => 'text',
//文字
'text' => 'mrye',
//x位置
'x' => '',
//y位置
'y' => '',
],
"updateTime" => 1565848203,
],
],
];
```
`page_share`字段说明(如下):
~~~
$page_share = [
'title' => '{nickname}给你发了一个拼团大礼包',
'brief' => '只需58元即可获得500元大礼包',
'pic' => 'one.jpg',
];
~~~
`distribution_reward`字段说明(如下):
~~~
$distribution_reward = [
//参与者有效
'is_participant' => false,
//只给员工
'only_staff' => false,
//一级开团
'one_open_group' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//一级参团
'one_join_group' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//二级推荐奖励
'second_recommend_reward' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//关系锁定
'relational_lock' => false,
//溯源奖励
'staff_reward' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
];
~~~
`distribution_reward`字段说明(如下):
~~~
$response_reward = [
//金额范围
'price_range' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
//限制条件
'restrictive' => [
//区间随机
'start' => 1,
'end' => 10,
],
];
~~~
`groupcommander_reward`字段说明(如下):
~~~
$groupcommander_reward = [
//是否开启团长红包
'is_groupcommander_reward' => false,
//拼团成功
'is_open_group_success' => false,
//入团成功
'is_join_group_success' => false,
//马甲入团
'is_vestjoin_group_success' => false,
//金额范围
'price_range' => [
//区间随机奖励
'start' => 0.1,
'end' => 1,
],
];
~~~
`extend_form`字段说明(如下):
~~~
$extend_form = [
'field1' => [
//类型
'type' => 'text',
//标题
'title' => '姓名',
//名称
'name' => 'name',
//说明
'explain' => '请输入姓名',
//是否为中文
'required' => '/^[\x7f-\xff]+$/',
//默认值
'default' => '',
],
'field2' => [
//类型
'type' => 'select',
//标题
'title' => '性别',
//名称
'name' => 'sex',
//说明
'explain' => '请选择您的性别',
//是否必选
'required' => true,
//默认值
'default' => 1,
//选项
'options' => [
1 => '男',
2 => '女',
0 => '未知',
],
],
];
~~~
`live_qrcode`字段说明(如下):
~~~
$live_qrcode = [
//提示信息
'message' => '欢迎加群',
//活码组
'qrcodes' => [
[
//二维码路径
'qr' => 'qr1.jpg',
//二维码的扫描次数
'num' => 5,
]
],
//用户支付之后,展示哪张群二维码的图片,0为随机展示,50表示满50人自动更换下一张二维码图片
'num' => 0,
];
~~~
## 活动浏览表(前缀_og_pingtuan_activity_views)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| user_id | int(10) | 无 | 用户id |
| recommender | int(10) | 无 | 推荐者id |
| original_recommender | int(10) | 无 | 溯源者id(员工id) |
| ip | varchar(225) | 可为空 | 用户ip地址 |
| address | varchar(225) | 可为空 | 地址 |
| posters_img | text | 可为空 | 已生成的海报信息 |
| posters_create_time | int(10) | 可为空 | 海报生成时间 |
| is_follow | tinyint(1) | 0 | 用户是否关注(1:已关注,2:未关注) |
| total_time | int(10) | 0 | 浏览总时间 |
| total_count | int(10) | 1 | 总浏览次数 |
| addtime | int(10) | 无 | 第一次浏览时间 |
| lasttime | int(10) | 无 | 最后一次浏览时间 |
## 活动开团表(前缀_og_pingtuan_open_group)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| captain_id | int(10) | 无 | 开团者id(相当于团长id) |
| open_slogan | varchar(500) | 可为空 | 开团口号 |
| addtime | int(10) | 无 | 开团时间 |
## 活动团队表(前缀_og_pingtuan_groups)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| open_group_id | int(10) | 无 | 开团id |
| user_id | int(10) | 无 | 当前入团或开团的用户id |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| captain_id | int(10) | 无 | 开团者id(相当于团长id) |
| vid | int(10) | 无 | 活动浏览表id |
| form_data | text | 可为空 | 数据扩展json串 |
| is_captain | tinyint(1) | 0 | 是否是队长(0:不是,1:是) |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 支付金额 |
| status | tinyint(1) | 0 | 开团状态(相当于支付状态,0:未支付,1:已支付,-1:已退款,2:已核销) |
| order_no | varchat(32) | 可为空 | 订单id |
| recommender | int(10) | 无 | 推荐者id |
| original_recommender | int(10) | 无 | 溯源者id(员工id) |
| addtime | int(10) | 无 | 开团或者参团时间 |
`form_data`字段说明(如下):
~~~
$form_data = [
'filed1' => 'MrYe',
'field2' => '男',
];
~~~
## 活动订单表(前缀_og_pingtuan_order)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| order_type | tinyint(1) | 1 | 订单类型(1:入团,2:开团) |
| order_no | varchat(32) | 无 | 订单编号 |
| seller_id | int(10) | 无 | 发布的商户id(和商户表相关联) |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| wechat_order_no | varchat(30) | 可为空 | 微信订单编号 |
| gid | int(10) | 无 | 团队表id |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| user_id | int(10) | 无 | 下单用户id |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 支付金额 |
| wechat_server_price | decimal(10,2) | 0.00 | 微信手续费 |
| remark| text | 无 | 订单备注 |
| system_remark | text | 无 | 系统备注 |
| status | tinyint(1) | 1 | 订单状态(0:已下单,未支付、1:成功支付、-1:已退款、-2:支付失败) |
| order_time| int(10) | 无 | 下单时间 |
| pay_time | int(10) | 无 | 支付时间 |
| settle_time | int(10) | 无 | 结算时间,没有值则是未结算 |
## 用户收益表,相当于红包发放表(前缀_og_pingtuan_user_profit)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| type | tinyint(2) | 无 | 收益类型(1:溯源红包,2:分销红包,3:响应红包,5:团长红包) |
| code | varchat(32) | 无 | 奖励标识(团id) |
| seller_id | int(10) ) | 0 | 关联商户id |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| user_id | int(10) | 无 | 用户id |
| openid | varchat(32) | 无 | 用户openid |
| reward_type | tinyint(2) | 1 | 奖励类型(1:加钱,-1:扣钱) |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 金额 |
| account _type | tinyint(2) | 1 | 到账类型(1:微信钱包,2:其它钱包) |
| remark | varchat(500) | 可为空 | 收益备注 |
| system_remark | varchat(500) | 可为空 | 系统备注 |
| extend | text | 可为空 | 收益扩展json字符串 |
| status | tinyint(2) | 1 | 收益状态(1:已结算,0:待结算,-1:已失效,-2:订单提现中) |
| from_id | int(10) | 无 | 返利来源(类型为溯源红包或分销红包时为被邀请者用户id;类型为响应红包时为1;类型为团长红包时为团的id) |
| level | tinyint(2) | 无 | 返利等级(0,1,2) |
| addtime| int(10) | 无 | 添加记录时间 |
| profit_time | int(10) | 无 | 操作时间 |
## 活动提现表(前缀_og_pingtuan_user_cash)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| activity_id | int(10) | 无 | 活动id |
| user_id | int(10) | 无 | 用户id |
| openid | varchat(30) | 无 | 用户openid |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 提现金额 |
| cash_no | varchat(30) | 可为空 | 提现流水号 |
| remark| varchat(500) | 可为空 | 提现备注 |
| system_remark | varchat(500) | 可为空 | 系统备注 |
| status | tinyint(1) | 0 | 订单状态(0:提现中、1:成功提现、-1:拒绝提现) |
| addtime| int(10) | 无 | 提现时间 |
| status_time | int(10) | 无 | 审核时间 |
## 拼团退款表,拼团失败时退款(前缀_og_pingtuan_refund)
| 字段名 | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |--- |
| id | int(10) | 无 | 主键 |
| seller_id | int(10) ) | 0 | 关联商户id |
| uniacid | int(10) | 无 | 公众号id |
| user_id | int(10) | 无 | 退款的用户id |
| openid | varchat(32) | 无 | 退款的用户openid |
| price | decimal(10,2) | 0.00 | 金额 |
| remark | varchat(500) | 可为空 | 退款备注 |
| system_remark | varchat(500) | 可为空 | 系统备注 |
| order_no | varchat(32) | 可为空 | 订单id |
| gid | int(10) | 无 | 团队表id |
| status | tinyint(2) | 1 | 退款状态(0:未处理,1:退款成功,-1:退款失败) |
| addtime| int(10) | 无 | 添加记录时间 |
| refund_time | int(10) | 无 | 退款时间 |