* **充值表 (t_recharge)**
备注:
* amount,beforescore,SCORE,NO\_INTEREST,remark已删除
* balance为新增订单账户余额 简称子账户余额
* type 与 paytype 按魏凯新需求重新做
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| num | VARCHAR2 |20|否|null|流水号|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|充值时间|
| payamount | NUMBER|10,2|否|null|充值金额|
| commission | NUMBER|10,2|是|0|手续费|
| realityamount | NUMBER|10,2|否|0|实际到账金额|
| beroreamount | NUMBER|10,2|否|0|操作前余额|
| id |CHAR|10|否|null|流水号|
| customid | CHAR|8|否|null|会员ID|
| accountid | CHAR|10|否|null|账户ID|
| type | VARCHAR2 | 5 |否|null|渠道:1.APP 2.微信 3.线下 4.快捷支付 6.系统 7.其他8.小程序物业霸王餐,9.app大额|
| paytype | NUMBER|10,2|否|null|类型:POS充值(301)、一家(101)、微信APP支付(102)、微信小程序支付(103)、支付宝APP支付(104)、系统转账(681)、霸王餐(682)、现金(701)、通宝+(702)、手工转账(601)、本金补偿(602)、至尊卡消费购买(603)、中国建设银行(400)、中国邮政储蓄银行(401)、中国农业银行(402)、中国银行(403)、中信银行(404)、交通银行(405)、上海浦东发展银行(406)、中国光大银行(407)、兴业银行(408)、华夏银行(409)、中国民生银行(410)、南京银行(411)、招商银行(412)、郑州银行(413)、中国工商银行(414)、平安银行(415)、广发银行(416)、中原银行(417)、洛阳银行(418)pos充值(301)302 银行卡 303 支付宝 304 微信 ,APP银联支付(105)',微信小程序(201)、微信H5支付(202)、微信公众号支付(203),快捷支付(银行卡)(499) 161 (代他付)|
| bankno | VARCHAR2|20|是|null|银行卡卡号|
| bankname | VARCHAR2|20|是|null|银行卡名称|
| endday | VARCHAR2|20|否|null|计息开始时间(时间戳,要提前十分钟用于转入账户并计息)|
| status | VARCHAR2|20|否|null|状态(1:未计息.2:已计息,3.已关闭(已消费或赎回),4:定存,5.定存转充值 ),6,提前支取,7,作废|
| duration | VARCHAR2|20|是|null|定存时长(单位固定为天)|
| deadline | VARCHAR2|20|是|null|定存到期日期(不是时间戳)|
| orderno | VARCHAR2|20|是|null|未知|
| fid | Char|10|是|null|业态ID|
| panterid | Char|10|是|0|Pos充值有,其他的为0|
| balance | NUMBER|10,2|否|null|子账户余额|
| deposit_type | VARCHAR2 |5|否|null|定存类型 502:商品霸王餐504:物业霸王餐 |
| business_type | VARCHAR2 |5|否|null|业务类型:1普通充值,2.定存 ,3 节节高 |
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
|interest_time| VARCHAR2|20|否|null|节节高转入计息的时间|
|conversion_type|VARCHAR2 |5|否|null|默认1:未做转换 2:天天赠改为节节高 |
|jjg_amount|VARCHAR2 |200|否|null|充值前节节高余额 |
|ttz_amount |VARCHAR2 |200|否|null| 充值前天天赠余额|
|end_type| VARCHAR2|20|否|null|最终状态1:天天,2定存,3,节节高|
* **赠送记录表(t_give)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_give_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2|20|是|600|充值流水号|
| balance | NUMBER|10,2|否|null|子账户余额|
| customid | CHAR|8|否|null|会员ID|
| accountid | CHAR|10|否|null|账户ID|
| score | NUMBER|10,2|否|null|赠送积分|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默认6:系统|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|积分补偿(611)、福利积分(612)、活动赠送(613)、充值活动赠送(614)、普通赠送(666)普通赠送(666)|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|6|写入时间,时间戳|
| dateymd | VARCHAR2 |20|否|6|写入时间,日期|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
* **退款记录表(t_consume_back)**
备注: 此表为新表(积分退款可以没有消费子订单和受影响充值订单号)
主键序列号:seq_consume_back_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|退款订单号|
| cnum | VARCHAR2 |20|否|null|消费流水号(大订单)|
| ccnum | VARCHAR2 |20|是|null|消费流水号(子订单)|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默认6:系统|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|消费退款(621)退款积分(631)退款本金+积分(619)|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|退款本金|
| score | NUMBER|10,2|是|0|退款积分|
| rnum | VARCHAR2|2000|是|0|影响充值订单号|
| datetime | NUMBER|20|否|null|退款时间|
| orderno | NUMBER|20|否|null|外部订单表|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
| customid | CHAR|8|否|null|会员ID|
* **赎回回退记录表(t_ransom_back)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_ransom_back_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|赎回回退流水号|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|赎回流水号(大订单)|
| racnum | VARCHAR2 |20|否|null|赎回流水号(小订单)|
| type | VARCHAR2 |5|否|6|默认6:系统|
| paytype | VARCHAR2 |5|否|null|赎回回退(641)撤销(651) 拒绝(652)|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|回退本金|
| rnum | VARCHAR2|2000|是|0|影响充值订单|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退时间|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
* **消费子订单(t_consume_child)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_consume_child_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| cnum | VARCHAR2 |20|否|null|消费流水号(大订单)|
| ccnum | VARCHAR2 |20|否|null|消费流水号(小订单)|
| type | VARCHAR2 |5|否|1|默认1:正常 2,退款|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|消费本金|
| score | NUMBER|10,2|是|0|消费积分|
| refund_amount | NUMBER|10,2|是|0|退款金额|
| refund_score | NUMBER|10,2|是|0|退款积分|
| rnum | VARCHAR2|20|是|0|充值订单号|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退时间|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
| customid | CHAR|8|否|null|会员ID|
* **赎回子订单(t_ransom_child)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_ransom_child_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|赎回流水号(大订单)|
| racnum | VARCHAR2 |20|否|null|赎回流水号(小订单)|
| type | VARCHAR2 |5|否|1|默认1:正常 2,退回|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|本金金额|
| rnum | VARCHAR2|20|是|0|充值订单号|
| datetime | NUMBER|20|否|null|回退时间|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
* **App订单记录表(t_orders)**
备注:该表为改造表(t_yjcharge,和t_orders),废弃t_yjcharge表
新增product_amount商品金额
新增ordersource定义标识霸王餐668
新增panterid商户ID
新增product_id商品ID
新增product_name商品名称
新增deposit_time定存时长
主键序列号:seq_orders_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR|10|否|null|ID|
| num | VARCHAR2 |20|否|null|通宝+流水号|
| customid | CHAR |8|否|null|会员ID|
| status | VARCHAR2 |5|否|1|订单状态:1.未支付,2.支付成功,3.支付失败|
| amount | NUMBER|10,2|是|0|充值金额(定存金额)|
| addtime | NUMBER|20|否|null|添加时间|
| ip | VARCHAR2|20|是|0|ip地址来源|
| port | VARCHAR2|20|是|0|端口|
| linktel | VARCHAR2|20|是|0|手机号|
| userid | VARCHAR2|20|是|0|一家用户ID|
| accesstoken | VARCHAR2|60|是|0|token值|
| ordersource | VARCHAR2|60|是|0|外部订单来源标识 商业霸王餐:502:物业霸王餐504
| gettime | VARCHAR2|60|是|0|同步时间|
| orderno | VARCHAR2|60|是|0|外部订单号|
| product_amount | NUMBER |10,2|是|0|商品金额|
| panterid |VARCHAR2|20|是|0|商户ID|
| product_id |VARCHAR2|20|是|0|商品ID|
| product_name |VARCHAR2|20|是|0|商品名称|
| deposit_time |VARCHAR2|20|是|0|定存时长|
| versions | VARCHAR2|20|是|null|版本号|
| product_no | VARCHAR2|20|否|商品订单号|
| pid | VARCHAR2|20|否|分类ID|
| toolid | VARCHAR2|20|否|管家ID|
| stype | VARCHAR2|20|否| 1固定利率 2阶梯利率 |
| versions_rule | VARCHAR2|20|否| 利率版本 |
* **定存利率表(t_deposit_rule)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_deposit_rule_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| lv | VARCHAR2 |20|否|0| 利率等级 |
| start_month | VARCHAR2 |20|否|null|开始时间:单位(月)|
| end_month | VARCHAR2 |50|否|null|结束时间:单位(月)|
| datetime | VARCHAR2 |50|否|null|最后更改或添加时间|
| userid | VARCHAR2 |50|否|null|更改人ID|
| username | VARCHAR2 |50|否|null|更改人姓名|
| type | VARCHAR2 |5|否|null|是否启用 1 商品霸王餐 2:物业霸王餐|
| stype | VARCHAR2 |5|否|null|是否启用 1 启用 2:禁用|
| versions | VARCHAR2 |50|否|null|版本号|
* **定存时长设置(t_deposit_time)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_deposit_time_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| min_time | VARCHAR2 |20|否|null|最小时间:单位(月)|
| max_month | VARCHAR2 |50|否|null|最大时间:单位(月)|
| amount | VARCHAR2 |50|否|null|金额限制最少多少元|
| status | VARCHAR2 |50|否|null|是否开启转换状态1.开启,2禁用|
| datetime | VARCHAR2 |50|否|null|最后更改或添加时间|
| userid | VARCHAR2 |50|否|null|更改人ID|
| username | VARCHAR2 |50|否|null|更改人姓名|
| type| VARCHAR2 |50|否|null|类型:1类型|
* **定存支取记录表(t_deposit_getback)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_deposit_getback_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2 |20|否|null|充值订单号|
| ranum | VARCHAR2 |20|否|null|赎回订单号|
| deposit_amount | NUMBER |10,2|否|null|定存金额|
| amount | NUMBER |10,2|否|null|实际取出金额|
| brokerage | NUMBER |10,2|否|null|手续费金额|
| recovery | NUMBER |10,2|否|null|商品回本金额|
| rate | NUMBER |10,2|否|null|费率|
| type | VARCHAR2 |5|否|null|类型1,提前支取,2.到期转入通宝+,3.撤销 |
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **新会员表(t_customs)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_customs_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customid | VARCHAR2 |20|否|null|会员ID|
| personidtype | VARCHAR2 |20|否|null|证件类型|
| linktel | VARCHAR2 |20|否|null|手机号|
| personid | VARCHAR2 |30|否|null|身份证号|
| namechinese | VARCHAR2 |60|否|null|身份证姓名|
| birthday | VARCHAR2 |20|否|null|出生日期|
| personidissuedate | VARCHAR2 |100|否|null| 身份证生效时间 |
| personidexdate | VARCHAR2 |100|否|null| 身份证失效时间 |
| renametype | VARCHAR2 |100|否|null| 是否认证 1认证 |
| fid | VARCHAR2 |100|否|null| 业态ID |
| sex | VARCHAR2 |100|否|null| 性别 |
| accesstoken | VARCHAR2 |100|否|null| 身份令牌 |
| starttime | VARCHAR2 |100|否|null| 创建时间 |
| passtime | VARCHAR2 |100|否|null| 认证时间 |
| lasttime | VARCHAR2 |100|否|null| 最后修改时间 |
* **一家配置表(t_loading_config)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_customs_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yj_access_token | VARCHAR2 |200|否|null|令牌|
| yj_refresh_token | VARCHAR2 |20|否|null|刷新令牌|
| addtime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
| yj_expires_in | VARCHAR2 |30|否|null|过期时间|
* **定存作废表(t_deposit_tovoid)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_deposit_tovoid_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| rnum | VARCHAR2 |20|否|null|充值订单号|
| vnum | VARCHAR2 |20|否|null|作废订单号|
| deposit_amount | NUMBER |10,2|否|null|定存金额|
| remarks| VARCHAR2 |5|否|null|作废备注 |
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **物业霸王餐商品表(t_deposit_shop)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_deposit_tovoid_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| sorder| VARCHAR2 |20|否|null|商品订单|
| deposit_amount | VARCHAR2 |20|否|null|订单金额|
| paid_amount | VARCHAR2 |20|否|null|已支付金额|
| deposit_score | NUMBER |10,2|否|null|定存计息|
| deposit_date | VARCHAR2 |5|否|null|定存日期|
| deposit_rule | VARCHAR2 |5|否|null|定存规则|
| deposit_details| VARCHAR2 |5|否|null|定存信息|
| customid| VARCHAR2 |20|否|null|会员id|
| status| VARCHAR2 |20|否|null| 0未支付,1进行中,3失效,4完成,5 撤销,6 退款|
| deposit_type| VARCHAR2 |20|否|null| 支付方式 1 pos 2 大额 0未选择支付方式|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
| updatetime| VARCHAR2 |20|否|null|修改时间|
* **分笔支付物业霸王餐(t_deposit_pointpen)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_deposit_pospay_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| sorder| VARCHAR2 |20|否|null|商品订单|
| pay_amount| VARCHAR2 |20|否|null|支付金额|
| deposit_type| VARCHAR2 |20|否|null| 支付方式 pos充值(301)302 银行卡 303 支付宝 304 微信|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **物业霸王餐区域小区商品分类表(t_deposit_area)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_deposit_area_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| name | VARCHAR2 |2000|否|null|名称|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 类型 1:商品霸王餐 2.物业霸王餐 |
| stype | VARCHAR2 |20|否|null|1:固定利率,2:浮动利率|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **历史记录表(t_history)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_history_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| CURRENTFUND | NUMBER | 14,2|否|null|闲置资金|
| RESERVED| NUMBER | 14,2|否|null|备付金|
| HASINVESTED| NUMBER | 14,2|否|null|再投资金|
| ENDOWMENT | NUMBER | 14,2|否|null|垫付资金|
| REPAYMENT| NUMBER | 14,2|否|null|偿还资金 |
| AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|系统账户余额 |
| FROST| NUMBER | 14,2|否|null|系统冻结资金 |
| GIVE_ALLSCORE| NUMBER | 14,2|否|null| 总赠送积分|
| GIVE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|日赠送积分 |
| GIVE_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null|日普通赠送 |
| GIVE_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|日补偿赠送 |
| GIVE_DAY_C| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐赠送|
| GIVE_DAY_D| NUMBER | 14,2|否|null|日物业霸王餐赠送 |
| RE_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null|子账户总剩余 |
| RE_PAYAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 子账户总充值|
| RE_DAY_PAYAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 日子账户总充值|
| RE_DAY_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 日子账户总剩余|
| RE_PAYAMOUNT_SP| NUMBER | 14,2|否|null|商品霸王餐子账户总充值 |
| RE_BALANCE_SP| NUMBER | 14,2|否|null|商品霸王餐子账户总剩余 |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_SP| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐子账户总充值|
| RE_DAY_BALANCE_SP| NUMBER | 14,2|否|null| 日商品霸王餐子账户总剩余|
| RE_PAYAMOUNT_WY| NUMBER | 14,2|否|null|物业霸王餐子账户总充值 |
| RE_BALANCE_WY| NUMBER | 14,2|否|null|物业霸王餐子账户总剩余 |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_WY| NUMBER | 14,2|否|null| 日物业霸王餐子账户总充值|
| RE_DAY_BALANCE_WY| NUMBER | 14,2|否|null|日物业霸王餐子账户总剩余 |
| RE_DAY_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 当日参与计息的金额|
| RE_DAY_COUNT| NUMBER | 14,2|否|null|当日参与计息的总条数 |
| RE_DAY_NOAMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|低于计息条件子账户余额 |
| RE_DAY_NOCOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|低于计息条件子账户数量 |
| RE_DAY_COUNT_NO| NUMBER | 14,2|否|null| 无效子账户数量|
| RE_DAY_CUSTOMID_B| NUMBER | 14,2|否|null|非普通本金购买人数(日) |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null| 非普通本金购买金额合计(日)|
| RE_DAY_COUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null|非普通本金购买笔数(日) |
| RE_DAY_PAYAMOUNT_A| NUMBER | 14,2|否|null|普通本金购买金额合计(日) |
| RE_DAY_COUNT_A| NUMBER | 14,2|否|null| 普通本金购买笔数(日)|
| AM_BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 个人账户总余额|
| AM_SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|个人账户总剩余积分 |
| AM_ALLSCORE| NUMBER | 14,2|否|null|个人账户总赠送积分 |
| AM_NOBALANCE| NUMBER | 14,2|否|null| 个人账户总冻结金额|
| AM_DEPOSIT_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|个人账户总定存金额 |
| AM_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|个人账户总余额 |
| RAN_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 用户累计提现金额|
| RAN_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 赎回本金金额合计(日)|
| RAN_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 赎回本金笔数(日)|
| RAN_CUSTOMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 赎回本金人数(日)|
| RAN_AMOUNT_BACK| NUMBER | 14,2|否|null|赎回回退 |
| RAN_COUNT_BACK| NUMBER | 14,2|否|null|赎回回退笔数 |
| CON_AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|用户累计消费金额 |
| CON_SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|用户累计消费积分 |
| CON_TAL_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 消费金额合计(日)|
| CON_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消费笔数(日) |
| CON_CUSOTMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消费人数(日) |
| CON_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消费本金金额合计(日) |
| CON_SCORE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|消费积分金额合计(日) |
| CON_CUSOTMID_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金消费人数(日)|
| CON_COUNT_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金消费笔数(日)|
| CON_CUSOTMID_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null| 含积分消费人数(日)|
| CON_COUNT_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含积分消费笔数(日) |
| CONBACK_COUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款笔数(日)|
| CONBACK_CUSOTMID_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款人数(日)|
| CONBACK_AMOUNT_DAY| NUMBER | 14,2|否|null|退款金额合计(日) |
| CONBACK_SCORE_DAY| NUMBER | 14,2|否|null| 退款本金金额合计(日)|
| CONBACK_COUNT_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金退款笔数(日)|
| CONBACK_CUSOTMID_DAY_A| NUMBER | 14,2|否|null| 含本金退款人数(日)|
| CONBACK_COUNT_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含本金退款笔数(日) |
| CONBACK_CUSOTMID_DAY_B| NUMBER | 14,2|否|null|含本金退款人数(日) |
| CU_COUNT| NUMBER | 14,2|否|null| 用户数量|
| CU_COUNT_A | NUMBER | 14,2|否|null|认证用户数量 |
| CU_COUNT_B| NUMBER | 14,2|否|null| 有余额用户数量|
| CU_COUNT_C| NUMBER | 14,2|否|null|参与计息用户数量 |
| CU_COUNT_D| NUMBER | 14,2|否|null| 日活用户数量|
| CU_COUNT_E| NUMBER | 14,2|否|null| 月活用户数量|
| CU_COUNT_I| NUMBER | 14,2|否|null| 新增实名人数|
| DATETIME| NUMBER | 14,2|否|null|添加时间 |
| DATEYMD| NUMBER | 14,2|否|null|添加日期 |
* **总账户明细表(t_gross_detail)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_gross_detail_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| BALANCE| NUMBER | 14,2|否|null|本金|
| SCORE| NUMBER | 14,2|否|null|积分|
| CURRENTFUND | NUMBER | 14,2|否|null|操作前当前账户资金|
| RESERVED| NUMBER | 14,2|否|null|操作前预留资金|
| HASINVESTED| NUMBER | 14,2|否|null|操作前当前已投资|
| FROST| NUMBER | 14,2|否|null|操作前冻结资金|
| ENDOWMENT | NUMBER | 14,2|否|null|操作前垫付金额|
| REPAYMENT| NUMBER | 14,2|否|null|操作前偿还金额 |
| AMOUNT| NUMBER | 14,2|否|null|操作前总金额 |
| CURRENTFUND_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后当前账户资金|
| RESERVED_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后预留资金|
| HASINVESTED_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后当前已投资|
| FROST_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后冻结资金|
| ENDOWMENT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后垫付金额|
| REPAYMENT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后偿还金额 |
| AMOUNT_AFTER | NUMBER | 14,2|否|null|操作后总金额 |
| DATETIME| VARCHAR2 | 14,2|否|null|添加时间 |
| DATEYMD| VARCHAR2 | 14,2|否|null|添加日期 |
| NUM| VARCHAR2 | 50|否|null|流水号|
| TYPE| VARCHAR2 | 20|否|null|操作类型|
* **埋点记录表(t_buried_point)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_buried_point_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 页面类型 |
| msg | VARCHAR2 |20|否|null| 页面详情 |
| customid | NUMBER |10,2|否|null|会员ID|
| source_code| VARCHAR2 |20|否|null|渠道号(明文)(app:1001 洛阳小程序:2001 物业霸王餐:9001),小程序:2000|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **外部订单积分操作记录表(t_order_score)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_order_score_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 类型1:赠送 2 :退款 |
| source_type | VARCHAR2 |20|否|null| 类型1.活动赠送 2.消费赠送 |
| source_code | VARCHAR2 |20|否|null| 渠道号(明文)(app:1001 洛阳小程序:2001 物业霸王餐:9001,营销中心:3001,至尊卡余额:4001)|
| paytype | VARCHAR2 |20|否|null| 渠道类型:默认404 |
| num | VARCHAR2 |20|否|null| 流水号|
| orderno | VARCHAR2 |50|否|null|外部订单号|
| amount | NUMBER |10,2|否|null| 金额|
| customid | CHAR |8|否|null|会员ID|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **福利表(t_welfare)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_welfare_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 类型1:折扣 2 :减免 |
| amount | VARCHAR2 |20|否|null|(1.累计金额)(2.减免金额)|
| gid | VARCHAR2 |20|否|null| 福利类型ID |
| frequency | VARCHAR2 |50|否|null|减免次数或者折扣力度|
| username | NUMBER |10,2|否|null| 创建者名称|
| userid | CHAR |8|否|null|创建者ID|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **会员福利表(t_welfare_custom)**
备注:该表为新表
主键序列号:seq_welfare_custom_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| type | VARCHAR2 |20|否|null| 类型1:折扣 2 :减免 |
| amount | VARCHAR2 |20|否|null|(1.累计金额)(2.减免金额)|
| end_amount | VARCHAR2 |20|否|null|(剩余累计金额)|
| wid | VARCHAR2 |20|否|null| 福利ID |
| customid | char |8|否|null| 会员ID |
| lv | char |8|否|null| 会员等级 |
| gid | char |8|否|null| 福利类型ID |
| frequency | VARCHAR2 |50|否|null|次数或者折扣力度|
| end_frequency | VARCHAR2 |50|否|null|剩余次数|
| enable | NUMBER |10,2|否|null| 1.启用 2.关闭|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
| endtime | VARCHAR2 |20|否|null|关闭时间|
* **福利分类表(t_goods_type)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_goods_type_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
| name | VARCHAR2 |2000|否|null|名称|
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **会员等级表(t_custom_class)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_custom_class_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | NUMBER |20|否|null|ID|
| title | VARCHAR2 |2000|否|null|标题名称|
| img | VARCHAR2 |2000|否|null|图标|
| setting_img | VARCHAR2 |2000|否|null|背景|
| wid | VARCHAR2 |2000|否|null|会员福利编号|
| coutent | VARCHAR2 |2000|否|null|等级描述|
| numbers | VARCHAR2 |2000|否|null|人数|
| username| VARCHAR2 |200|否|null| 创建人 |
| userid | VARCHAR2 |200|否|null| 创建人ID |
| datetime | VARCHAR2 |20|否|null|添加时间|
* **联盟外拓免单订单(t_free_order)**
备注:该表为修改表
主键序列号:seq_free_order_id.nextval
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否可空 |默认值| 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | VARCHAR2 |20|否|null|ID|
