### 数据表 亲友圈
表名:cow_relatives_group
功能:存储亲友圈信息
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|groupnum|int|11|是|否|房间号 随机6位数字|
|userid|int|11|是|否|创建会员id|
|addtime|int|11|否|否|亲友圈创建时间|
|status|tinyint|3|否|否|当前亲友圈状态 0正常 其他代表不同状态|
|groupname|varchar|20|否|否|亲友圈名称 中文|
*****
### 数据表 亲友圈设置
表名:cow_relatives_group_config
功能:亲友圈设置信息1
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|group_desk_default|int|11|否|否|创建亲友圈时默认桌数|
|group_desk_ceiling|int|11|否|否|每个亲友圈桌数上限|
|group_user_ceiling|int|11|否|否|每个亲友圈人员上限|
|user_have_group_ceiling|int|11|否|否|每个会员可加入亲友圈上限|
|dissolve_time|int|11|否|否|游戏开始多少时间后,群主可以强制解散房间|
|create_group_pioint|int|11|否|否|每创建亲友圈扣除积分
|edit_group_pioint|int|11|否|否|修改亲友圈扣除积分
|create_desk_pioint|int|11|否|否|创建桌子扣除的积分
*****
### 数据表 亲友圈房间
表名:cow_relatives_group_desk
功能:亲友圈房间
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|id|
|number|int|11|是|是|序号|
|groupid|int|11|是|否|亲友圈ID|
|play_laws|text||否|否|玩法|
|status|tinyint|3|否|否|游戏是否开始,1开始0没开始|
*****
### 数据表 亲友圈会员日志
表名:cow_relatives_group_log
功能:亲友圈会员日志
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|groupid|int|11|是|否|亲友圈ID|
|describe|varchar|255|否|否|操作类型 各数字代表不同的操作|
|userid|int|11|是|否|被操作会员ID|
|addtime|int|11|否|否|操作时间
*****
### 数据表 亲友圈成员
表名:cow_relatives_group_user
功能:亲友圈成员
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|groupid|int|11|是|否|亲友圈ID|
|userid|int|11|是|否|成员会员ID|
|addtime|int|11|否|否|加入时间|
|status|int|11|否|否|当前状态 0申请中 其他数字为其他状态|
|credit_point|float|11|否|否|会员信用积分|
|consumption_point|float|11|否|否|当日会员已消耗的信用积分|
|yesterday_point|float|11|否|否|昨日会员已消耗的信用积分|
*****
### 数据表 战绩表
表名:cow_gains
功能:游戏战绩表
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|gameid|int|11|否|否|游戏类型id|
|roomlogid|int|11|否|否|游戏记录id|
|roomid|int|11|否|否|房间id|
|roomnum|varchar|255|否|否|房间号|
|userid|int|11|是|否|成员会员ID|
|win|tinyint|3|否|否|输赢情况,1赢,2输,3黄局|
|point|int|11|否|否|输赢积分|
|gamenum|int|11|否|否|当前局数|
|addtime|int|11|否|否|加入时间|
*****
### 数据表 亲友圈开房记录
表名:cow_relatives_group_roomlog
功能:亲友圈开房记录
**字段**
|字段名|类型| 长度| 索引| 主键 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
|id|int|11|是|是|序号|
|number|int|11|是|是|序号|
|gameid|int|11|否|否|游戏类型id|
|roomid|int|11|是|否|房间ID|
|groupuid|int|11|是|否|群主id|
|groupnum|int|11|是|否|亲友圈号|
|groupid|int|11|是|否|亲友圈ID|
|userid|varchar|255|否|否|玩家id,用逗号隔开|
|status|tinyint|3|否|否|游戏是否结束,1结束,0没结束|
|addtime|int|11|否|否|开房时间|
|endtime|int|11|否|否|结束时间|
*****