**用户表**
`zx_user` 前端用户表
* * * * *
| 参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|id | | int(11) | 1 | 自增ID |
| nickname | | char(100) | 昵称 | 用户昵称 |
| username | | varchar(255) | 3 | 用户密码 |
| sex | | varchar(2) | 男 | 用户性别 |
| mobile | |varchar(11) | 11111111111 | 用户电话 |
|avatar | |varchar(255) | http://****** | 用户头像 |
|motto | |varchar(255) | 我的格言 | 个性签名 |
|city | | varchar(20) | 1 | 城市 |
|province | | varchar(20) | 1 | 省 |
|create_time | | datetime | 1 | 创建时间 |
| update_time | | datetime | 1 | 更新时间 |
| card_level | | tinyint(2) | 1 | 用户等级 |
| wxopenid | | varchar(255) | 1 | 微信用户的唯一标识 |
| wxunionid | | varchar(255) | 1 | 微信平台唯一标识 |
| qqopenid | | varchar(255) | 1 | qq用户唯一标识 |
| weibouid | | int(20) | 1 | 微博用户uid |
|status | | tinyint(4) | 1 | 用户状态 |
| pid | | int(10) | 1 | 推客id |
|bindid | | int(10) | 1 | 绑定上级id |
|credit1 | | int(10) | 1 | 会员余额 |
|credit2 | | int(10) | 1 | 预留 |
|credit2 | | int(10) | 1 | 预留 |
注:
### 2018.7.28 新增2个字段
* pid 为公司授权推客
* bindid 为分享后上下级绑定关系
* credit1 会员余额
* credit2 备用
* credit3 备用