***
### 2. 会员等级表 zx_card
| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 6 | 自增ID |
| cardname | varchar | 100 | 会员等级名称 |
| cardgrade | tinyint | 2 | 等级标识 |
| price | decimal | 8,2 , | 升级价格 |
***
### 3. 财务表 zx_finance
| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| uid | int | 10 | 用户ID |
| pid | int | 10 | 推客ID |
| amount | decimal | 8 , 2 | 金额 |
| time | int | 10 | 创建时间 |
| type | tinyint | 2 | 类型 |
***
### 4. 页面信息表 zx_data
| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| uid | int | 10 | 用户ID |
| data | text | | 页面数据 |
| type | tinyint | 2 | 类型 |
### 5. 管理员表 zx_admin
| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int | 10 | 自增ID |
| username | varchar | 100 | 管理员用户名 |
| password | varchar | 255 | 密码 |
| mobile | varchar | 11 | 手机号 |
| avatar | varchar | 255 | 头像 |
| status | tinyint | 3 | 目前状态 |
| last_login_time | datetime | | 上次登录时间 |
| last_login_ip | varchar | 20 | 上次登录IP |
| role_id | int | 10 | 角色ID |
| create_time | datetime | | 创建时间 |
| update_time | datetime | | 最近一次信息更新时间 |
| this_login_time | datetime | | 本次登录时间 |
| this_login_ip | varchar | 20 | 本次登录ip |
注:
#### 2018.7.28 zx_finance 新增pid 推客id