测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|deviceOnlineManage/getOrderResult(固定)|是
|orderId|指令id|Long|20130103340001|否
> 请求示例:
> {"orderId":209,"path":"deviceOnlineManage/getOrderResult"}
> 签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | 状态码 | int | 200 | 是
| message| 提示信息 |String|操作成功|是
|data|返回数据|Object||否
|data.id|主键id|Long|209|是
|data.orderName|指令名称|String|启动充电|是
|data.orderContent|指令参数内容|String||否
|data.deviceType|设备类型1门禁设备 2梯控设备 3充电设备|Integer|3|是
|data.orderType|指令类型|Integer||是
|data.orderStatus|指令下发状态 1、下发中 2下发成功 3下发失败 |Integer|2|是
|data.issueTime|指令下发时间 (时间戳 秒)|Long|1660717799|是
|data.replyTime|设备回复时间(时间戳 秒)|Long|1660717799|否
|data.deivceSerialNum|设备序列号|String|2013239023|是
|data.issueCount|指令下发次数|Integer|1|否
|data.orderUNiqueId|指令对应唯一编码|varchar|l2k3jo23234lj2l3|否
|data.remark|备注|varchar||否
|data.replyData|设备回复数据|varchar||否
|data.releaseBatch|批量下发的批次标识(用uuid)|varchar||否
>回复示例
{"code":200,"message":"success","data":{"id":175757,"orderName":"充电设备停止充电","orderContent":null,"deviceType":3002,"orderType":30002,"orderStatus":2,"issueTime":1660717935,"replyTime":1660717936,"deivceSerialNum":"20130142020105","issueCount":0,"orderUniqueId":null,"remark":"停止充电成功!","replyData":null,"releaseBatch":null}}