测试地址:/wit/chargeApi/queryCharge
正式地址:/wit/chargeApi/queryCharge
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|path|请求地址|String|chargePileSocket/getRealTimeData(固定)|是
|pileNo|桩编码|String|20130103340001|是
|orderNo|订单流水号|String|20130142020105202208171450200000|否
|gunNo|枪编码|String|20130103340001001|否
>请求示例:
{"path":"chargePileSocket/getRealTimeData","pileNo":"20130103340001","orderNo":"20130142020105202208171450200000","gunNo":"20130103340001001"}
签名方式sha1,加密字符串+secret,编码格式UTF-8
请求头:partType:"API-WIT" ,appId:"ad23f2345cb3443" ,sign:"612B54F2F30D0854DE55B6E7B71ABA66"
返回参数:
| 字段名称 | 说明 | 类型 | 示例 | 是否必传字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|type|实时状态(十六进制字符串) 00初始化 01空闲,02充电 03停止 04故障 05预约 06维护 07启动中 08充电暂停 09禁用 0A已连接 0B定时启动状态 0C 启动失败 0D 有充电器但未充电(用户未启动) 0E 有充电器但未充电(已充满电)0F浮充 10存储器损坏 FF离线|String|02|是
|voltage|电压(V)|String|225.2|否
|current|电流 (A)|String|10.4|否
|quantity|充电电量(kw/h)|String|10.2kw/h|否
|amount|已充金额 (元)|String|20.4|否
|time|已充时间(分钟)|int|129|否
|orderNo|订单流水号|String|20130142020105202208171450200000|否
>返回示例:
{"type":"02","voltage":"225.2","current":"10.4","quantity":"10.2","amount":"20.4","time":"129","orderNo":"20130142020105202208171450200000"}