# 用户权限、设备分组等
[TOC]
# 用户表
1、用户表(表名 sys_user)
用于存储用户数据
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | bigint |20|主键 |
| user_login | varchar | 60 | 用户名 |
| user_email | varchar | 100 | 用户登录邮箱 |
| user_nickname | varchar | 50 | 用户昵称 |
| mobile | varchar | 20 | 中国手机不带国家代码,国际手机号格式为:国家代码-手机号 |
| user_pass | varchar | 64 | 登录密码 |
| user_type | tinyint | 3 | 用户类型;1:admin;2:会员 |
| company_id | int | 11 | 公司id (为空则个人) |
| company_type | tinyint | 3 | 1:个人;2:公司成员;3:公司管理者; |
| job | varchar | 100 | 职位 |
| auth_type | tinyint | 3 | 权限:1管理员权限;2观察者;3运维人员 |
| org_status | tinyint | 3 | 1启用;0禁用 (成员及权限 预留) |
| org_time | int | 10 | 加入组织时间 (预留)|
| avatar | varchar | 255 | 用户头像 |
| sex | tinyint | 3 | 性别;0:保密,1:男,2:女 |
| birthday | int | 10 | 生日 |
| user_address | varchar | 255 | 用户地址 |
| score | int | 11 | 用户积分 (预留) |
| coin | int | 11 | 金币 (预留) |
| balance | decimal | 10,2 | 余额 (预留) |
| more | text | | 扩展属性 |
| user_status| tinyint | 3 | 用户状态;0:禁用,1:正常,2:未验证 |
| last_login_time | int | 10 | 最后登录时间 |
| last_login_ip | varchar | 15 | 最后登录ip |
| create_time | int | 10 | 注册时间 |
# 企业信息
1、企业表(表名 sys_iotme_company)
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | int |11|主键 |
| name | varchar | 100 | 公司名称 |
| master_id | bigint | 20 | 超管user_id |
| master_name | varchar | 50 | 超管姓名 |
| manager | varchar | 50 | 客户经理 |
| product | varchar | 255 | 产品id json数组 (预留) |
| product_num | int | 11 | 产品数量 (预留) |
| level | tinyint | 3 | 等级:1重要;2一般客户; |
| type | tinyint | 3 | 类型:1国企;2私企;3个人; |
| logo | varchar | 255 | 客户logo |
| mark | varchar | 255 | 备注 |
| invite_code | varchar | 10 | 邀请码(预留) |
| status | tinyint | 3 | 0:禁用;1启用; |
| verify | tinyint | 3 | 审核状态:1认证成功,2未审核,3审核失败 |
| business_license | varchar | 255 | 营业执照图片 |
| create_time | int | 1 | 创建时间 |
| show_time | datetime | | 显示时间 |
2、企业用户产品表(表名 sys_iotme_compay_product)
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | bigint |20|主键 |
| user_id | bigint | 20 | 用户id (暂时不用) |
| cumpany_id | int | 11 | 关联公司id |
| product_id | int| 11 | 产品id |
| create_time| int| 10 | 创建时间 |
# 设备-设备分组表
1、用户录入或管理员录入的设备信息表(表名 sys_iotme_device)
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | bigint |20|主键 |
| rmu_name | varchar | 50 | 网关名称 |
| rmu_id | varchar | 16 | 网关设备唯一标识符 |
| group_id| bigint | 20 | 所属分组id |
| product_key | varchar | 6 | 所属产品Productkey |
| status | tinyint | 3 | 设备状态,0:未激活,1:在线,3:离线, 8:已禁止 |
| active_time | datetime | | 设备激活时间 |
| update_time | datetime | | 修改时间 |
| create_time | datetime | | 创建时间 |
2、设备分组表(表名 sys_iotme_group)
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | bigint |20|主键 |
| group_name | varchar | 50 | 分组名称 |
| parent_id | int | 11 | 父级id |
| child_id | | |(预留) |
| user_id | bigint | 20| 客户id |
| path | varchar | 100 | 分类层级关系路径(预留) |
| list_order | int | 10 | 排序 |
| status | tinyint | | 状态 1启用,0禁用 |
| create_time | int | 10 | 创建时间 |
3、用户权限表(表名 sys_iotme_auth_user)
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id | bigint |20|主键 |
| user_id| bigint | 20| 分组用户id |
| company_id | int | 11 | 父客户id |
| type | tinyint | 4 | 1分组权限 2模块访问权限 |
| auth_content | varchar| 100| 权限内容 |
| create_time | int | 10 | 创建时间 |