# FBR点表模型
| 字段 | 类型 |长度|备注|
| --- | --- |--- |--- |
| id| bigint | 20| 主键 |
| rmu_id| varchar| 16 | 环网柜id |
| dev_id | varchar | 16 | 设备id |
| create_time | int | 10| 创建时间 |
| update_time | int | 10| 最后更新时间 |
| BREAKER_STATUS | tinyint |4 | 断路器状态 |
| STORE_ENERGY_STATUS | tinyint |4 | 储能状态 |
| DISCONNECTOR_STATUS | tinyint |4 | 隔离开关状态 |
| DISCONNECTOR_GROUNDING_STATUS |tinyint |4 | 隔离开关接地状态 |
| REMOTE_STATUS | tinyint |4 | 远方/就地状态 |
| PROTECT_I_STATUS | tinyint |4 | I段保护投入 |
| PROTECT_II_STATUS | tinyint |4 | II段保护投入 |
| PROTECT_III_STATUS | tinyint |4 | III段保护投入 |
| ZERO_PROTECT_STATUS | tinyint |4 | 零序保护投入 |
| I_CONST_VALUE | decimal |6,2 | I段定值 |
| II_CONST_VALUE | decimal |6,2 | II段定值 |
| III_CONST_VALUE | decimal |6,2 | III段定值 |
| I_TIME_LIMIT | decimal |6,2 | I段时限 |
| II_TIME_LIMIT | decimal |6,2 | II段时限 |
| III_TIME_LIMIT | decimal |6,2 |III段时限 |
| I_FAULT_TYPE | tinyint |4 |I段故障类型 |
| II_FAULT_TYPE | tinyint |4 | II段故障类型 |
| III_FAULT_TYPE | tinyint |4 | III段故障类型 |
| CT_RATIO | decimal | 8,1 | CT变比 |
| TEMPER_CONST_VALUE | decimal | 8,1 | 触点温度定值 |
| ELEC_CURRENT_A | decimal | 8,1 | A相电流 (单位:A)|
| ELEC_CURRENT_B | decimal | 8,1 |B相电流 (单位:A) |
| ELEC_CURRENT_C | decimal | 8,1 | C相电流 (单位:A) |
| ZERO_ELEC_CURRENT | decimal | 8,1 | 0序电流 (单位:A) |
| TEMPERATURE_A | decimal | 8,1 | A相回路温度(°C)|
| TEMPERATURE_B | decimal | 8,1 | B相回路温度(°C)|
| TEMPERATURE_C | decimal | 8,1 | C相回路温度(°C)|
| SWITCH_ACT_TIME | int | 6 | 开关动作次数 |
| FAULT_ACT_TIME | int | 6 | 故障动作次数 |
| FAULT_TOTAL | tinyint |4 | 故障总信号 |
| PROTECT_I | tinyint |4 | 相间I段保护 |
| PROTECT_II | tinyint |4 | 相间II段保护 |
| PROTECT_III | tinyint |4 |相间III段保护 |
| WARNING_I | tinyint |4 | I段告警 |
| WARNING_II | tinyint |4 | II段告警 |
| WARNING_III | tinyint |4 | III段告警 |
| WARNING_0 | tinyint |4 | 零序告警 |
| MOTOR_STALL_WARNING | tinyint |4 | 隔离电机堵转告警 |
| BREAKER_ON_TIMEOUT | tinyint |4 |断路器合闸超时 |
| BREAKER_OFF_TIMEOUT | tinyint |4 | 断路器分闸超时 |
| SWITCH_ON_TIMEOUT | tinyint |4 | 开关合闸超时 |
| SWITCH_OFF_TIMEOUT | tinyint |4 | 开关分闸超时 |
| STORE_ENERGY_MOTOR_TIMEOUT | tinyint |4 | 储能电机超时 |
| SWITCHON_GROUNDING_TIMEOUT | tinyint |4 | 接地开关合闸超时 |
| SWITCHOFF_GROUNDING_TIMEOUT | tinyint |4 | 接地开关分闸超时 |
| SWITCH_GROUNDING_STALL_WARN | tinyint |4 | 接地开关电机堵转告警 |
| MACHINE_ON_SPEED | decimal | 6,2 | 合闸速度 |
| MACHINE_ON_TIME | decimal | 6,1 | 合闸时间 |
| MACHINE_OFF_SPEED | decimal | 6,2 | 分闸速度 |
| MACHINE_OFF_TIME | decimal | 6,1 |分闸时间 |
| TEMPERATURE | decimal | 4,1 | 温度(°C)|
| HUMANITY| decimal| 4,1| 湿度 (%)|
| PRESSUER| decimal| 4,1| 气压表(bar)|
| PARTIAL_DISCHARGE | decimal | 8,1 | 局放量(Pc) |
| PARTIAL_FREQUENCY | int | 8 | 局方频次(次) |
| DISCONNECTED| tinyint | 4 | 控制器通讯故障0正常1故障 |
| MECHANICAL_FAULT| tinyint | 4 | 机械故障,需要在设备中展示出来0正常1故障 |
## 字段
```
BREAKER_STATUS
STORE_ENERGY_STATUS
DISCONNECTOR_STATUS
DISCONNECTOR_GROUNDING_STATUS
REMOTE_STATUS
PROTECT_I_STATUS
PROTECT_II_STATUS
PROTECT_III_STATUS
ZERO_PROTECT_STATUS
I_CONST_VALUE
II_CONST_VALUE
III_CONST_VALUE
I_TIME_LIMIT
II_TIME_LIMIT
III_TIME_LIMIT
I_FAULT_TYPE
II_FAULT_TYPE
III_FAULT_TYPE
CT_RATIO
TEMPER_CONST_VALUE
ELEC_CURRENT_A
ELEC_CURRENT_B
ELEC_CURRENT_C
TEMPERATURE_A
TEMPERATURE_B
TEMPERATURE_C
SWITCH_ACT_TIME
FAULT_ACT_TIME
FAULT_TOTAL
PROTECT_I
PROTECT_II
PROTECT_III
WARNING_I
WARNING_II
WARNING_III
WARNING_0
MOTOR_STALL_WARNING
BREAKER_ON_TIMEOUT
BREAKER_OFF_TIMEOUT
SWITCH_ON_TIMEOUT
SWITCH_OFF_TIMEOUT
STORE_ENERGY_MOTOR_TIMEOUT
TEMPERATURE
HUMANITY
PRESSUER
PARTIAL_DISCHARGE
PARTIAL_FREQUENCY
MACHINE_ON_SPEED
MACHINE_ON_TIME
MACHINE_OFF_SPEED
MACHINE_OFF_TIME
SWITCHON_GROUNDING_TIMEOUT
SWITCHOFF_GROUNDING_TIMEOUT
SWITCH_GROUNDING_STALL_WARN
DISCONNECTED
MECHANICAL_FAULT
```