>[success] ### 推送充电信息
- 接口名称:
- 版本号:v1
>[info] ### 输入参数
|参数名称|定义|可否为空|参数类型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|平台代码|platformCode|否|字符串|
|碳链订单号|orderId|否|字符串|
|充电订单号|startChargeSeq|否|字符串|
|充电订单状态|startChargeSeqStat|否|整型|1:启动中 2:充电中 3:停止中 4:已结束
|充电设备接口编码|connectorId|否|字符串
|充电设备接口状态|connectorStatus|否|整型|1:空闲 2:占用(未充电)3:占用(充电中)4:占用(预约锁定)255:故障
|A 相电流|currentA|否|整型|(X10)
|B 相电流|currentB|是|整型|(X10)
|C 相电流|currentB|是|整型|(X10)
|A 相电压|voltageA|是|整型|(X10)
|B 相电压|voltageB|是|整型|(X10)
|C 相电压|voltageC|是|整型|(X10)
|电池剩余电量|soc|否|整型|(X100)
|开始充电时间|startTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|本次采样时间|endTime|否|字符串|格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
|累计充电量|totalPower|否|整型|(X100)
|累计电费|elecMoney|是|整型|(X100)
|累计服务费|seviceMoney|是|整型|(X1000000)
|累计总金额|totalMoney|是|整型|(X1000000)
|时段数 N|sumPeriod|是|整型
>[info] ### 返回参数
|参数名称|定义|可否为空|参数类型|描述|
|:---- |:---|:---|:----- |----- |
|充电订单号|startChargeSeq|否|字符串|
|操作结果|succStat|否|整型|0:成功;1:失败